国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福建省省直部分单位和平潭综合实验区28日下午面试成绩和综合排名

发布:2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
福建省2015年度省直部分单位和平潭综合实验区28日下午面试成绩和综合排名
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 劳动关系处科员 1 正常 68 83.80 75.9 1 121001301033342 林美
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 劳动关系处科员 1 正常 67.25 84.40 75.825 2 111001301030566 陈丹
10013 福建省人力资源和社会保障厅 01 劳动关系处科员 1 正常 67.55 82.04 74.795 3 111001301030279 林荣烁
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 龙岩高速公路交警支队科员 4 正常 62.8 78.68 70.74 1 651005301100438 林志强
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 龙岩高速公路交警支队科员 4 正常 58.7 81.10 69.9 2 551005301102006 黄伟骏
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 龙岩高速公路交警支队科员 4 正常 57.3 76.18 66.74 3 551005301103128 黄王立
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 龙岩高速公路交警支队科员 4 正常 54 76.02 65.01 4 451005301100811 周发
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 龙岩高速公路交警支队科员 4 正常 52.3 76.76 64.53 5 151005301103907 周延彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 三明高速公路交警支队科员 5 正常 65.3 77.20 71.25 1 151005305102351 汤庆国
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 三明高速公路交警支队科员 5 正常 51.6 78.80 65.2 2 351005305101784 傅镇国
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 三明高速公路交警支队科员 5 正常 52.7 75.52 64.11 3 351005305101982 曾宗华
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 三明高速公路交警支队科员 2 正常 60.6 79.08 69.84 1 411005307104539 冯胜富
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 三明高速公路交警支队科员 2 正常 57.6 81.78 69.69 2 711005307102587 施路
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 三明高速公路交警支队科员 2 正常 56.7 78.14 67.42 3 311005307102014 卓玉布
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 三明高速公路交警支队科员 2 正常 56.65 77.40 67.025 4 111005307106332 陈春光
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 三明高速公路交警支队科员 2 正常 57.05 76.02 66.535 5 111005307109212 郑青权
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 三明高速公路交警支队科员 2 正常 56.9 78.76 67.83 1 611005308101897 蓝文芳
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 三明高速公路交警支队科员 2 正常 55.2 77.94 66.57 2 511005308102572 佘江煌
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 三明高速公路交警支队科员 2 正常 54.9 76.56 65.73 3 121005308107465 纪任伟
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 南平高速公路交警支队科员 5 正常 61.1 79.60 70.35 1 151005312105202 林超
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 南平高速公路交警支队科员 5 正常 56.9 79.10 68 2 151005312103125 黄华
10053 福建省公安厅交通警察总队 12 南平高速公路交警支队科员 5 正常 57 75.30 66.15 3 351005312101151 蔡益能
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 66.9 81.26 74.08 1 151005313103789 陈金静
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 63.4 82.60 73 2 351005313102004 翁瑞亮
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 60.3 82.64 71.47 3 851005313100815 池鹏松
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 63.7 79.10 71.4 4 151005313103513 周宇冰
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 62.1 80.20 71.15 5 451005313100088 刘文俊
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 64.2 77.90 71.05 6 451005313100772 彭明剑
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 63.3 77.30 70.3 7 951005313102289 孙城海
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 60.1 80.04 70.07 8 851005313100438 陈忠志
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 63.5 75.60 69.55 9 151005313105719 李文杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 58.4 79.70 69.05 10 851005313100338 陆海椿
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 南平高速公路交警支队科员 4 正常 61.8 76.22 69.01 11 851005313101068 齐飞
10053 福建省公安厅交通警察总队 15 南平高速公路交警支队科员 2 正常 55.05 81.32 68.185 1 121005315101635 吴盛团
10053 福建省公安厅交通警察总队 15 南平高速公路交警支队科员 2 正常 56 79.26 67.63 2 111005315105572 朱传桉
10053 福建省公安厅交通警察总队 15 南平高速公路交警支队科员 2 正常 53.25 78.48 65.865 3 811005315100385 夏强
10053 福建省公安厅交通警察总队 15 南平高速公路交警支队科员 2 正常 53.45 74.76 64.105 4 211005315103026 郭夏鹏
10053 福建省公安厅交通警察总队 16 南平高速公路交警支队科员 2 正常 56.05 78.46 67.255 1 311005316106697 林益鹏
10053 福建省公安厅交通警察总队 16 南平高速公路交警支队科员 2 正常 58.85 74.90 66.875 2 121005316101121 何建川
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 61.2 83.64 72.42 1 951005317100943 邱若君
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 62 80.72 71.36 2 851005317101114 杨沁
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 58 83.42 70.71 3 151005317100205 黄俊杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 60 81.32 70.66 4 151005317104983 林炜琨
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 58.5 80.66 69.58 5 151005317103407 张叶婷
10053 福建省公安厅交通警察总队 17 南平高速公路交警支队科员 2 正常 58.1 80.50 69.3 6 151005317103974 林小凤
10053 福建省公安厅交通警察总队 19 南平高速公路交警支队科员 1 正常 68.8 81.06 74.93 1 151005319101676 王林勰
10053 福建省公安厅交通警察总队 19 南平高速公路交警支队科员 1 正常 65.2 77.10 71.15 2 151005319104977 张声涛
10053 福建省公安厅交通警察总队 19 南平高速公路交警支队科员 1 正常 58.5 77.74 68.12 3 851005319101031 杨少君
10053 福建省公安厅交通警察总队 20 南平高速公路交警支队科员 1 正常 56.7 81.04 68.87 1 851005320100401 李丹
10053 福建省公安厅交通警察总队 20 南平高速公路交警支队科员 1 正常 55.5 75.36 65.43 2 151005320103119 詹文彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 20 南平高速公路交警支队科员 1 正常 53.9 71.90 62.9 3 151005320101232 黄振
10076 福建省仓山监狱 02 科员02 3 正常 72.4 80.62 76.51 1 551007602112681 陈梭伦
10076 福建省仓山监狱 02 科员02 3 正常 67.4 82.16 74.78 2 251007602110447 周晨迪
10076 福建省仓山监狱 02 科员02 3 正常 65.9 82.68 74.29 3 151007602113313 程胜波
10076 福建省仓山监狱 02 科员02 3 正常 64.4 83.80 74.1 4 551007602112730 张乙钦
10076 福建省仓山监狱 07 科员07 1 正常 68.1 81.70 74.9 1 151007607112277 陈晓樱
10076 福建省仓山监狱 07 科员07 1 正常 69 76.30 72.65 2 151007607113499 蓝惠鑫
10076 福建省仓山监狱 07 科员07 1 正常 66.2 73.00 69.6 3 151007607112144 王小洪
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 62.5 82.20 72.35 1 151007608113866 陈梦榕
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 61 81.10 71.05 2 151007608114825 李晓莹
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 63.4 77.20 70.3 3 151007608112386 余永彬
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 61.2 79.40 70.3 4 751007608112600 郑星星
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 60.9 78.40 69.65 5 151007608115048 陈君芃
10076 福建省仓山监狱 08 科员08 2 正常 60.9 76.00 68.45 6 151007608111063 游梦香
10076 福建省仓山监狱 10 科员10 1 正常 65.7 80.86 73.28 1 151007610110650 刘巧卉
10076 福建省仓山监狱 10 科员10 1 正常 62.9 77.24 70.07 2 751007610111870 赖慧颖
10076 福建省仓山监狱 10 科员10 1 缺考 72.9 36.45 3 951007610112554 游幼丹
10076 福建省仓山监狱 11 科员11 1 正常 68.3 80.44 74.37 1 151007611113411 吴莹欣
10076 福建省仓山监狱 11 科员11 1 正常 63.8 77.90 70.85 2 151007611113872 李晓敏
10076 福建省仓山监狱 11 科员11 1 正常 62 79.20 70.6 3 151007611110441 陈曦
10076 福建省仓山监狱 12 科员12 1 正常 70.6 77.80 74.2 1 151007612112028 陈芜君
10076 福建省仓山监狱 12 科员12 1 正常 63.6 77.50 70.55 2 151007612113285 周梦琪
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 正常 69.75 84.70 77.225 1 111007613117200 林碧花
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 正常 65.2 81.76 73.48 2 121007613112461 黄小凤
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 正常 64.9 81.42 73.16 3 111007613117416 黄艳辉
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 正常 62.4 80.26 71.33 4 111007613119886 陈晓燕
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 正常 59.55 81.00 70.275 5 121007613118032 林洁
10076 福建省仓山监狱 13 科员13 2 缺考 67.7 33.85 6 121007613117139 张阿妹
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 68.9 79.60 74.25 1 251007614110245 陈鹭
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 64.4 84.00 74.2 2 451007614110083 陈茜
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 59.3 81.56 70.43 3 551007614111339 阮逸嵘
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 60.2 79.30 69.75 4 551007614111868 杨玉燕
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 62.6 75.80 69.2 5 151007614113570 陈晓
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 56.6 81.26 68.93 6 951007614110772 黄玉洁
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 57.7 78.80 68.25 7 551007614112455 占晓敏
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 56.3 80.16 68.23 8 151007614114576 陈琳
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 60.4 75.60 68 9 151007614111465 徐小欢
10076 福建省仓山监狱 14 科员14 4 正常 58.1 77.34 67.72 10 451007614112247 黄培龙
10076 福建省仓山监狱 15 科员15 2 正常 63.9 80.00 71.95 1 551007615113063 陈丽莉
10076 福建省仓山监狱 15 科员15 2 正常 61.9 79.26 70.58 2 751007615111676 黄雯
10076 福建省仓山监狱 15 科员15 2 正常 60.9 79.34 70.12 3 151007615114311 叶明锦
10076 福建省仓山监狱 15 科员15 2 正常 61.9 77.54 69.72 4 151007615114508 林琼琛
10076 福建省仓山监狱 15 科员15 2 缺考 55 27.5 5 851007615110244 徐芬
10076 福建省仓山监狱 16 科员16 2 正常 68.7 81.58 75.14 1 151007616112346 陈真真
10076 福建省仓山监狱 16 科员16 2 正常 68.4 80.66 74.53 2 151007616113060 林常艳
10076 福建省仓山监狱 16 科员16 2 正常 66.2 82.26 74.23 3 151007616114498 谢彬
10076 福建省仓山监狱 16 科员16 2 正常 66.2 78.90 72.55 4 151007616111754 蔡慧
10076 福建省仓山监狱 16 科员16 2 正常 66.9 77.16 72.03 5 151007616113582 陈希
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 64.8 80.82 72.81 1 121007617110371 于艳婷
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 67.05 77.30 72.175 2 111007617110489 翁钦
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 60.3 82.20 71.25 3 711007617111666 周瑞青
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 62.45 79.50 70.975 4 311007617111850 苏晓云
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 63.3 77.50 70.4 5 121007617112394 林倩
10076 福建省仓山监狱 17 科员17 2 正常 61.9 78.52 70.21 6 411007617110074 王锦
10076 福建省仓山监狱 19 科员19(狱医职位) 1 正常 55.4 76.60 66 1 151007619112589 吴华兰
10076 福建省仓山监狱 20 科员20 1 正常 72.4 81.50 76.95 1 851007620110628 丁懿
10076 福建省仓山监狱 20 科员20 1 正常 68.2 82.24 75.22 2 551007620111302 陈照照
10076 福建省仓山监狱 21 科员21 2 正常 66.7 81.92 74.31 1 151007621114155 吴小草
10076 福建省仓山监狱 21 科员21 2 正常 64.8 83.46 74.13 2 151007621110504 崔叶涵
10076 福建省仓山监狱 21 科员21 2 正常 66.2 80.06 73.13 3 151007621115692 姜守明
10076 福建省仓山监狱 21 科员21 2 正常 64.5 80.86 72.68 4 151007621110754 金和风
10076 福建省仓山监狱 21 科员21 2 正常 64 75.58 69.79 5 151007621112173 周倩
10076 福建省仓山监狱 22 科员22 1 正常 63.3 81.14 72.22 1 151007622115009 肖琦
10076 福建省仓山监狱 22 科员22 1 正常 62.7 79.70 71.2 2 151007622110303 潘都灵
10076 福建省仓山监狱 22 科员22 1 正常 61.2 76.10 68.65 3 451007622112709 梁兰英
10076 福建省仓山监狱 24 科员24 1 正常 66.1 81.10 73.6 1 151007624114674 李䶮
10076 福建省仓山监狱 24 科员24 1 正常 59.3 76.40 67.85 2 951007624110468 林秀秋
10076 福建省仓山监狱 24 科员24 1 正常 61.1 73.92 67.51 3 151007624110621 吴倩倩
10076 福建省仓山监狱 25 科员25 1 正常 60.6 81.26 70.93 1 151007625113635 林倩
10076 福建省仓山监狱 25 科员25 1 正常 60.1 79.38 69.74 2 251007625111340 陈佳华
10076 福建省仓山监狱 25 科员25 1 正常 58.4 80.28 69.34 3 151007625110034 陈斓
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 67.45 82.96 75.205 1 111007626110436 林琳
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 68.25 81.48 74.865 2 211007626112208 吴忠晴
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 64.55 84.78 74.665 3 121007626115134 陈媛
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 66.25 82.52 74.385 4 121007626114308 林舒俐
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 67.5 80.76 74.13 5 121007626114657 黄艺燕
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 66.2 81.56 73.88 6 911007626111089 王玎
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 65 81.62 73.31 7 121007626115165 黄敏
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 65.05 80.90 72.975 8 121007626115471 郑培宏
10076 福建省仓山监狱 26 科员26 3 正常 64.35 78.96 71.655 9 111007626115203 李珊
10076 福建省仓山监狱 27 科员27 1 正常 67.4 80.46 73.93 1 151007627110134 黄玉秋
10076 福建省仓山监狱 27 科员27 1 正常 65.8 81.00 73.4 2 151007627111420 吴峥婷
10076 福建省仓山监狱 27 科员27 1 正常 65.3 79.12 72.21 3 151007627115066 李诗妍
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 正常 63.2 82.72 72.96 1 151007628114915 周伊彬
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 正常 61.7 81.82 71.76 2 351007628110801 李晓丹
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 正常 62.5 80.74 71.62 3 151007628110898 陈冰玲
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 正常 61.8 80.20 71 4 151007628111708 宋慧
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 正常 62.8 78.62 70.71 5 751007628112909 赖梦云
10076 福建省仓山监狱 28 科员28 2 缺考 62.7 31.35 6 751007628112985 余文美
10076 福建省仓山监狱 29 科员29 1 正常 63.75 85.46 74.605 1 611007629110982 李欢
10076 福建省仓山监狱 29 科员29 1 正常 61.95 82.66 72.305 2 911007629110276 郑玉容
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 70.8 76.56 73.68 1 151008901114600 孙晓斌
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 62.6 81.70 72.15 2 951008901111727 项秉昱
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 57.5 78.80 68.15 3 951008901112098 黄安琳
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 60.1 73.60 66.85 4 151008901114866 黄建斌
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 57.8 75.52 66.66 5 151008901115467 何祥檩
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 1 正常 62 81.06 71.53 1 351008902110830 曾建军
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 1 正常 60.9 80.70 70.8 2 951008902110514 郑书文
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 1 正常 57 77.40 67.2 3 151008902115546 陈昕尉
10089 福建省宁德监狱 05 科员05(狱医职位) 1 正常 63.6 78.00 70.8 1 951008905110712 周理功
10089 福建省宁德监狱 05 科员05(狱医职位) 1 正常 55 75.90 65.45 2 951008905110051 李晓光
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 1 正常 61.9 82.40 72.15 1 151008906113581 张庆美
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 1 正常 61 81.00 71 2 551008906112728 林宏明
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 67.2 82.20 74.7 1 411773002035115 曾婕
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 67.2 80.80 74 2 111773002037738 李英
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局瀚仙分局科员 1 正常 63.2 81.50 72.35 3 711773002031858 张新銮
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局沙溪分局科员 1 正常 66.05 79.50 72.775 1 211773003030052 杨敏
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局沙溪分局科员 1 正常 61.85 77.20 69.525 2 311773003035736 黄燕婷
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局沙溪分局科员 1 正常 62.05 76.20 69.125 3 711773003030113 杨茜萍
17730 三明市地方税务局 04 清流县地税局征管法规股科员 2 正常 64.05 80.90 72.475 1 711773004031002 刘晓俊
17730 三明市地方税务局 04 清流县地税局征管法规股科员 2 正常 58.5 79.40 68.95 2 411773004030327 张丽金
17730 三明市地方税务局 04 清流县地税局征管法规股科员 2 正常 50.9 79.00 64.95 3 511773004030044 陈小燕
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 64.45 79.70 72.075 1 711773005031197 饶俊
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 64.5 78.70 71.6 2 421773005031931 陈继芳
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局赖坊税务所科员 1 正常 61.3 78.10 69.7 3 121773005031552 黄小兰
17730 三明市地方税务局 06 清流县地税局嵩溪分局科员 1 正常 71.55 85.60 78.575 1 711773006030204 罗晓璇
17730 三明市地方税务局 06 清流县地税局嵩溪分局科员 1 正常 64.15 81.20 72.675 2 711773006031417 黄光耀
17730 三明市地方税务局 06 清流县地税局嵩溪分局科员 1 正常 64.85 78.60 71.725 3 711773006032617 邓婕
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局湖村分局科员 1 正常 66.8 79.00 72.9 1 121773007034299 范海琴
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局湖村分局科员 1 正常 66.4 77.90 72.15 2 411773007033292 胡诗荣
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局湖村分局科员 1 正常 62.8 80.90 71.85 3 111773007035793 曹雅琦
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局石壁分局科员 1 正常 64.45 83.30 73.875 1 711773008030661 伍凌昀
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局石壁分局科员 1 正常 68.5 79.20 73.85 2 111773008038739 巫扬建
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局石壁分局科员 1 正常 66.85 80.20 73.525 3 311773008034346 艾伟强
17730 三明市地方税务局 11 大田县地税局上京分局科员 1 正常 66.3 84.00 75.15 1 121773011032421 黄冰
17730 三明市地方税务局 11 大田县地税局上京分局科员 1 正常 65.35 79.90 72.625 2 711773011030133 林元钦
17730 三明市地方税务局 11 大田县地税局上京分局科员 1 正常 63.7 81.30 72.5 3 911773011030314 孙爱娟
17730 三明市地方税务局 12 大田县地税局办公室科员 1 正常 63.9 80.90 72.4 1 421773012032257 陈扬铿
17730 三明市地方税务局 12 大田县地税局办公室科员 1 正常 63 81.50 72.25 2 311773012034548 陈雅玲
17730 三明市地方税务局 12 大田县地税局办公室科员 1 正常 60.15 80.40 70.275 3 711773012032711 刘明霞
17730 三明市地方税务局 13 尤溪县地税局税政股科员 1 正常 61.45 85.64 73.545 1 711773013032271 肖文倩
17730 三明市地方税务局 13 尤溪县地税局税政股科员 1 正常 62.2 81.70 71.95 2 411773013035012 柯菲
17730 三明市地方税务局 13 尤溪县地税局税政股科员 1 正常 64.2 78.52 71.36 3 111773013038897 余璋清
17730 三明市地方税务局 14 尤溪县地税局管前分局科员 1 正常 66 84.60 75.3 1 711773014031880 吴尔颖
17730 三明市地方税务局 14 尤溪县地税局管前分局科员 1 正常 63.95 85.60 74.775 2 111773014036165 吴厚强
17730 三明市地方税务局 14 尤溪县地税局管前分局科员 1 正常 63.85 79.40 71.625 3 411773014037936 连晓泉
17730 三明市地方税务局 16 沙县地税局青州分局科员 1 正常 67.55 85.00 76.275 1 811773016030008 连新华
17730 三明市地方税务局 16 沙县地税局青州分局科员 1 正常 64.05 79.10 71.575 2 611773016031287 李婷
17730 三明市地方税务局 16 沙县地税局青州分局科员 1 正常 62.7 79.80 71.25 3 711773016031458 潘红
17730 三明市地方税务局 17 沙县地税局征管法规股科员 1 正常 66.1 84.70 75.4 1 711773017031721 陈美霞
17730 三明市地方税务局 17 沙县地税局征管法规股科员 1 正常 63.1 82.86 72.98 2 711773017030406 陈佳莹
17730 三明市地方税务局 17 沙县地税局征管法规股科员 1 正常 62.25 65.50 63.875 3 711773017030147 邓敏
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 68.45 83.60 76.025 1 111773018037961 刘晓宁
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 61.4 86.22 73.81 2 711773018032119 郑佳伦
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 63.5 82.82 73.16 3 711773018033101 杨梦茜
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 61.6 80.88 71.24 4 711773018033131 张萌
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 59.55 81.62 70.585 5 411773018033949 杨晨璐
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 59.05 81.90 70.475 6 711773018031567 黄心迪
17730 三明市地方税务局 18 将乐县地税局水南分局科员 2 正常 59.05 74.34 66.695 7 711773018032591 陈沫
17730 三明市地方税务局 19 永安市地税局大湖分局科员 1 正常 67.75 79.06 73.405 1 421773019031898 黄明哲
17730 三明市地方税务局 19 永安市地税局大湖分局科员 1 正常 65.6 80.62 73.11 2 711773019031126 陈荷
17730 三明市地方税务局 19 永安市地税局大湖分局科员 1 正常 66.3 79.44 72.87 3 411773019031683 温清
17730 三明市地方税务局 20 永安市地税局计财科科员 1 正常 61.9 84.70 73.3 1 711773020030448 张娴
17730 三明市地方税务局 20 永安市地税局计财科科员 1 正常 60.25 81.50 70.875 2 121773020033609 张宗榜
17730 三明市地方税务局 20 永安市地税局计财科科员 1 正常 59.3 79.10 69.2 3 611773020031504 黄利炜
17730 三明市地方税务局 21 永安市地税局西洋分局科员 1 正常 66.55 83.90 75.225 1 111773021038435 林楠
17730 三明市地方税务局 21 永安市地税局西洋分局科员 1 正常 66.4 83.40 74.9 2 711773021032948 郭超
17730 三明市地方税务局 21 永安市地税局西洋分局科员 1 正常 66.65 78.70 72.675 3 111773021032731 肖玉娥
18830 南平市地方税务局 01 南平市地税局征收管理科科员 1 正常 59.6 75.90 67.75 1 411883001038928 曾垂城
18830 南平市地方税务局 03 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 61.8 80.96 71.38 1 811883003032788 游祖珉
18830 南平市地方税务局 03 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 58.85 82.22 70.535 2 811883003032204 许先颖
18830 南平市地方税务局 03 延平区地税局来舟分局科员 1 正常 59.9 80.00 69.95 3 811883003033056 晏为峰
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局人教股科员 1 正常 63.6 86.40 75 1 811883004032652 杨慧珊
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局人教股科员 1 正常 65.25 83.38 74.315 2 111883004036526 谢敏霞
18830 南平市地方税务局 04 顺昌县地税局人教股科员 1 正常 66.75 81.80 74.275 3 811883004032080 周圣
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局埔上分局科员 1 正常 59.95 82.86 71.405 1 811883005031150 潘晔洵
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局埔上分局科员 1 正常 60.1 82.40 71.25 2 811883005031289 章昊航
18830 南平市地方税务局 05 顺昌县地税局埔上分局科员 1 正常 54.1 73.60 63.85 3 811883005031635 张邹轶
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局大干分局科员 1 正常 66.4 84.40 75.4 1 811883006032603 章龙玉
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局大干分局科员 1 正常 61.65 80.86 71.255 2 811883006030594 吴联斌
18830 南平市地方税务局 06 顺昌县地税局大干分局科员 1 正常 61.75 77.20 69.475 3 411883006030179 胡丕敏
18830 南平市地方税务局 07 顺昌县地税局洋口分局科员 1 正常 60.55 81.38 70.965 1 111883007035002 陈毓文
18830 南平市地方税务局 07 顺昌县地税局洋口分局科员 1 正常 60.55 78.26 69.405 2 811883007030020 陈子豪
18830 南平市地方税务局 07 顺昌县地税局洋口分局科员 1 正常 55.1 78.30 66.7 3 811883007033099 张妙媖
18830 南平市地方税务局 08 顺昌县地税局大历分局科员 1 正常 63.6 78.80 71.2 1 511883008031140 万彬杰
18830 南平市地方税务局 08 顺昌县地税局大历分局科员 1 正常 58.1 81.38 69.74 2 811883008030518 张仙国
18830 南平市地方税务局 08 顺昌县地税局大历分局科员 1 正常 62.35 76.86 69.605 3 111883008039551 张娟
18830 南平市地方税务局 09 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 61.65 86.70 74.175 1 811883009030931 李雅婷
18830 南平市地方税务局 09 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 61.5 77.62 69.56 2 811883009032727 詹琪乐
18830 南平市地方税务局 09 顺昌县地税局元坑分局科员 1 正常 60.1 78.86 69.48 3 811883009030117 徐金凤
18830 南平市地方税务局 10 顺昌县地税局仁寿税务所科员 1 正常 60.1 85.46 72.78 1 811883010031098 章于蓝
18830 南平市地方税务局 10 顺昌县地税局仁寿税务所科员 1 正常 62.7 79.38 71.04 2 811883010032877 周山林
18830 南平市地方税务局 10 顺昌县地税局仁寿税务所科员 1 正常 59.45 81.06 70.255 3 811883010031277 罗文华
18830 南平市地方税务局 12 邵武市地税局拿口分局科员 1 正常 57.75 83.86 70.805 1 911883012031644 杨丽琼
18830 南平市地方税务局 12 邵武市地税局拿口分局科员 1 正常 60.75 77.40 69.075 2 411883012037773 陈文俊
18830 南平市地方税务局 13 光泽县地税局办公室科员 1 正常 61.35 85.84 73.595 1 611883013032900 陈耿槟
18830 南平市地方税务局 13 光泽县地税局办公室科员 1 正常 64.2 80.24 72.22 2 121883013032905 詹晓敏
18830 南平市地方税务局 13 光泽县地税局办公室科员 1 正常 64 79.28 71.64 3 611883013032457 李贵荣
18830 南平市地方税务局 14 光泽县地税局寨里分局科员 1 正常 62.25 85.60 73.925 1 421883014032193 周献和
18830 南平市地方税务局 14 光泽县地税局寨里分局科员 1 正常 58.95 78.92 68.935 2 711883014032988 刘智威
18830 南平市地方税务局 14 光泽县地税局寨里分局科员 1 正常 56.95 80.70 68.825 3 111883014038627 裘佳伟
18830 南平市地方税务局 15 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 59.5 85.30 72.4 1 811883015031977 傅嘉
18830 南平市地方税务局 15 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 61.85 79.56 70.705 2 911883015032227 陈凯
18830 南平市地方税务局 15 光泽县地税局止马分局科员 1 正常 62.35 77.20 69.775 3 311883015036955 王永汉
18830 南平市地方税务局 16 光泽县地税局城区分局科员 1 正常 68.8 81.24 75.02 1 111883016037606 郑娴婧
