2015年泉州市政府系统考录公务员成绩公布表(6月27日)
福建公务员考试网现将2015年泉州市政府系统考录公务员成绩(6月27日)公布如下:
相关文章
| 福建省2015年度考试录用公务员泉州市政府系统成绩公布表 | |||||||||
| 面试时间:2015年6月27日 | |||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 该职位计划招收人数 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
| 1 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 郭智勇 | 137.6 | 78.20 | 73.50 | 1 |
| 2 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 郑少青 | 137.6 | 77.00 | 72.90 | 2 |
| 3 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 颜薪屏 | 134 | 77.80 | 72.40 | 3 |
| 4 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 庄舒灵 | 135.7 | 75.96 | 71.91 | 4 |
| 5 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 林燕宁 | 134.2 | 76.30 | 71.70 | 5 |
| 6 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 柯清霜 | 132.8 | 76.70 | 71.55 | 6 |
| 7 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 张清玲 | 132 | 76.40 | 71.20 | 7 |
| 8 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 陈艺霖 | 129 | 76.90 | 70.70 | 8 |
| 9 | 13512 | 泉州市财政局 | 01 | 3 | 郭翔莉 | 129.9 | 74.10 | 69.53 | 9 |
| 10 | 33522 | 泉州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 陈攀鑫 | 137.2 | 81.00 | 74.80 | 1 |
| 11 | 33522 | 泉州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 杨晓玲 | 139.2 | 78.28 | 73.94 | 2 |
| 12 | 33522 | 泉州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 谢剑毅 | 134.9 | 78.22 | 72.84 | 3 |
| 13 | 33523 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 高志远 | 128 | 79.30 | 71.65 | 1 |
| 14 | 33523 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 康东坡 | 124.1 | 76.58 | 69.32 | 2 |
| 15 | 33523 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 黄媛媛 | 119.3 | 75.82 | 67.74 | 3 |
| 16 | 33505 | 泉州市地方志编纂委员会 | 01 | 1 | 高 磊 | 133.3 | 78.38 | 72.52 | 1 |
| 17 | 33505 | 泉州市地方志编纂委员会 | 01 | 1 | 颜明哲 | 132.3 | 78.60 | 72.38 | 2 |
| 18 | 33505 | 泉州市地方志编纂委员会 | 01 | 1 | 王家伟 | 129.6 | 77.54 | 71.17 | 3 |
| 19 | 13511 | 泉州市司法局 | 01 | 1 | 吴荣灿 | 128.8 | 80.66 | 72.53 | 1 |
| 20 | 13511 | 泉州市司法局 | 01 | 1 | 许奕 | 124.2 | 82.80 | 72.45 | 2 |
| 21 | 13511 | 泉州市司法局 | 01 | 1 | 梁斌斌 | 129.8 | 79.00 | 71.95 | 3 |
| 22 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
01 | 1 | 何高峰 | 69.5 | 82.40 | 75.95 | 1 |
| 23 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
01 | 1 | 池哲昭 | 70.4 | 75.40 | 72.90 | 2 |
| 24 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
01 | 1 | 张光超 | 68.5 | 74.90 | 71.70 | 3 |
| 25 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
02 | 1 | 吴小婷 | 124 | 81.00 | 71.50 | 1 |
| 26 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
02 | 1 | 郭彩汾 | 111.7 | 80.20 | 68.03 | 2 |
| 27 | 33514 | 泉州市海洋与 渔业执法支队 |
02 | 1 | 张凯丽 | 113.2 | 76.52 | 66.56 | 3 |
| 28 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 黄岚 | 142.3 | 80.10 | 75.63 | 1 |
| 29 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 柳燕玲 | 140.7 | 78.10 | 74.23 | 2 |
| 30 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 陈佳莹 | 136.5 | 79.80 | 74.03 | 3 |
| 31 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 谢晓芬 | 130.9 | 78.60 | 72.03 | 4 |
| 32 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 苏丽英 | 132.6 | 77.60 | 71.95 | 5 |
| 33 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 郭晓龙 | 129.3 | 78.40 | 71.53 | 6 |
| 34 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 吴志云 | 128.2 | 78.50 | 71.30 | 7 |
| 35 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 林一渠 | 131.4 | 76.30 | 71.00 | 8 |
| 36 | 33544 | 泉州市洛江国土资源城区所 | 01 | 3 | 王燕婷 | 128.9 | 72.20 | 68.33 | 9 |
| 37 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 01 | 1 | 高怡欣 | 136 | 79.20 | 73.60 | 1 |
| 38 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 01 | 1 | 黄伟熔 | 138 | 77.20 | 73.10 | 2 |
| 39 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 01 | 1 | 郭梦媛 | 138.9 | 76.70 | 73.08 | 3 |
| 40 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 02 | 3 | 庄凡 | 125.6 | 79.50 | 71.15 | 1 |
| 41 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 02 | 3 | 庄小婷 | 125 | 78.50 | 70.50 | 2 |
| 42 | 33511 | 泉州市国土资源监察支队 | 02 | 3 | 陈璋福 | 127.3 | 74.90 | 69.28 | 3 |
| 43 | 33545 | 泉州市泉港峰尾镇国土资源所 | 01 | 1 | 黄添杨 | 123.8 | 78.60 | 70.25 | 1 |
| 44 | 33545 | 泉州市泉港峰尾镇国土资源所 | 01 | 1 | 郭铭敏 | 126 | 77.00 | 70.00 | 2 |
| 45 | 33545 | 泉州市泉港峰尾镇国土资源所 | 01 | 1 | 郑湘建 | 124.4 | 75.20 | 68.70 | 3 |
| 46 | 33501 | 泉州市人民政府发展研究中心 | 01 | 1 | 苏凌权 | 123.7 | 78.30 | 70.08 | 1 |
| 47 | 33501 | 泉州市人民政府发展研究中心 | 01 | 1 | 李佳新 | 127.2 | 75.60 | 69.60 | 2 |
| 48 | 33501 | 泉州市人民政府发展研究中心 | 01 | 1 | 王小斌 | 126.7 | 72.40 | 67.88 | 3 |
| 49 | 33537 | 泉州市环境监察支队 | 01 | 1 | 罗志毅 | 125.3 | 76.16 | 69.41 | 1 |
| 50 | 33537 | 泉州市环境监察支队 | 01 | 1 | 肖九花 | 127.1 | 74.60 | 69.08 | 2 |
| 51 | 33537 | 泉州市环境监察支队 | 01 | 1 | 吴秀真 | 119.4 | 70.50 | 65.10 | 3 |
| 52 | 13533 | 泉州市文化广电新闻出版局 | 01 | 1 | 陈灿炎 | 136.9 | 77.52 | 72.99 | 1 |
| 53 | 13533 | 泉州市文化广电新闻出版局 | 01 | 1 | 朱莉莉 | 136.9 | 75.90 | 72.18 | 2 |
| 54 | 13533 | 泉州市文化广电新闻出版局 | 01 | 1 | 柯似雯 | 133.3 | 73.90 | 70.28 | 3 |
| 55 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 01 | 1 | 王健君 | 136.7 | 75.50 | 71.93 | 1 |
| 56 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 01 | 1 | 林志煌 | 135.3 | 73.40 | 70.53 | 2 |
| 57 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 01 | 1 | 何晓波 | 129.5 | 74.10 | 69.43 | 3 |
| 58 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 蔡鸿景 | 135.5 | 75.80 | 71.78 | 1 |
| 59 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 庄小彬 | 130.7 | 77.80 | 71.58 | 2 |
| 60 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 许燕清 | 132.3 | 75.20 | 70.68 | 3 |
| 61 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 郑艳丽 | 129.4 | 75.10 | 69.90 | 4 |
| 62 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 郑晓婧 | 127.6 | 75.10 | 69.45 | 5 |
| 63 | 32537 | 洛江区环境监察大队 | 02 | 2 | 许智文 | 127 | 70.50 | 67.00 | 6 |
| 64 | 33305 | 泉港区地方志编纂委员会办公室 | 01 | 1 | 万萍萍 | 135.8 | 75.80 | 71.85 | 1 |
| 65 | 33305 | 泉港区地方志编纂委员会办公室 | 01 | 1 | 陈彬 | 131.1 | 77.60 | 71.58 | 2 |
| 66 | 33305 | 泉港区地方志编纂委员会办公室 | 01 | 1 | 林敏 | 120.9 | 74.26 | 67.36 | 3 |
| 67 | 33314 | 泉港区海洋与渔业执法大队 | 05 | 1 | 蔡东海 | 68.7 | 77.80 | 73.25 | 1 |
| 68 | 33314 | 泉港区海洋与渔业执法大队 | 05 | 1 | 黄曦镇 | 62.4 | 74.66 | 68.53 | 2 |
| 69 | 33314 | 泉港区海洋与渔业执法大队 | 05 | 1 | 柯金凤 | 63.7 | 71.70 | 67.70 | 3 |
| 70 | 33329 | 泉港区法律援助中心 | 01 | 1 | 杨超超 | 126.7 | 79.10 | 71.23 | 1 |
| 71 | 33329 | 泉港区法律援助中心 | 01 | 1 | 郭丽娜 | 125.6 | 76.30 | 69.55 | 2 |
| 72 | 33329 | 泉港区法律援助中心 | 01 | 1 | 王文鹏 | 119 | 77.40 | 68.45 | 3 |
| 73 | 12804 | 南安市教育局 | 01 | 1 | 张加丽 | 136.8 | 77.50 | 72.95 | 1 |
| 74 | 12804 | 南安市教育局 | 01 | 1 | 李倩妮 | 133.3 | 77.10 | 71.88 | 2 |
| 75 | 12804 | 南安市教育局 | 01 | 1 | 尤小燕 | 133.2 | 76.40 | 71.50 | 3 |
| 76 | 33363 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 02 | 1 | 曾大东 | 113.1 | 74.30 | 65.43 | 1 |
| 77 | 33363 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 03 | 1 | 林玉德 | 132.6 | 76.80 | 71.55 | 1 |
| 78 | 33363 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 03 | 1 | 林淑端 | 127.4 | 76.30 | 70.00 | 2 |
| 79 | 33363 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 03 | 1 | 郑春梅 | 129.2 | 70.20 | 67.40 | 3 |
| 80 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 01 | 1 | 温龙泉 | 139.4 | 76.46 | 73.08 | 1 |
| 81 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 01 | 1 | 林诗芬 | 137.3 | 77.20 | 72.93 | 2 |
| 82 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 01 | 1 | 林燕青 | 131.4 | 76.30 | 71.00 | 3 |
| 83 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 02 | 1 | 苏汀江 | 129.1 | 76.50 | 70.53 | 1 |
| 84 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 02 | 1 | 陈晓顺 | 126.9 | 75.30 | 69.38 | 2 |
| 85 | 33382 | 泉港区重点项目建设办公室 | 02 | 1 | 邱榕琴 | 126.4 | 75.10 | 69.15 | 3 |
| 86 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 03 | 1 | 王婧瑜 | 134.5 | 78.50 | 72.88 | 1 |
| 87 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 04 | 1 | 曾泽群 | 133.6 | 74.90 | 70.85 | 1 |
| 88 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 04 | 1 | 黄永辉 | 128.6 | 76.00 | 70.15 | 2 |
| 89 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 04 | 1 | 张金辉 | 127.2 | 75.50 | 69.55 | 3 |
| 90 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 05 | 1 | 林丹莉 | 128.6 | 80.10 | 72.20 | 1 |
| 91 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 05 | 1 | 林妍巧 | 128.4 | 79.30 | 71.75 | 2 |
| 92 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 05 | 1 | 李婧雯 | 126.7 | 77.60 | 70.48 | 3 |
| 93 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 06 | 1 | 林径方 | 131.8 | 77.20 | 71.55 | 1 |
| 94 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 06 | 1 | 赵泽云 | 127.9 | 76.60 | 70.28 | 2 |
| 95 | 33059 | 永春县国土资源局基层国土所 | 06 | 1 | 陈庆华 | 130.2 | 75.10 | 70.10 | 3 |
| 96 | 33058 | 永春县人事档案室 | 01 | 1 | 李婉君 | 132 | 76.60 | 71.30 | 1 |
| 97 | 33058 | 永春县人事档案室 | 01 | 1 | 刘素春 | 127.2 | 73.90 | 68.75 | 2 |
| 98 | 33058 | 永春县人事档案室 | 01 | 1 | 李芳毅 | 120.5 | 61.70 | 60.98 | 3 |
| 99 | 13026 | 永春县审计局 | 01 | 1 | 吴春丽 | 131.6 | 80.46 | 73.13 | 1 |
| 100 | 13026 | 永春县审计局 | 01 | 1 | 邱诗君 | 132 | 79.50 | 72.75 | 2 |
| 101 | 13026 | 永春县审计局 | 01 | 1 | 陈桂梅 | 130.7 | 77.06 | 71.21 | 3 |
| 102 | 13011 | 永春县司法局 | 01 | 1 | 许金燕 | 134.6 | 74.90 | 71.10 | 1 |
| 103 | 13011 | 永春县司法局 | 01 | 1 | 郭楚滨 | 122.5 | 77.70 | 69.48 | 2 |
| 104 | 13011 | 永春县司法局 | 01 | 1 | 彭谢涛 | 122.2 | 77.60 | 69.35 | 3 |
| 105 | 13011 | 永春县司法局 | 01 | 1 | 陈艳霞 | 122.2 | 75.50 | 68.30 | 4 |
| 106 | 13011 | 永春县司法局 | 02 | 1 | 陈霈雯 | 129.1 | 79.30 | 71.93 | 1 |
| 107 | 13011 | 永春县司法局 | 02 | 1 | 杨慧婷 | 129.3 | 77.90 | 71.28 | 2 |
| 108 | 13011 | 永春县司法局 | 02 | 1 | 郑国政 | 130.8 | 75.60 | 70.50 | 3 |
| 109 | 13011 | 永春县司法局 | 03 | 1 | 黄晖真 | 124.2 | 78.80 | 70.45 | 1 |
| 110 | 13011 | 永春县司法局 | 03 | 1 | 张晓宾 | 127 | 76.20 | 69.85 | 2 |
| 111 | 13011 | 永春县司法局 | 03 | 1 | 徐晓龙 | 123.1 | 74.20 | 67.88 | 3 |
| 112 | 12907 | 安溪县公安局 | 02 | 3 | 黄鹏耀 | 57.7 | 76.66 | 67.18 | 1 |
| 113 | 12907 | 安溪县公安局 | 02 | 3 | 詹程辉 | 56.6 | 77.74 | 67.17 | 2 |
| 114 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 康叶芳 | 139.8 | 76.62 | 73.26 | 1 |
| 115 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 陈梅芳 | 135 | 77.40 | 72.45 | 2 |
| 116 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 郑洁琼 | 128.2 | 76.04 | 70.07 | 3 |
| 117 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 章志贤 | 135.7 | 76.96 | 72.41 | 1 |
| 118 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 陈英俊 | 131.6 | 77.02 | 71.41 | 2 |
| 119 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 赖联基 | 119.6 | 74.76 | 67.28 | 3 |
| 120 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 陈玲俐 | 123.7 | 77.36 | 69.61 | 1 |
| 121 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 郭素娟 | 119 | 76.02 | 67.76 | 2 |
| 122 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 林碧绳 | 116.6 | 75.02 | 66.66 | 3 |
| 123 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 吴雅琴 | 133.6 | 77.16 | 71.98 | 1 |
| 124 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 苏琦玮 | 131.3 | 72.28 | 68.97 | 2 |
| 125 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 甘晓珊 | 130 | 72.50 | 68.75 | 3 |
| 126 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 林闽蛟 | 67.6 | 77.80 | 72.70 | 1 |
| 127 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 黄捷福 | 67.8 | 77.10 | 72.45 | 2 |
| 128 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 黄谋略 | 67.3 | 77.00 | 72.15 | 3 |
| 129 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 凌文君 | 65.3 | 76.80 | 71.05 | 4 |
| 130 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 郭金刨 | 63.2 | 75.10 | 69.15 | 5 |
| 131 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 5 | 谢伟 | 59 | 75.90 | 67.45 | 6 |
| 132 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 林瑞辉 | 60.1 | 74.36 | 67.23 | 7 |
| 133 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 洪淼枝 | 60.4 | 73.40 | 66.90 | 8 |
| 134 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 郑仕强 | 60.6 | 72.70 | 66.65 | 9 |
| 135 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 吕马力 | 60.2 | 72.90 | 66.55 | 10 |
| 136 | 12807 | 南安市公安局 | 17 | 4 | 张林 | 60 | 缺考 | ||
| 137 | 12707 | 惠安县公安局 | 04 | 3 | 朱灿焰 | 62.5 | 78.20 | 70.35 | 1 |
| 138 | 12707 | 惠安县公安局 | 04 | 3 | 谢文奇 | 61.6 | 77.70 | 69.65 | 2 |
| 139 | 13119 | 德化县公安局森林分局 | 01 | 1 | 林谷 | 69 | 76.60 | 72.80 | 1 |
| 140 | 13119 | 德化县公安局森林分局 | 01 | 1 | 李华鹏 | 66.7 | 72.56 | 69.63 | 2 |
| 141 | 13119 | 德化县公安局森林分局 | 01 | 1 | 周高阳 | 60 | 71.30 | 65.65 | 3 |
| 142 | 13119 | 德化县公安局森林分局 | 02 | 1 | 姚东政 | 110.6 | 74.40 | 64.85 | 1 |
| 143 | 32555 | 洛江区社会经济调查队 | 01 | 1 | 王小云 | 126.8 | 76.30 | 69.85 | 1 |
| 144 | 32555 | 洛江区社会经济调查队 | 01 | 1 | 何宏宇 | 122.2 | 75.00 | 68.05 | 2 |
| 145 | 32555 | 洛江区社会经济调查队 | 01 | 1 | 刘妙静 | 124.6 | 72.20 | 67.25 | 3 |
| 146 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 01 | 1 | 傅铭坤 | 125.9 | 74.20 | 68.58 | 1 |
| 147 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 01 | 1 | 庄东生 | 120.5 | 75.30 | 67.78 | 2 |
| 148 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 01 | 1 | 张荣泉 | 120.4 | 74.80 | 67.50 | 3 |
| 149 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 02 | 1 | 林琼梅 | 132.2 | 76.70 | 71.40 | 1 |
| 150 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 02 | 1 | 汤丹萍 | 127.7 | 75.40 | 69.63 | 2 |
| 151 | 13019 | 永春县公安局森林分局 | 02 | 1 | 黄晓勤 | 125.7 | 75.10 | 68.98 | 3 |
| 152 | 33129 | 德化县法律援助中心 | 01 | 1 | 庄森洪 | 125.6 | 78.40 | 70.60 | 1 |
| 153 | 33129 | 德化县法律援助中心 | 01 | 1 | 许燕子 | 124.1 | 78.10 | 70.08 | 2 |
| 154 | 33129 | 德化县法律援助中心 | 01 | 1 | 陈安娜 | 123.9 | 64.30 | 63.13 | 3 |
| 155 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 童锦盛 | 68.2 | 76.20 | 72.20 | 1 |
| 156 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 余怡贤 | 64.4 | 78.10 | 71.25 | 2 |
| 157 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 陈永强 | 62.9 | 78.10 | 70.50 | 3 |
| 158 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 柯勍 | 59.4 | 79.50 | 69.45 | 4 |
| 159 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 王友福 | 61.6 | 77.00 | 69.30 | 5 |
| 160 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 洪伟文 | 59.4 | 76.50 | 67.95 | 6 |
| 161 | 12807 | 南安市公安局 | 01 | 4 | 许世强 | 55.8 | 76.50 | 66.15 | 7 |
| 162 | 12807 | 南安市公安局 | 09 | 2 | 谢志才 | 69.3 | 78.10 | 73.70 | 1 |
| 163 | 12807 | 南安市公安局 | 09 | 2 | 曾清源 | 69.1 | 77.20 | 73.15 | 2 |
| 164 | 12807 | 南安市公安局 | 09 | 2 | 周阿勇 | 64.8 | 75.00 | 69.90 | 3 |
| 165 | 12807 | 南安市公安局 | 09 | 2 | 柴仲秋 | 59.4 | 76.60 | 68.00 | 4 |
| 166 | 12707 | 惠安县公安局 | 07 | 1 | 郭小枫 | 72.4 | 74.30 | 73.35 | 1 |
| 167 | 12707 | 惠安县公安局 | 07 | 1 | 吴乔木 | 68.6 | 76.80 | 72.70 | 2 |
| 168 | 12707 | 惠安县公安局 | 07 | 1 | 杨威 | 67 | 72.30 | 69.65 | 3 |
| 169 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 曾栋栋 | 66 | 77.00 | 71.50 | 1 |
| 170 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 黄谷海 | 67.3 | 71.80 | 69.55 | 2 |
| 171 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 邱功城 | 60.2 | 77.40 | 68.80 | 3 |
| 172 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 吴俊池 | 59.1 | 78.30 | 68.70 | 4 |
| 173 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 王斌 | 60.3 | 76.60 | 68.45 | 5 |
| 174 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 陈维超 | 61 | 75.36 | 68.18 | 6 |
| 175 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 黄天生 | 60.9 | 75.30 | 68.10 | 7 |
| 176 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 陈霖 | 58.5 | 77.00 | 67.75 | 8 |
| 177 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 王雄 | 58.5 | 76.06 | 67.28 | 9 |
| 178 | 12707 | 惠安县公安局 | 08 | 3 | 蔡茂跃 | 59.5 | 74.50 | 67.00 | 10 |
点击分享此信息:
相关文章


