国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年宁德市党群系统考录公务员综合成绩汇总表(6月30日)

发布:2015-07-01    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网现将宁德市党群系统考录公务员综合成绩(6月30日)公布如下:
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表
(按各职位考生综合成绩从高到低排序)
面试
时间
面试
地点
单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试折算后 笔试排名 面试
成绩
综合
成绩
综合排名
6月30日(星期二) 蕉城电大第一考室 寿宁县犀溪镇党委 01 1 张恒珍 64.9 65.5 130.4 65.20 1 80.60 145.80 1
肖萍 60.5 63 123.5 61.75 2 79.28 141.03 2
谢达良 61.8 58.5 120.3 60.15 3 76.10 136.25 3
02 1 沈添福 61.3 58.5 119.8 59.90 2 78.60 138.50 1
范龙 53.6 58 111.6 55.80 3 73.90 129.70 2
魏明秀 61.5 48.5 110 55.00 4 71.22 126.22 3
寿宁县芹洋乡党委 01 1 翁宁强 61.7 0 61.7 61.70 2 83.56 145.26 1
缪耀辉 65.9 0 65.9 65.90 1 74.94 140.84 2
卓义斌 60.1 0 60.1 60.10 3 73.44 133.54 3
寿宁县平溪镇党委 01 1 魏仕雄 56.2 64 120.2 60.10 1 76.10 136.20 1
02 1 龚奕新 58.4 57 115.4 57.70 3 82.80 140.50 1
龚奶辉 65 56.5 121.5 60.75 1 76.26 137.01 2
徐志珍 60.4 58 118.4 59.20 2 74.58 133.78 3
寿宁县下党乡党委 01 1 林霖 63.6 62 125.6 62.80 1 76.20 139.00 1
黄荣雷 57.8 58 115.8 57.90 3 69.20 127.10 2
陈兴源 62.5 57.5 120 60.00 2 0.00 60.00 3
6月30日(星期二) 蕉城电大第二考室 寿宁县托溪乡党委 01 1 陈熠杰 65.4 0 65.4 65.40 2 82.10 147.50 1
陈明奎 57.8 0 57.8 57.80 3 77.90 135.70 2
范妙进 56.9 0 56.9 56.90 4 74.90 131.80 3
02 1 吴宇 64 49.5 113.5 56.75 2 81.26 138.01 1
金贤洪 52.4 59 111.4 55.70 3 78.26 133.96 2
王阿清 64.3 50 114.3 57.15 1 76.32 133.47 3
03 1 苏婕 55 55 110 55.00 1 81.40 136.40 1
林莹 58.6 48.5 107.1 53.55 2 80.70 134.25 2
陈杨 52.7 52 104.7 52.35 3 80.90 133.25 3
寿宁县清源乡党委 01 1 李钟平 67.1 57 124.1 62.05 1 80.96 143.01 1
叶晋余 56.7 61 117.7 58.85 3 82.86 141.71 2
陈小倩 67.4 52 119.4 59.70 2 76.10 135.80 3
寿宁县大安乡党委 01 1 刘怡英 64.9 62 126.9 63.45 1 82.80 146.25 1
吴怡慧 58.8 64 122.8 61.40 3 79.20 140.60 2
吴玲 67.6 56.5 124.1 62.05 2 78.40 140.45 3
福安市人民法院 04 1 李剑财 58.5 0 58.5 58.50 1 78.26 136.76 1
6月30日(星期二) 蕉城电大第三考室 寿宁县坑底乡党委 01 1 龚乃印 67.5 0 67.5 67.50 1 81.20 148.70 1
蔡志宏 67 0 67 67.00 2 78.90 145.90 2
朱春水 63.6 0 63.6 63.60 3 78.70 142.30 3
02 1 吴平峰 57 65 122 61.00 1 80.40 141.40 1
谢秀芳 60.1 52.5 112.6 56.30 2 83.60 139.90 2
周文杰 55 52.5 107.5 53.75 3 76.50 130.25 3
寿宁县凤阳乡党委 01 1 叶春芳 57.7 60.5 118.2 59.10 2 81.00 140.10 1
龚世斌 63.4 55 118.4 59.20 1 79.50 138.70 2
李丽英 55.4 62.5 117.9 58.95 3 79.00 137.95 3
02 1 许日辉 51.1 56.5 107.6 53.80 1 79.30 133.10 1
谢莹 54.8 47 101.8 50.90 4 75.40 126.30 2
林金娇 52 54.5 106.5 53.25 2 71.90 125.15 3
寿宁县竹管垅乡党委 01 1 徐昇 65.3 60.5 125.8 62.90 1 80.20 143.10 1
项武成 59 58.5 117.5 58.75 2 74.40 133.15 2
林丽霞 52.3 61 113.3 56.65 3 74.60 131.25 3
福安市人民检察院 03 1 冯哲明 71.6 0 71.6 71.60 1 76.90 148.50 1
6月30日(星期二) 蕉城电大第四考室 宁德市委讲师团 01 1 袁鲁军 59.7 58.5 118.2 59.10 3 84.76 143.86 1
刘芳 61.8 57.5 119.3 59.65 1 77.00 136.65 2
福安市人民检察院 01 1 郭雁路 73.6 55.5 129.1 64.55 1 80.82 145.37 1
郑晓玲 72.1 54 126.1 63.05 2 78.66 141.71 2
詹博皓 64.3 58.5 122.8 61.40 3 77.30 138.70 3
02 1 徐潇 70.1 69.5 139.6 69.80 1 84.30 154.10 1
雷蕾 67 65.5 132.5 66.25 2 77.06 143.31 2
姚沁琳 71.8 54 125.8 62.90 4 74.68 137.58 3
福安市人民法院 01 1 郑晓丽 65.2 53 118.2 59.10 2 79.56 138.66 1
余浩宁 76.8 61.5 138.3 69.15 1 23.90 93.05 2
02 1 郑健辉 66.7 63.5 130.2 65.10 1 78.24 143.34 1
李绅 68.6 57.5 126.1 63.05 2 79.40 142.45 2
黄颜煜 60.1 54.5 114.6 57.30 3 76.40 133.70 3
03 1 缪玮婷 65.6 62.5 128.1 64.05 2 79.06 143.11 1
叶小雯 56.7 72 128.7 64.35 1 78.72 143.07 2
黄小凤 62.3 64 126.3 63.15 3 77.90 141.05 3
  宁德市人力资源和社会保障局
  二0一五年六月三十日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML