国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年宁德市党群系统考录公务员综合成绩汇总表(7月2日)

发布:2015-07-03    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  宁德市党群系统考录公务员综合成绩表(7月2日)
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表
(按各职位考生综合成绩从高到低排序)
面试
时间
面试
地点
单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试折算后 笔试排名 面试
成绩
综合
成绩
综合排名
7月2日(星期四) 蕉城电大第一考室 福安市溪柄镇党委 01 1 黄荣夏 70.3 57.5 127.8 63.90 1 79.54 143.44 1
阮一杰 66.1 55.5 121.6 60.80 2 80.74 141.54 2
刘少谷 62.7 54.5 117.2 58.60 3 77.60 136.20 3
02 1 李师师 65.2 68 133.2 66.60 1 80.58 147.18 1
张伟强 69.3 62.5 131.8 65.90 2 80.70 146.60 2
汤洪菊 66.7 62.5 129.2 64.60 3 78.50 143.10 3
柘荣县纪律检查委员会 01 1 杨美红 62.7 68.5 131.2 65.60 1 79.98 145.58 1
林艳芳 56.7 65 121.7 60.85 2 77.12 137.97 2
林瀚 66 53.5 119.5 59.75 3 72.94 132.69 3
柘荣县人民检察院 01 1 易群 64.3 66.5 130.8 65.40 2 81.34 146.74 1
郑秋菊 63.6 65.5 129.1 64.55 3 77.10 141.65 2
潘燕 60.9 70.5 131.4 65.70 1 73.10 138.80 3
柘荣县黄柏乡党委 01 1 陈婷 58.3 62 120.3 60.15 3 80.48 140.63 1
章丽青 57.7 65.5 123.2 61.60 1 78.00 139.60 2
赵奶银 61.8 55 116.8 58.40 4 79.30 137.70 3
7月2日(星期四) 蕉城电大第二考室 柘荣县东源乡党委 01 1 卓巧文 63.7 0 63.7 63.70 1 79.44 143.14 1
陈聪 53.1 0 53.1 53.10 4 77.90 131.00 2
毛文强 53.6 0 53.6 53.60 3 77.24 130.84 3
02 1 林益敏 67.5 67.5 135 67.50 1 78.98 146.48 1
陈晶晶 63.9 66.5 130.4 65.20 2 80.42 145.62 2
游方萍 64.4 65.5 129.9 64.95 3 76.40 141.35 3
柘荣县富溪镇党委 01 1 张丽双 64.3 61 125.3 62.65 1 81.56 144.21 1
吴奇蔚 60.5 63 123.5 61.75 3 79.52 141.27 2
林菲 57.3 68 125.3 62.65 1 76.86 139.51 3
02 1 吴微 67.5 61.5 129 64.50 1 78.86 143.36 1
陈铭毅 67.4 57 124.4 62.20 2 80.78 142.98 2
陈慧玉 59.1 64.5 123.6 61.80 3 80.96 142.76 3
柘荣县宅中乡党委 01 1 孔宾宾 54.4 0 54.4 54.40 3 81.54 135.94 1
魏李强 54.6 0 54.6 54.60 2 78.78 133.38 2
柘荣县楮坪乡党委 01 1 林高德 64.9 50.5 115.4 57.70 1 78.48 136.18 1
陈新 65.2 46 111.2 55.60 3 79.52 135.12 2
郑咏春 60.4 48.5 108.9 54.45 4 78.40 132.85 3
7月2日(星期四) 蕉城电大第三考室 柘荣县人民法院 01 1 叶世孝 65.3 0 65.3 65.30 1 79.92 145.22 1
陈维忠 57.8 0 57.8 57.80 2 79.58 137.38 2
柘荣县英山乡党委 01 1 郑颖 59.4 70 129.4 64.70 2 80.42 145.12 1
袁金平 58.9 71.5 130.4 65.20 1 79.30 144.50 2
袁荣章 65.4 62 127.4 63.70 3 79.28 142.98 3
02 1 陈小霞 65 53.5 118.5 59.25 1 81.14 140.39 1
游艳 55.5 58.5 114 57.00 3 76.78 133.78 2
游鸿 56.8 57.5 114.3 57.15 2 38.24 95.39 3
柘荣县楮坪乡党委 02 1 章慧晶 60.4 71 131.4 65.70 1 80.70 146.40 1
章国中 63.5 59.5 123 61.50 3 82.38 143.88 2
钟晓燕 64.5 55 119.5 59.75 4 83.02 142.77 3
福鼎市人民法院 01 2 蓝宇庭 62.6 52.5 115.1 57.55 5 80.96 138.51 1
李齐明 59 59 118 59.00 3 78.98 137.98 2
周鸿 58.3 57 115.3 57.65 4 80.24 137.89 3
蒋承年 71.3 62 133.3 66.65 1 70.96 137.61 4
李恒 66.7 47 113.7 56.85 6 72.04 128.89 5
7月2日(星期四) 蕉城电大第四考室 福鼎市人民法院 02 1 蔡荣荣 66.5 67.5 134 67.00 1 82.96 149.96 1
叶婷婷 55.9 65 120.9 60.45 3 80.14 140.59 2
陈欢欢 67.5 53.5 121 60.50 2 79.96 140.46 3
03 2 许燕燕 67.5 66 133.5 66.75 1 83.86 150.61 1
吴雨晴 62.4 61.5 123.9 61.95 3 80.78 142.73 2
陈婷 60.1 58.5 118.6 59.30 6 82.86 142.16 3
郑玲妹 56 68.5 124.5 62.25 2 78.72 140.97 4
陈枫 59.4 61.5 120.9 60.45 4 80.42 140.87 5
吴晓清 59.6 60.5 120.1 60.05 5 79.84 139.89 6
福鼎市店下镇党委 01 1 张祥鹏 72.1 0 72.1 72.10 1 80.38 152.48 1
蔡孙铁 62.3 0 62.3 62.30 3 78.10 140.40 2
周建军 62.4 0 62.4 62.40 2 76.10 138.50 3
霞浦县海岛乡党委 01 1 李侠君 58.5 63 121.5 60.75 1 81.00 141.75 1
张莹 54.6 49 103.6 51.80 2 76.00 127.80 2
霞浦县人民法院 01 1 梁玉玲 60.5 70 130.5 65.25 1 79.42 144.67 1
  宁德市人力资源和社会保障局
  二0一五年七月二日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML