国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福州市公务员招考面试成绩(7月2日)

发布:2015-07-03    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
部门代码 部门名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10105 鼓楼区科学技术局 01 71.75 80.66 76.21 1 121010501031856 薛莉
10105 鼓楼区科学技术局 01 67.00 81.98 74.49 2 111010501037050 陈阳
10105 鼓楼区科学技术局 01 65.55 80.70 73.13 3 111010501039919 陈洁璞
10105 鼓楼区科学技术局 01 65.55 80.00 72.78 4 111010501034813 林晓静
10111 鼓楼区司法局 01 71.60 82.88 77.24 1 121011101034969 邱小欢
10111 鼓楼区司法局 01 68.65 80.44 74.55 2 111011101039275 赵林熠
10111 鼓楼区司法局 01 67.65 80.52 74.09 3 121011101031097 潘悟
10111 鼓楼区司法局 02 67.35 79.44 73.40 1 711011102031159 黄晓洁
10111 鼓楼区司法局 02 64.75 81.20 72.98 2 111011102037965 潘美红
10111 鼓楼区司法局 02 63.10 78.12 70.61 3 111011102037966 张文娟
10129 鼓楼区公务员局 01 73.50 81.38 77.44 1 111012901030488 黄晨岚
10129 鼓楼区公务员局 01 72.00 80.66 76.33 2 111012901039096 余晋
10129 鼓楼区公务员局 01 70.45 79.04 74.75 3 311012901030906 颜凤仪
10201 台江区人民政府办公室 01 68.40 81.84 75.12 1 811020101030484 许乐阳
10201 台江区人民政府办公室 01 70.10 79.84 74.97 2 111020101038043 蔡杰波
10201 台江区人民政府办公室 01 68.55 81.08 74.82 3 121020101032297 林旺
10201 台江区人民政府办公室 02 71.40 79.54 75.47 1 111020102037143 孙秀艺
10201 台江区人民政府办公室 02 68.40 80.14 74.27 2 111020102036367 郑晴
10201 台江区人民政府办公室 02 65.70 78.44 72.07 3 111020102037137 刘佳玲
10211 台江区司法局 01 66.25 81.70 73.98 1 121021101031867 陈睿韬
10211 台江区司法局 01 66.35 79.20 72.78 2 121021101032641 黄珂
10211 台江区司法局 01 63.85 79.58 71.72 3 111021101035988 陈朕炜
10211 台江区司法局 02 69.80 82.46 76.13 1 111021102036980 林裕
10211 台江区司法局 02 67.50 79.50 73.50 2 111021102036908 王婷婷
10211 台江区司法局 02 65.35 81.28 73.32 3 111021102037167 杨少丽
10212 台江区财政局 01 70.30 82.16 76.23 1 111021201032769 陈晓莉
10212 台江区财政局 01 68.25 81.20 74.73 2 111021201033669 谢赛玲
10212 台江区财政局 01 67.45 80.94 74.20 3 111021201031373 何明
10236 台江区安全生产监督管理局 01 70.35 81.24 75.80 1 121023601032961 林琼
10236 台江区安全生产监督管理局 01 69.85 79.90 74.88 2 121023601033235 沈越
10236 台江区安全生产监督管理局 01 69.00 80.62 74.81 3 111023601031631 陈晨
10311 仓山区司法局 01 63.35 81.40 72.38 1 111031101037361 肖自鸿
10311 仓山区司法局 01 62.05 82.58 72.32 2 911031101032077 陈林郁
10311 仓山区司法局 01 60.35 82.64 71.50 3 911031101030520 钱承卫
10311 仓山区司法局 02 62.55 82.58 72.57 1 121031102032701 陈珊珊
10311 仓山区司法局 02 63.00 81.88 72.44 2 111031102034559 黄婷
10311 仓山区司法局 02 59.50 83.38 71.44 3 111031102032518 李梅
10611 闽侯县司法局 01 64.10 81.86 72.98 1 111061101034551 王宁
10611 闽侯县司法局 01 60.15 80.58 70.37 2 111061101038566 张钦冰
10611 闽侯县司法局 01 55.25 82.22 68.74 3 121061101032970 罗钦洪
10611 闽侯县司法局 01 55.35 80.84 68.10 4 111061101031014 刘锋
10611 闽侯县司法局 02 64.50 82.08 73.29 1 111061102034725 张臣楷
10611 闽侯县司法局 02 61.25 83.16 72.21 2 111061102039646 林鹃
10611 闽侯县司法局 02 61.35 81.00 71.18 3 121061102036112 程宏
10611 闽侯县司法局 03 62.80 80.08 71.44 1 111061103033763 方金钗
10611 闽侯县司法局 03 59.35 80.30 69.83 2 111061103035324 王潇雪
10611 闽侯县司法局 03 58.65 79.48 69.07 3 311061103032677 戴岁鑫
10611 闽侯县司法局 04 63.45 83.60 73.53 1 111061104032746 祖放奇
10611 闽侯县司法局 04 59.95 82.80 71.38 2 121061104030589 金颖
10611 闽侯县司法局 04 60.60 80.42 70.51 3 111061104030916 官凯航
10903 永泰县经济贸易局 01 70.60 81.38 75.99 1 111090301033955 张智勇
10903 永泰县经济贸易局 01 62.00 82.24 72.12 2 111090301031233 万玮伦
10903 永泰县经济贸易局 01 63.50 79.50 71.50 3 121090301033949 邱黎清
10903 永泰县经济贸易局 02 67.10 82.86 74.98 1 111090302033088 杨婷婷
10903 永泰县经济贸易局 02 63.35 80.82 72.09 2 121090302030943 高莉
10903 永泰县经济贸易局 02 63.60 78.44 71.02 3 411090302034690 李惠惠
10905 永泰县科技文体局 01 62.60 82.84 72.72 1 111090501036723 江昕
10905 永泰县科技文体局 01 64.20 80.38 72.29 2 121090501032607 卢子烨
10905 永泰县科技文体局 01 62.00 81.92 71.96 3 121090501034049 林凯华
10911 永泰县司法局 01 64.85 80.46 72.66 1 111091101035315 张俊
10911 永泰县司法局 01 58.95 83.20 71.08 2 711091101030044 陈秋宁
10911 永泰县司法局 01 59.70 79.94 69.82 3 911091101030711 王李新
10911 永泰县司法局 02 59.80 83.84 71.82 1 111091102035210 林淮
10911 永泰县司法局 02 59.20 80.08 69.64 2 121091102032878 林祥胜
10911 永泰县司法局 02 57.10 80.02 68.56 3 121091102036030 黄凌锋
10911 永泰县司法局 03 61.10 79.64 70.37 1 811091103031379 陈挺
10911 永泰县司法局 03 54.50 79.38 66.94 2 611091103032883 俞万锦
10918 永泰县农业局 01 62.70 80.88 71.79 1 121091801036184 黄秀丽
10918 永泰县农业局 01 57.05 82.48 69.77 2 121091801032586 林敏
10918 永泰县农业局 01 57.35 80.08 68.72 3 111091801030263 林枝强
10918 永泰县农业局 02 64.10 80.58 72.34 1 121091802033403 周统宏
10918 永泰县农业局 02 62.05 81.74 71.90 2 111091802033172 陈翠华
10918 永泰县农业局 02 62.85 79.08 70.97 3 211091802032888 朱剑灿
30101 鼓楼区国库集中支付中心 01 63.95 81.78 72.87 1 413010101097305 陈雅婷
30101 鼓楼区国库集中支付中心 01 64.05 80.78 72.42 2 123010101097963 陈玲艺
30101 鼓楼区国库集中支付中心 01 64.35 80.00 72.18 3 123010101094012 童雪珊
30102 鼓楼区地方志编纂委员会 01 67.35 81.40 74.38 1 113010201093841 詹静娴
30102 鼓楼区地方志编纂委员会 01 62.80 81.02 71.91 2 113010201099615 陈霞
30102 鼓楼区地方志编纂委员会 01 61.90 81.52 71.71 3 123010201093238 罗彬
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 67.65 81.42 74.54 1 113010301096415 黄青青
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 66.10 81.38 73.74 2 113010301096748 陈颖
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 64.80 82.12 73.46 3 513010301093323 林娜娜
30104 鼓楼区安全生产执法大队 01 60.35 78.04 69.20 1 123010401097196 周锋
30104 鼓楼区安全生产执法大队 01 58.60 62.00 60.30 2 113010401099017 许杰
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 01 60.40 80.46 70.43 1 113010501093062 潘强
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 01 56.20 80.62 68.41 2 123010501091504 伊杰
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 01 56.25 76.34 66.30 3 413010501096431 林自超
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 02 63.80 80.32 72.06 1 913010502091164 王桥
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 02 62.70 81.12 71.91 2 713010502090408 范春明
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 02 62.70 76.80 69.75 3 413010502090142 傅祎欣
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 03 64.25 81.16 72.71 1 123010503091938 陈斌
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 03 65.35 79.30 72.33 2 113010503090289 林荣华
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 03 64.90 76.74 70.82 3 113010503096100 吴逸海
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 04 69.40 82.34 75.87 1 413010504091511 黄丽娥
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 04 66.90 80.02 73.46 2 113010504094931 钟林晨
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 04 63.85 79.42 71.64 3 113010504096085 朱玉婷
30201 台江区统计局普查中心 01 69.55 80.36 74.96 1 113020101094944 何晋芳
30201 台江区统计局普查中心 01 67.05 80.80 73.93 2 123020101091953 邱培青
30201 台江区统计局普查中心 01 66.65 79.22 72.94 3 113020101095594 王业
30202 台江区国库集中支付中心 01 66.65 83.18 74.92 1 113020201095026 王孟丽
30202 台江区国库集中支付中心 01 66.25 81.88 74.07 2 113020201096795 庄晓婷
30202 台江区国库集中支付中心 01 65.05 75.94 70.50 3 513020201092939 黄思颖
30203 台江区旅游事业局 01 64.30 82.50 73.40 1 113020301097614 郑寒冰
30203 台江区旅游事业局 01 66.70 79.88 73.29 2 113020301091772 林平
30203 台江区旅游事业局 01 64.65 48.16 56.41 3 123020301093263 郭小丽
30204 福州市台西科技园管理委员会 01 64.85 81.18 73.02 1 113020401095050 欧珅
30204 福州市台西科技园管理委员会 01 63.90 80.32 72.11 2 123020401096568 张秀珍
30204 福州市台西科技园管理委员会 01 63.15 80.26 71.71 3 913020401090305 朱诗凌
30204 福州市台西科技园管理委员会 02 67.70 79.80 73.75 1 123020402092659 林欣
30204 福州市台西科技园管理委员会 02 67.65   33.83 2 423020402090553 汪小宁
30204 福州市台西科技园管理委员会 02 66.50   33.25 3 123020402093719 曾颖
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 68.20 84.12 76.16 1 113030101094201 林燕云
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 66.40 81.96 74.18 2 613030101092955 吴旭婧
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 64.50 80.92 72.71 3 113030101090940 方沁
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 62.95 81.88 72.42 4 113030101097617 林秋云
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 62.95 81.14 72.05 5 113030101097841 张琳娜
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 63.55 80.52 72.04 6 413030101097523 胡文美
30302 仓山区经营管理站 01 65.25 82.10 73.68 1 613030201092263 陈弘旻
30302 仓山区经营管理站 01 62.40 81.16 71.78 2 123030201092557 杨成皓
30302 仓山区经营管理站 01 61.85 79.04 70.45 3 123030201091668 王丹
30601 闽侯县农业机械管理站 01 59.00 82.54 70.77 1 123060101091897 吴林
30601 闽侯县农业机械管理站 01 58.45 81.06 69.76 2 113060101099303 王美妹
30601 闽侯县农业机械管理站 02 63.40 80.48 71.94 1 913060102090625 辛晨
30601 闽侯县农业机械管理站 02 60.20 79.84 70.02 2 113060102094854 杨航
30601 闽侯县农业机械管理站 02 59.10 80.08 69.59 3 113060102094043 陈星
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 01 61.60 80.54 71.07 1 113060201091162 陈丁捷
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 01 55.85 75.98 65.92 2 613060201092985 王健强
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 02 64.10 84.14 74.12 1 413060202097825 邓宇辰
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 02 65.00 82.34 73.67 2 713060202091650 谢菁
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 02 63.85 81.46 72.66 3 113060202095689 邹菁
30603 闽侯县医疗保险管理中心 01 64.60 82.22 73.41 1 123060301096084 余榕姿
30603 闽侯县医疗保险管理中心 01 64.70 81.02 72.86 2 123060301091909 马丹萍
30603 闽侯县医疗保险管理中心 01 63.60 81.44 72.52 3 113060301099203 方娜娜
30901 永泰县农村经营管理站 01 61.95 81.40 71.68 1 313090101092486 苏秀惠
30901 永泰县农村经营管理站 01 59.15 82.44 70.80 2 113090101093429 郑晓丽
30901 永泰县农村经营管理站 01 60.80 80.76 70.78 3 313090101094351 吴婕怡
30902 永泰县农业资源区划委员会办公室 01 58.20 80.40 69.30 1 113090201097457 林夏瑜
30902 永泰县农业资源区划委员会办公室 01 55.65 81.16 68.41 2 123090201092939 蔡园
30902 永泰县农业资源区划委员会办公室 01 55.85 80.58 68.22 3 713090201092330 李梅珍
30904 永泰县人事人才公共服务中心 01 65.45 80.44 72.95 1 113090401095097 陈静
30904 永泰县人事人才公共服务中心 01 64.20 81.68 72.94 2 413090401091268 汪义泽
30904 永泰县人事人才公共服务中心 01 65.55 80.10 72.83 3 113090401091520 胡兰香
30905 永泰县“数字永泰"建设办公室” 01 60.25 80.48 70.37 1 123090501095894 邱群妹
30905 永泰县“数字永泰"建设办公室” 01 58.30 78.92 68.61 2 123090501091124 侯敏达
30905 永泰县“数字永泰"建设办公室” 01 56.35 76.84 66.60 3 113090501097920 郑美婷
10807 福清市公安局 06 72.60 82.60 77.60 1 121080706101525 王洪恩
10807 福清市公安局 06 67.85 80.38 74.12 2 111080706105575 郭上和
10807 福清市公安局 06 67.05 80.66 73.86 3 111080706103372 杨建海
10807 福清市公安局 06 64.05 81.80 72.93 4 111080706102948 林浩
10807 福清市公安局 06 64.20 81.40 72.80 5 411080706104354 高嘉伟
10807 福清市公安局 06 61.45 83.96 72.71 6 511080706102934 林维锴
10807 福清市公安局 06 64.90 80.14 72.52 7 111080706103263 李栋
10807 福清市公安局 06 64.05 80.82 72.44 8 911080706101416 张向武
10807 福清市公安局 06 64.45 80.24 72.35 9 411080706107607 江镇海
10807 福清市公安局 06 62.40 81.04 71.72 10 411080706103354 林颖
10807 福清市公安局 06 61.25 81.24 71.25 11 121080706102374 颜建平
10807 福清市公安局 06 59.75 82.36 71.06 12 111080706105269 相岳
10807 福清市公安局 06 62.85 79.10 70.98 13 711080706100412 林辉煌
10807 福清市公安局 06 60.95 80.92 70.94 14 121080706104768 王智辉
10807 福清市公安局 06 61.25 79.56 70.41 15 111080706108402 林梦深
10807 福清市公安局 06 59.95 80.46 70.21 16 121080706101258 刘文雄
10807 福清市公安局 06 60.25 77.46 68.86 17 111080706109092 俞建杰
10807 福清市公安局 07 69.10 80.40 74.75 1 421080707102147 张志文
10807 福清市公安局 07 65.70 81.08 73.39 2 111080707101160 郑可庆
10807 福清市公安局 07 63.60 82.20 72.90 3 111080707102141 郭本晶
10807 福清市公安局 07 64.25 81.40 72.83 4 121080707103113 何裕锦
10807 福清市公安局 07 65.90 79.58 72.74 5 111080707106641 郑斌
10807 福清市公安局 07 64.25 81.12 72.69 6 111080707102887 陈亮
10807 福清市公安局 07 63.60 81.30 72.45 7 711080707100227 张光星
10807 福清市公安局 07 63.65 80.36 72.01 8 111080707107317 施恭明
10807 福清市公安局 07 62.75 81.26 72.01 9 121080707104935 施明
10807 福清市公安局 07 63.70 80.24 71.97 10 111080707103765 陈小瀚
10807 福清市公安局 07 61.85 80.84 71.35 11 121080707101893 杨佳
10807 福清市公安局 07 61.45 80.72 71.09 12 111080707107146 魏文顺
10807 福清市公安局 07 61.45 79.78 70.62 13 111080707109931 黄盛辉
10807 福清市公安局 07 59.40 80.82 70.11 14 111080707101636 方放
10807 福清市公安局 07 59.50 80.30 69.90 15 111080707108818 洪源
10807 福清市公安局 07 60.30 79.22 69.76 16 421080707101734 郭联生
10807 福清市公安局 07 60.65 78.70 69.68 17 111080707101869 俞旺
11407 福州市公安局 04 83.20 81.58 82.39 1 451140704100387 吴耿晖
11407 福州市公安局 04 76.00 83.06 79.53 2 151140704102035 林杰
11407 福州市公安局 04 75.60 81.04 78.32 3 151140704101683 陈小品
11407 福州市公安局 04 74.10 81.56 77.83 4 151140704101625 洪波
11407 福州市公安局 04 73.40 80.86 77.13 5 151140704103691 郑彪
11407 福州市公安局 04 70.90 83.28 77.09 6 151140704105305 兰春伟
11407 福州市公安局 04 71.10 81.16 76.13 7 151140704102307 黄朝闻
11407 福州市公安局 04 70.30 81.32 75.81 8 151140704101661 陈涛
11407 福州市公安局 04 69.90 81.62 75.76 9 151140704104032 陈龙
11407 福州市公安局 04 70.30 81.12 75.71 10 151140704101449 赵令震
11407 福州市公安局 04 69.70 81.18 75.44 11 451140704102102 林嘉录
11407 福州市公安局 04 69.90 80.44 75.17 12 151140704104412 王锦阳
11407 福州市公安局 04 68.00 80.82 74.41 13 151140704104908 李锴
11407 福州市公安局 04 68.20 80.42 74.31 14 151140704101957 邱勇星
11407 福州市公安局 07 69.70 81.84 75.77 1 151140707101890 钱东龙
11407 福州市公安局 07 69.30 81.56 75.43 2 151140707102591 魏里鹏
11407 福州市公安局 07 67.50 80.38 73.94 3 151140707102855 毛明彬
11407 福州市公安局 07 63.50 81.62 72.56 4 151140707105235 林文斌
11407 福州市公安局 07 61.70 81.66 71.68 5 151140707101918 念云
11407 福州市公安局 07 59.20 83.16 71.18 6 151140707105392 刘欧晖
11407 福州市公安局 07 61.60 80.72 71.16 7 151140707102704 高健杰
11407 福州市公安局 07 59.00 81.72 70.36 8 151140707105432 薛宇翔
11407 福州市公安局 07 58.50 81.98 70.24 9 151140707103108 倪行涛
11407 福州市公安局 07 60.10 79.58 69.84 10 151140707103567 颜凡
11407 福州市公安局 07 58.40 81.14 69.77 11 451140707101499 余斌斌
11407 福州市公安局 07 55.40 82.44 68.92 12 151140707104180 陈根
11407 福州市公安局 07 57.60 80.02 68.81 13 151140707104325 林乐枫
11407 福州市公安局 07 56.80 80.46 68.63 14 151140707102215 杨波
11407 福州市公安局 07 56.00 76.78 66.39 15 151140707105213 陈子杰
11407 福州市公安局 09 73.40 80.88 77.14 1 451140709102216 黄江宝
11407 福州市公安局 09 70.90 82.02 76.46 2 151140709101898 林栋
11407 福州市公安局 09 71.30 79.24 75.27 3 151140709100835 严志成
11407 福州市公安局 09 67.80 82.74 75.27 4 151140709104438 陈嘉敏
11407 福州市公安局 09 70.40 79.96 75.18 5 351140709101742 郑发桢
11407 福州市公安局 09 69.00 80.06 74.53 6 151140709103327 陈渝
11407 福州市公安局 09 65.60 82.52 74.06 7 151140709104439 官仁潇
11407 福州市公安局 09 67.50 80.28 73.89 8 351140709101511 林聪洋
11407 福州市公安局 09 66.20 81.42 73.81 9 151140709100798 陈煜卿
11407 福州市公安局 09 65.10 81.06 73.08 10 151140709104566 王健波
11407 福州市公安局 09 63.50 80.66 72.08 11 651140709101118 戴洪泉
11407 福州市公安局 09 62.80 79.12 70.96 12 751140709103206 黄金华
11407 福州市公安局 09 61.10 80.32 70.71 13 551140709100804 周大鹏
11407 福州市公安局 09 64.90 70.64 67.77 14 451140709100527 黄文彬
11407 福州市公安局 10 72.40 81.02 76.71 1 151140710104070 陈飞鹏
11407 福州市公安局 10 69.90 81.04 75.47 2 151140710104343 郑力元
11407 福州市公安局 10 66.10 81.48 73.79 3 151140710103037 郑潇
11407 福州市公安局 10 66.00 81.54 73.77 4 151140710103821 冯楷
11407 福州市公安局 10 67.70 79.80 73.75 5 151140710100384 王旭
11407 福州市公安局 10 64.80 80.96 72.88 6 151140710102931 郑振帮
11407 福州市公安局 10 64.40 81.18 72.79 7 651140710100902 汤日强
11407 福州市公安局 10 62.80 81.80 72.30 8 151140710103990 杨梓琦
11407 福州市公安局 10 62.30 80.98 71.64 9 751140710102946 吴子靖
11407 福州市公安局 10 60.90 81.26 71.08 10 151140710103860 张叶超
11407 福州市公安局 10 62.60 78.12 70.36 11 151140710102208 周金红
11407 福州市公安局 10 60.80 79.70 70.25 12 351140710100996 赖永炎
11407 福州市公安局 10 59.70 79.66 69.68 13 151140710105808 林士棋
11407 福州市公安局 10 59.20 79.66 69.43 14 151140710103234 潘志勤
11407 福州市公安局 10 59.70 77.84 68.77 15 151140710101628 叶湘
11407 福州市公安局 11 71.20 80.62 75.91 1 151140711104468 吴同颐
11407 福州市公安局 11 69.90 79.46 74.68 2 351140711101837 蔡印栋
11407 福州市公安局 11 65.00 82.28 73.64 3 151140711103426 谢杰
11407 福州市公安局 11 66.80 79.98 73.39 4 151140711104222 刘鸿林
11407 福州市公安局 11 63.40 81.38 72.39 5 151140711103278 陈磊
11407 福州市公安局 11 62.80 81.48 72.14 6 951140711101898 孙则敏
11407 福州市公安局 11 65.20 78.26 71.73 7 151140711105079 赖安华
11407 福州市公安局 11 61.60 81.44 71.52 8 551140711101971 黄毅辉
11407 福州市公安局 11 60.30 82.18 71.24 9 451140711101491 王晋
11407 福州市公安局 11 62.00 80.30 71.15 10 451140711101126 陈西延
11407 福州市公安局 11 62.80 79.44 71.12 11 151140711102488 陈焕
11407 福州市公安局 11 61.00 80.54 70.77 12 151140711105504 林申辉
11407 福州市公安局 11 61.00 79.58 70.29 13 151140711100747 张鑫
11407 福州市公安局 11 60.00 79.78 69.89 14 151140711101027 林榕
11407 福州市公安局 11 60.20 79.26 69.73 15 151140711103316 薛有枝
11407 福州市公安局 12 73.30 80.62 76.96 1 151140712103535 陈睿
11407 福州市公安局 12 72.40 80.92 76.66 2 151140712104216 曾健健
11407 福州市公安局 12 69.20 80.72 74.96 3 551140712101986 曾文骅
11407 福州市公安局 12 68.10 81.30 74.70 4 151140712104532 林鸿超
11407 福州市公安局 12 69.30 79.70 74.50 5 151140712105121 念玮翔
11407 福州市公安局 12 66.70 81.76 74.23 6 151140712104591 蔡骏毅
11407 福州市公安局 12 67.60 80.58 74.09 7 651140712101094 黄铸
11407 福州市公安局 12 65.00 80.78 72.89 8 151140712104783 林晟盛
11407 福州市公安局 12 63.60 80.84 72.22 9 151140712102394 王俊祥
11407 福州市公安局 12 63.10 80.84 71.97 10 551140712101612 吴益斌
11407 福州市公安局 12 64.40 77.64 71.02 11 151140712101920 冯家诚
11407 福州市公安局 12 59.40 82.48 70.94 12 151140712101016 陈奇
11407 福州市公安局 12 61.90 79.88 70.89 13 351140712100394 林文煌
11407 福州市公安局 12 61.80 79.82 70.81 14 151140712103605 童俊
11407 福州市公安局 12 57.80 80.82 69.31 15 151140712102663 张潮
11407 福州市公安局 12 55.80 79.90 67.85 16 151140712103362 黄发培
11407 福州市公安局 12 55.80 78.56 67.18 17 151140712102936 吴弘烨
11407 福州市公安局 13 67.60 84.00 75.80 1 151140713102821 翁炜航
11407 福州市公安局 13 71.60 79.84 75.72 2 151140713101838 潘韩仙
11407 福州市公安局 13 68.80 81.26 75.03 3 151140713102659 魏旭
11407 福州市公安局 13 69.90 79.54 74.72 4 151140713105138 林孝强
11407 福州市公安局 13 66.20 81.60 73.90 5 151140713102473 魏立炜
11407 福州市公安局 13 65.90 81.82 73.86 6 351140713101253 方亮亮
11407 福州市公安局 13 66.60 80.40 73.50 7 151140713105866 郑荣
11407 福州市公安局 13 65.40 81.52 73.46 8 151140713101079 林灿
11407 福州市公安局 13 64.80 81.94 73.37 9 751140713102988 张翔
11407 福州市公安局 13 63.80 81.84 72.82 10 151140713104667 张仕章
11407 福州市公安局 13 63.20 81.14 72.17 11 551140713102755 周俊雄
11407 福州市公安局 13 63.30 79.94 71.62 12 151140713104296 邱万斌
11407 福州市公安局 13 63.40 79.20 71.30 13 151140713104063 陈晨
11407 福州市公安局 13 62.80 79.54 71.17 14 151140713100918 冯焘
11407 福州市公安局 13 63.70   31.85 15 551140713102398 季庆论
11407 福州市公安局 14 67.70 80.96 74.33 1 151140714104331 李永荣
11407 福州市公安局 14 67.30 80.56 73.93 2 151140714105313 胡信毅
11407 福州市公安局 14 68.10 79.18 73.64 3 151140714103881 林家品
11407 福州市公安局 14 66.50 80.38 73.44 4 451140714102427 刘益龙
11407 福州市公安局 14 63.20 81.14 72.17 5 151140714104434 张旭杰
11407 福州市公安局 14 62.70 79.90 71.30 6 951140714102350 叶彬
11407 福州市公安局 14 60.40 81.42 70.91 7 151140714105345 王代楠
11407 福州市公安局 14 59.60 80.88 70.24 8 351140714100327 余增杰
11407 福州市公安局 14 58.80 80.22 69.51 9 151140714105333 陈硕威
11407 福州市公安局 14 58.70 79.82 69.26 10 151140714104950 黄鹏
11407 福州市公安局 14 58.40 79.08 68.74 11 151140714105549 陈荣国
11407 福州市公安局 14 58.50 78.84 68.67 12 351140714102320 颜俊
11407 福州市公安局 14 58.10 79.24 68.67 13 951140714102220 王明超
11407 福州市公安局 15 70.70 82.60 76.65 1 151140715105381 林福临
11407 福州市公安局 15 68.20 83.06 75.63 2 951140715101261 王少炜
11407 福州市公安局 15 69.10 81.96 75.53 3 151140715104864 廖健玮
11407 福州市公安局 15 68.60 81.92 75.26 4 951140715102068 吴栋
11407 福州市公安局 15 69.30 80.72 75.01 5 451140715101471 黄毅忠
11407 福州市公安局 15 66.60 80.46 73.53 6 151140715105650 蔡伟
11407 福州市公安局 15 64.70 81.62 73.16 7 351140715101123 蔡泽鸿
11407 福州市公安局 15 65.50 80.60 73.05 8 151140715103539 陈松荣
11407 福州市公安局 15 63.50 82.48 72.99 9 351140715100924 曾程浩
11407 福州市公安局 15 63.90 81.44 72.67 10 151140715104746 林丁财
11407 福州市公安局 15 63.50 81.24 72.37 11 151140715101532 何超鹏
11407 福州市公安局 15 63.30 80.00 71.65 12 151140715105483 林化靖
11407 福州市公安局 15 61.90 81.12 71.51 13 151140715101109 谢权辉
11407 福州市公安局 15 61.10 81.44 71.27 14 151140715103395 雷鸣
11407 福州市公安局 16 68.90 80.74 74.82 1 151140716104507 倪开科
11407 福州市公安局 16 66.00 81.06 73.53 2 351140716100226 李冠毅
11407 福州市公安局 16 64.40 80.56 72.48 3 351140716100135 商永兴
11407 福州市公安局 16 62.30 82.26 72.28 4 151140716104832 程文辉
11407 福州市公安局 16 61.80 82.54 72.17 5 951140716100247 章建新
11407 福州市公安局 16 59.30 83.88 71.59 6 151140716105032 张伟
11407 福州市公安局 16 59.20 82.00 70.60 7 551140716103096 吴国鑫
11407 福州市公安局 16 58.50 81.92 70.21 8 151140716105341 曾凡
11407 福州市公安局 16 58.30 81.28 69.79 9 151140716105978 林瞻明
11407 福州市公安局 16 58.40 81.12 69.76 10 851140716100696 陈行清
11407 福州市公安局 16 59.90 79.56 69.73 11 151140716103452 何俊超
11407 福州市公安局 16 57.50 81.52 69.51 12 351140716100406 颜志超
11407 福州市公安局 16 57.80 80.98 69.39 13 651140716101446 张臻
11407 福州市公安局 16 59.20 79.44 69.32 14 351140716101734 曾庆灿
11407 福州市公安局 16 59.00 78.94 68.97 15 151140716101311 王雄荣
11467 福州市森林公安局 01 64.20 81.02 72.61 1 121146701103924 陈少君
11467 福州市森林公安局 01 63.45 81.58 72.52 2 121146701105456 郭鸿鸿
11467 福州市森林公安局 03 55.90 78.78 67.34 1 451146703101190 陈丁凯

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML