国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福州市公务员招考面试成绩(7月3日)

发布:2015-07-05    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
部门代码 部门名称 职位代码 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10407 马尾区公安局 01 正常 74.20 80.84 77.52 1 151040701104112 郑榕
10407 马尾区公安局 01 正常 73.10 81.94 77.52 2 151040701100936 刘嘉威
10407 马尾区公安局 01 正常 72.70 81.46 77.08 3 151040701101764 林圣朋
10407 马尾区公安局 01 正常 70.30 82.16 76.23 4 151040701105696 林晨阳
10407 马尾区公安局 01 正常 69.70 80.78 75.24 5 151040701101809 吴占县
10407 马尾区公安局 01 正常 68.50 81.60 75.05 6 451040701102791 鄢华光
10407 马尾区公安局 01 正常 68.60 80.40 74.50 7 151040701101997 陈理双
10407 马尾区公安局 01 正常 67.50 78.02 72.76 8 151040701103895 张登源
10407 马尾区公安局 02 正常 66.60 81.38 73.99 1 151040702103217 江迪
10407 马尾区公安局 02 正常 65.60 81.60 73.60 2 151040702100714 黄龙
10407 马尾区公安局 02 正常 58.70 66.36 62.53 3 151040702102694 温景亮
10707 闽清县公安局 01 正常 60.60 79.90 70.25 1 151070701104802 林国强
10767 闽清县公安局森林分局 01 正常 58.50 79.44 68.97 1 651076701101307 洪泽龙
10767 闽清县公安局森林分局 01 正常 58.30 78.28 68.29 2 651076701101590 刘国柱
10807 福清市公安局 01 正常 65.05 82.72 73.89 1 111080701100549 李烨
10807 福清市公安局 01 正常 66.05 78.66 72.36 2 111080701100631 何尔惠
10807 福清市公安局 01 正常 61.85 80.40 71.13 3 611080701100037 翁武太
10807 福清市公安局 01 正常 59.15 81.54 70.35 4 121080701106066 黄明杰
10807 福清市公安局 01 正常 59.35 80.94 70.15 5 121080701100183 薛承君
10807 福清市公安局 02 正常 60.35 81.52 70.94 1 311080702103840 罗宏海
10807 福清市公安局 02 正常 60.20 81.10 70.65 2 511080702100875 洪锦昌
10807 福清市公安局 02 正常 59.15 80.56 69.86 3 121080702101428 何鹏
10807 福清市公安局 02 正常 57.20 80.40 68.80 4 311080702105706 蔡泽昌
10807 福清市公安局 03 正常 70.10 81.48 75.79 1 151080703102426 施文星
10807 福清市公安局 03 正常 69.30 80.86 75.08 2 951080703100580 余少鹏
10807 福清市公安局 03 正常 67.30 81.56 74.43 3 151080703101702 陈和雄
10807 福清市公安局 03 正常 67.70 80.82 74.26 4 151080703102779 林城
10807 福清市公安局 03 正常 68.40 80.10 74.25 5 151080703102089 郭如华
10807 福清市公安局 03 正常 67.50 80.18 73.84 6 851080703100355 钟育明
10807 福清市公安局 04 正常 67.50 79.84 73.67 1 111080704109695 陈齐坚
10807 福清市公安局 04 正常 62.85 79.44 71.15 2 111080704103002 何明华
10807 福清市公安局 04 正常 60.50 81.70 71.10 3 121080704100643 郑思宁
10807 福清市公安局 04 正常 58.95 82.54 70.75 4 111080704101197 陈龙
10807 福清市公安局 04 正常 58.30 81.70 70.00 5 121080704102070 郭厦
10807 福清市公安局 04 正常 55.10 79.42 67.26 6 121080704104550 李焰华
10807 福清市公安局 05 正常 65.85 80.46 73.16 1 121080705101318 杨胜
10807 福清市公安局 05 正常 60.35 80.38 70.37 2 121080705106231 谢剑飞
10807 福清市公安局 05 正常 58.70 80.08 69.39 3 611080705102722 陈富满
10807 福清市公安局 05 正常 55.50 80.78 68.14 4 611080705100748 赖从铭
10807 福清市公安局 05 正常 55.70 79.40 67.55 5 111080705109210 王昌旺
10907 永泰县公安局 01 正常 65.20 81.08 73.14 1 151090701103973 陈赓
10907 永泰县公安局 01 正常 65.10 80.60 72.85 2 151090701102062 刘永
10907 永泰县公安局 01 正常 65.60 77.94 71.77 3 151090701100158 郑可舟
10907 永泰县公安局 01 正常 61.80 79.60 70.70 4 151090701103997 鲍瑞喜
10907 永泰县公安局 01 正常 60.60 80.66 70.63 5 151090701103203 唐舒凡
10907 永泰县公安局 01 正常 58.70 82.10 70.40 6 151090701105335 吴江航
10907 永泰县公安局 01 正常 59.20 80.94 70.07 7 151090701101613 钟毅
10907 永泰县公安局 01 正常 56.90 79.98 68.44 8 151090701103124 刘振
10907 永泰县公安局 02 正常 58.00 83.58 70.79 1 151090702104503 陈登星
10907 永泰县公安局 02 正常 60.80 79.74 70.27 2 151090702101948 陈郑拓
10907 永泰县公安局 02 正常 60.20 80.18 70.19 3 151090702100571 林秉金
10907 永泰县公安局 02 正常 58.60 80.90 69.75 4 151090702104763 童瑞添
10907 永泰县公安局 02 正常 57.60 80.86 69.23 5 151090702102355 洪彬
10907 永泰县公安局 02 正常 58.30 80.00 69.15 6 151090702103292 杨松斌
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 66.10 80.00 73.05 1 551096701102457 肖奇川
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 63.90 79.48 71.69 2 851096701100413 王自杰
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 59.50 82.78 71.14 3 151096701103089 董翊
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 64.40 77.30 70.85 4 251096701100194 曾建平
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 59.20 80.48 69.84 5 151096701103048 刘辉
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 58.40 81.14 69.77 6 251096701100225 黄志伟
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 58.40 80.56 69.48 7 951096701101082 王浩勇
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 58.20 79.50 68.85 8 151096701105894 祝雪冲
10967 永泰县公安局森林分局 01 正常 58.70 77.00 67.85 9 451096701101687 陈水导
10967 永泰县公安局森林分局 02 正常 62.80 81.30 72.05 1 111096702109314 陈仕杭
10967 永泰县公安局森林分局 02 正常 60.60 79.98 70.29 2 121096702104628 张进淼
10967 永泰县公安局森林分局 02 正常 57.85 78.48 68.17 3 111096702102416 吴晓龙
11007 长乐市公安局 01 正常 60.95 80.46 70.71 1 811100701101282 陈煌
11007 长乐市公安局 01 正常 59.50 78.68 69.09 2 121100701104031 孙东城
11007 长乐市公安局 01 正常 56.15 80.94 68.55 3 421100701100954 马华政
11007 长乐市公安局 02 正常 68.55 80.66 74.61 1 111100702102733 林伟
11007 长乐市公安局 02 正常 68.65 79.18 73.92 2 111100702100024 林宙
11007 长乐市公安局 02 正常 62.10 81.56 71.83 3 111100702106116 何裕栋
11007 长乐市公安局 02 正常 62.60 80.42 71.51 4 121100702102786 连捷
11007 长乐市公安局 02 正常 62.95 79.62 71.29 5 111100702100914 蒋子彬
11007 长乐市公安局 02 正常 60.50 81.86 71.18 6 121100702101824 沈优明
11007 长乐市公安局 02 正常 61.05 80.90 70.98 7 111100702100314 陈锦辉
11007 长乐市公安局 02 正常 61.00 78.64 69.82 8 121100702100817 陈锦
11007 长乐市公安局 02 正常 61.70 65.58 63.64 9 421100702102070 蒋钦峰
11107 连江县公安局 01 正常 67.65 81.56 74.61 1 111110701101478 林俊
11107 连江县公安局 01 正常 60.50 81.38 70.94 2 121110701105932 邱锦斌
11107 连江县公安局 01 正常 61.35 79.62 70.49 3 121110701104914 林学镜
11107 连江县公安局 01 正常 58.10 81.08 69.59 4 121110701102960 曾国腾
11107 连江县公安局 01 正常 58.30 79.36 68.83 5 421110701101691 刘昌腾
11207 罗源县公安局 01 正常 58.70 78.96 68.83 1 951120701100556 董智冰
11207 罗源县公安局 02 正常 56.65 81.06 68.86 1 311120702101826 薛诗婷
11207 罗源县公安局 04 正常 71.05 82.70 76.88 1 111120704105255 游联锋
11207 罗源县公安局 04 正常 64.90 82.94 73.92 2 121120704103627 陈由文
11207 罗源县公安局 04 正常 65.05 81.76 73.41 3 711120704102759 叶嘉炜
11207 罗源县公安局 04 正常 61.80 81.82 71.81 4 311120704100083 陈坤
11207 罗源县公安局 04 正常 60.95 81.04 71.00 5 411120704107217 于贤述
11207 罗源县公安局 05 正常 68.25 82.40 75.33 1 111120705103360 孙丹强
11407 福州市公安局 01 正常 65.20 81.98 73.59 1 111140701105342 吴亚
11407 福州市公安局 02 正常 71.80 81.34 76.57 1 151140702102163 林倩倩
11407 福州市公安局 02 正常 70.00 82.06 76.03 2 951140702100675 周佳媛
11407 福州市公安局 02 正常 66.90 82.86 74.88 3 151140702100439 颜星
11407 福州市公安局 02 正常 66.10 81.78 73.94 4 151140702103151 叶萌
11407 福州市公安局 02 正常 66.80 79.82 73.31 5 551140702100560 陈燕
11407 福州市公安局 03 正常 70.50 80.70 75.60 1 151140703102554 翁嘉谦
11407 福州市公安局 03 正常 67.50 82.90 75.20 2 251140703100070 王煜榕
11407 福州市公安局 03 正常 68.20 81.92 75.06 3 151140703104662 蒋璐琳
11407 福州市公安局 03 正常 67.30 81.86 74.58 4 151140703103809 陈丹
11407 福州市公安局 03 正常 67.50 81.28 74.39 5 151140703103389 许燕宁
11407 福州市公安局 03 正常 67.30 81.46 74.38 6 151140703100165 陈剑兰
11407 福州市公安局 05 正常 63.20 80.54 71.87 1 151140705100927 黄帆
11407 福州市公安局 06 正常 72.60 80.98 76.79 1 151140706105537 李陈涛
11407 福州市公安局 06 正常 74.00 78.88 76.44 2 951140706100656 黄林健
11407 福州市公安局 06 正常 72.80 79.40 76.10 3 151140706100872 宋成宏
11407 福州市公安局 06 正常 68.40 81.68 75.04 4 151140706101049 李宗仁
11407 福州市公安局 06 正常 69.30 79.38 74.34 5 151140706105820 翁振辉
11407 福州市公安局 06 正常 67.50 80.66 74.08 6 151140706101924 王杰
11407 福州市公安局 06 正常 66.70 80.38 73.54 7 151140706100757 陈垌
11407 福州市公安局 06 正常 67.60 78.78 73.19 8 151140706102239 陈雄伟
11407 福州市公安局 06 正常 66.60 77.86 72.23 9 151140706102910 张键
11407 福州市公安局 08 正常 67.60 80.92 74.26 1 451140708102160 戴炜彬
11407 福州市公安局 08 正常 64.00 80.92 72.46 2 151140708105518 林恩
11407 福州市公安局 08 正常 62.70 81.36 72.03 3 251140708100897 李强
11407 福州市公安局 08 正常 61.20 80.10 70.65 4 551140708102943 戴艺里
11407 福州市公安局 08 正常 58.20 80.42 69.31 5 151140708102968 陈鼎
11407 福州市公安局 08 正常 56.60 80.56 68.58 6 451140708102353 陈建水
11407 福州市公安局 17 正常 64.00 81.72 72.86 1 151140717102188 郑智礼
11407 福州市公安局 17 正常 61.80 81.48 71.64 2 251140717101092 张晓彤
11407 福州市公安局 17 正常 63.20 79.98 71.59 3 351140717100107 陈新捷
11407 福州市公安局 17 正常 61.80 80.46 71.13 4 451140717102191 吴航恺
11407 福州市公安局 17 正常 58.50 83.60 71.05 5 151140717100928 曾磊
11407 福州市公安局 17 正常 60.50 81.28 70.89 6 351140717101065 谢晨旭
11407 福州市公安局 17 正常 59.30 80.92 70.11 7 151140717102374 陈良勇
11407 福州市公安局 17 正常 57.40 80.72 69.06 8 351140717101599 黄嘉炀
11407 福州市公安局 17 正常 57.80 78.90 68.35 9 451140717100670 詹伟
11407 福州市公安局 17 正常 57.80 64.36 61.08 10 751140717102935 邹荣
11407 福州市公安局 18 正常 65.00 81.68 73.34 1 351140718101707 丁钦龙
11407 福州市公安局 18 正常 63.40 81.38 72.39 2 151140718101998 黄万宝
11407 福州市公安局 18 正常 60.30 80.12 70.21 3 751140718102456 余修延
11407 福州市公安局 18 正常 60.20 80.14 70.17 4 151140718104238 陈斌
11407 福州市公安局 18 正常 59.10 79.24 69.17 5 151140718104395 徐长
11407 福州市公安局 19 正常 72.40 81.50 76.95 1 151140719104622 卓夏洁
11407 福州市公安局 19 正常 61.60 82.06 71.83 2 151140719103098 张曦
10411 马尾区司法局 01 正常 70.50 82.50 76.50 1 111041101036379 陈瑾
10411 马尾区司法局 01 正常 66.40 80.70 73.55 2 121041101030954 李率
10411 马尾区司法局 01 正常 65.20 80.04 72.62 3 111041101035292 林珣玥
10411 马尾区司法局 02 正常 69.95 82.32 76.14 1 111041102036087 林丹
10411 马尾区司法局 02 正常 69.40 81.96 75.68 2 121041102030058 张昱
10411 马尾区司法局 02 正常 69.00 81.42 75.21 3 111041102039767 张燕辉
10411 马尾区司法局 03 正常 69.25 82.68 75.97 1 111041103036289 林晨
10411 马尾区司法局 03 正常 69.75 81.88 75.82 2 121041103032233 王佩芹
10411 马尾区司法局 03 正常 64.15 81.92 73.04 3 121041103031818 刘喆
10411 马尾区司法局 04 正常 61.75 82.20 71.98 1 121041104032695 高彦
10411 马尾区司法局 04 正常 60.50 82.16 71.33 2 121041104030718 黄佩云
10411 马尾区司法局 04 正常 56.90 81.24 69.07 3 121041104034484 董杭
11011 长乐市司法局 01 正常 66.35 81.08 73.72 1 121101101030535 林浩
11011 长乐市司法局 01 正常 64.55 80.80 72.68 2 111101101030692 黄梦婷
11011 长乐市司法局 01 正常 61.50 80.92 71.21 3 111101101034777 陈禹
11011 长乐市司法局 02 正常 63.30 80.34 71.82 1 121101102034522 张秦
11011 长乐市司法局 02 正常 59.75 80.74 70.25 2 121101102032437 陈首龙
11011 长乐市司法局 02 正常 59.90 80.10 70.00 3 121101102033610 江婷婷
11011 长乐市司法局 03 正常 66.90 81.02 73.96 1 111101103038852 郑庚
11011 长乐市司法局 03 正常 58.95 81.02 69.99 2 811101103032977 王妹仔
11011 长乐市司法局 03 正常 58.10 79.38 68.74 3 111101103039415 董霖航
11011 长乐市司法局 04 正常 68.05 81.10 74.58 1 111101104039342 林娜
11011 长乐市司法局 04 正常 66.80 81.48 74.14 2 121101104030599 陈玲瑶
11011 长乐市司法局 04 正常 66.40 80.76 73.58 3 111101104039319 林桂芳
11011 长乐市司法局 05 正常 63.35 81.74 72.55 1 111101105036718 林秀林
11011 长乐市司法局 05 正常 62.20 82.74 72.47 2 111101105037267 李昭
11011 长乐市司法局 05 正常 63.10 80.90 72.00 3 111101105033435 刘新凯
11201 罗源县人民政府办公室 01 正常 68.35 80.44 74.40 1 121120101033743 李容清
11201 罗源县人民政府办公室 01 正常 68.85 79.56 74.21 2 121120101030840 林珍
11201 罗源县人民政府办公室 01 正常 61.45 78.06 69.76 3 111120101035762 郑静
11211 罗源县司法局 01 正常 65.50 83.74 74.62 1 121121101036077 刘维
11211 罗源县司法局 01 正常 66.40 81.22 73.81 2 111121101031585 尤晓琛
11211 罗源县司法局 01 正常 61.90 81.48 71.69 3 911121101030412 郑滨莹
11211 罗源县司法局 02 正常 64.95 82.18 73.57 1 111121102034031 江汭
11211 罗源县司法局 02 正常 66.30 79.36 72.83 2 911121102030105 林来春
11211 罗源县司法局 02 正常 61.35 80.96 71.16 3 121121102037375 詹一郎
11211 罗源县司法局 03 正常 63.85 81.14 72.50 1 211121103031946 黄凤娇
11211 罗源县司法局 03 正常 60.45 79.70 70.08 2 411121103033293 江巧丽
11211 罗源县司法局 03 正常 58.65 81.18 69.92 3 121121103037249 陈臣
11211 罗源县司法局 04 正常 62.55 83.06 72.81 1 111121104033224 尤世灵
11211 罗源县司法局 04 正常 61.55 81.26 71.41 2 121121104035600 陈惠钗
11211 罗源县司法局 04 正常 61.45 81.08 71.27 3 111121104032894 黄佳楠
11211 罗源县司法局 05 正常 56.20 81.02 68.61 1 111121105032586 尤瑶
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 69.40 82.10 75.75 1 123040101092368 赵煜
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 68.75 81.96 75.36 2 113040101097871 叶小珊
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 66.65 82.96 74.81 3 113040101092827 柯凯莉
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 66.65 81.16 73.91 4 113040101097501 陈逸
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 65.50 81.82 73.66 5 113040101096706 陈丽霞
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 正常 66.45 79.84 73.15 6 113040101091679 林景伟
30402 马尾区安全生产执法大队 01 正常 64.15 80.36 72.26 1 113040201093425 陈达君
30402 马尾区安全生产执法大队 01 正常 60.25 80.60 70.43 2 113040201099452 林登科
30402 马尾区安全生产执法大队 01 正常 59.55 80.22 69.89 3 113040201090243 赵岩
30403 马尾区重点项目办公室 01 正常 66.15 79.74 72.95 1 313040301093357 陈盛楠
30403 马尾区重点项目办公室 01 正常 62.05 80.78 71.42 2 913040301091482 王艺弘
30403 马尾区重点项目办公室 01 正常 60.20 79.96 70.08 3 113040301096805 姜巧丽
30403 马尾区重点项目办公室 02 正常 67.15 81.58 74.37 1 413040302094491 余舒姗
30403 马尾区重点项目办公室 02 正常 66.80 80.36 73.58 2 313040302092442 刘小平
30403 马尾区重点项目办公室 02 正常 63.00 80.88 71.94 3 113040302095409 林骁
30404 马尾区医疗保险管理中心 01 正常 63.75 80.24 72.00 1 113040401097088 陈瑞
30404 马尾区医疗保险管理中心 01 正常 62.35 79.80 71.08 2 813040401091364 冯林
30404 马尾区医疗保险管理中心 01 正常 61.25 80.66 70.96 3 123040401093783 俞立
30404 马尾区医疗保险管理中心 02 正常 61.45 80.74 71.10 1 313040402095379 周师毅
30404 马尾区医疗保险管理中心 02 正常 60.85 80.62 70.74 2 123040402092500 谢建明
30404 马尾区医疗保险管理中心 02 正常 58.70 81.36 70.03 3 123040402093888 陈景
30405 马尾区农业林业执法大队 01 正常 65.25 82.24 73.75 1 123040501094587 张美芳
30405 马尾区农业林业执法大队 01 正常 59.80 82.14 70.97 2 123040501097355 郑美娜
30405 马尾区农业林业执法大队 01 正常 58.85 81.42 70.14 3 123040501094399 林晖
30406 马尾区农村经营管理站 01 正常 64.15 82.20 73.18 1 113040601095779 赵昕唯
30406 马尾区农村经营管理站 01 正常 63.55 81.06 72.31 2 213040601092999 陈纪丽
30406 马尾区农村经营管理站 01 正常 61.80 81.94 71.87 3 413040601095147 连莹
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 01 正常 69.00 80.66 74.83 1 123040701095355 胥菁
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 01 正常 65.85 81.98 73.92 2 113040701098663 邓华健
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 01 正常 64.55 82.22 73.39 3 123040701095885 林俐
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 02 正常 64.55 81.12 72.84 1 113040702099433 黄泽杰
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 02 正常 66.55 78.92 72.74 2 123040702097523 陈静宜
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 02 正常 64.20 79.74 71.97 3 813040702090782 徐学燊
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 03 正常 69.10 81.70 75.40 1 213040703091979 王舒婷
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 03 正常 67.30 80.30 73.80 2 113040703094845 蔡嘉华
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 03 正常 65.10 81.52 73.31 3 113040703096704 陈佳
31001 长乐市城建监察大队 01 正常 69.70 80.64 75.17 1 123100101095664 陈霞
31001 长乐市城建监察大队 01 正常 65.65 82.36 74.01 2 123100101092972 高景榕
31001 长乐市城建监察大队 01 正常 66.00 80.22 73.11 3 413100101095926 吴榕秀
31002 长乐市合作经济经营管理站 01 正常 68.90 80.56 74.73 1 123100201090698 林超
31002 长乐市合作经济经营管理站 01 正常 60.55 81.16 70.86 2 613100201090718 吴佳炜
31002 长乐市合作经济经营管理站 01 正常 60.65 79.54 70.10 3 113100201097503 黄东
31002 长乐市合作经济经营管理站 01 正常 60.55 78.84 69.70 4 123100201096322 郭家清
31002 长乐市合作经济经营管理站 02 正常 63.50 81.40 72.45 1 913100202091352 邹文静
31002 长乐市合作经济经营管理站 02 正常 63.75 80.98 72.37 2 123100202090154 林虹
31002 长乐市合作经济经营管理站 02 正常 60.90 80.44 70.67 3 123100202093320 林晶
31004 长乐市人事人才公共服务中心 01 正常 62.75 81.82 72.29 1 513100401092211 庄靖雪
31004 长乐市人事人才公共服务中心 01 正常 61.55 81.00 71.28 2 123100401093216 陈梦冰
31004 长乐市人事人才公共服务中心 01 正常 60.20 81.28 70.74 3 123100401097052 肖雅莉
31004 长乐市人事人才公共服务中心 02 正常 62.40 81.72 72.06 1 123100402091810 张丽花
31004 长乐市人事人才公共服务中心 02 正常 58.40 80.74 69.57 2 123100402092435 林辟浠
31005 长乐市园林局 01 正常 65.35 82.04 73.70 1 113100501094189 王小青
31005 长乐市园林局 01 正常 66.35 80.88 73.62 2 113100501098466 张微
31005 长乐市园林局 01 正常 63.50 82.08 72.79 3 613100501092096 卢婷
31006 长乐市医疗保险管理中心 01 正常 61.55 81.74 71.65 1 113100601092743 黄品香
31006 长乐市医疗保险管理中心 01 正常 60.95 80.32 70.64 2 213100601092625 李委玲
31006 长乐市医疗保险管理中心 01 正常 58.65 80.68 69.67 3 113100601096192 沈盈
31006 长乐市医疗保险管理中心 02 正常 64.20 80.40 72.30 1 123100602090977 林丹霞
31006 长乐市医疗保险管理中心 02 正常 62.90 80.94 71.92 2 113100602096581 林琼灵
31006 长乐市医疗保险管理中心 02 正常 63.05 79.90 71.48 3 123100602094316 卓雯婷
31007 长乐市运输管理所 01 正常 63.45 83.24 73.35 1 213100701091937 傅晓莹
31007 长乐市运输管理所 01 正常 65.05 81.48 73.27 2 113100701091341 林刘明
31007 长乐市运输管理所 01 正常 63.85 80.96 72.41 3 213100701091466 郑炳丹
31007 长乐市运输管理所 02 正常 70.60 81.24 75.92 1 113100702095970 陈畅
31007 长乐市运输管理所 02 正常 69.60 80.46 75.03 2 313100702093546 陈仁治
31007 长乐市运输管理所 02 正常 64.95 80.02 72.49 3 113100702097842 郑剑英
31008 长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 正常 62.15 80.92 71.54 1 413100801095399 陈思娜
31008 长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 正常 61.80 80.76 71.28 2 413100801092609 梁茂锋
31008 长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 正常 61.25 80.66 70.96 3 413100801094581 陈洁
31009 长乐市供销合作联合社 01 正常 63.95 80.32 72.14 1 113100901093279 林君婷
31009 长乐市供销合作联合社 01 正常 55.90 79.68 67.79 2 123100901095728 张寿荣
31201 罗源县财政国库支付中心 01 正常 61.35 82.20 71.78 1 113120101099605 林古城
31201 罗源县财政国库支付中心 01 正常 60.00 81.60 70.80 2 913120101091281 游峰
31201 罗源县财政国库支付中心 01 正常 55.85 81.28 68.57 3 123120101095187 张之罡
31201 罗源县财政国库支付中心 02 正常 60.70 83.90 72.30 1 123120102091356 黄冬宁
31201 罗源县财政国库支付中心 02 正常 62.00 80.66 71.33 2 123120102090764 李廷
31201 罗源县财政国库支付中心 02 正常 59.85 81.48 70.67 3 113120102096824 林健红
31201 罗源县财政国库支付中心 03 正常 65.40 81.04 73.22 1 123120103090142 兰林滢
31201 罗源县财政国库支付中心 03 正常 55.30 76.54 65.92 2 123120103097126 钟子灿
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 正常 66.90 79.02 72.96 1 123120201091110 林灿滔
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 正常 60.70 80.94 70.82 2 123120201092248 陈丽莉
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 正常 60.75 78.84 69.80 3 123120201092933 魏学烽
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 02 正常 63.00 80.86 71.93 1 123120202093777 江道辉
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 02 正常 60.20 82.18 71.19 2 123120202094013 柯妙恬
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 02 正常 56.00 78.78 67.39 3 113120202099600 吴宝金
31203 罗源县城建监察大队 01 正常 65.80 80.44 73.12 1 113120301094067 林君
31203 罗源县城建监察大队 01 正常 62.90 81.16 72.03 2 113120301090565 陈张炜
31203 罗源县城建监察大队 01 正常 63.10 80.40 71.75 3 113120301097903 杨舒婷
31203 罗源县城建监察大队 02 正常 63.40 81.38 72.39 1 123120302091639 陈榕
31203 罗源县城建监察大队 02 正常 60.30 81.04 70.67 2 113120302098489 林丽云
31203 罗源县城建监察大队 02 正常 59.95 80.12 70.04 3 123120302092308 叶斌英
31204 罗源县供销合作社联合社 01 正常 67.45 82.18 74.82 1 913120401091956 兰克辉
31204 罗源县供销合作社联合社 01 正常 65.75 80.72 73.24 2 123120401096661 李鹏艳
31204 罗源县供销合作社联合社 01 正常 63.20 81.30 72.25 3 123120401092666 王俊颖
31205 罗源县医疗保险管理中心 01 正常 62.25 80.06 71.16 1 113120501093575 邵雪姣
31205 罗源县医疗保险管理中心 01 正常 56.20 79.28 67.74 2 713120501091924 刘晓健
31205 罗源县医疗保险管理中心 02 正常 66.15 81.10 73.63 1 423120502091855 黄志明
31205 罗源县医疗保险管理中心 02 正常 63.15 80.56 71.86 2 913120502091969 郑圣美
31205 罗源县医疗保险管理中心 02 正常 63.50 79.14 71.32 3 613120502092990 陈艳婷
31206 罗源县统计局经济普查中心 01 正常 65.20 83.18 74.19 1 123120601097165 陈桂珍
31206 罗源县统计局经济普查中心 01 正常 61.80 80.06 70.93 2 123120601097475 黄梦岚
31206 罗源县统计局经济普查中心 01 正常 62.75 77.80 70.28 3 913120601091882 林国士
31207 罗源县合作经济经营管理站 01 正常 70.20 80.34 75.27 1 113120701098237 陈欢
31207 罗源县合作经济经营管理站 01 正常 60.60 79.42 70.01 2 123120701093128 辛倩岚
31207 罗源县合作经济经营管理站 01 正常 59.05 79.88 69.47 3 913120701091225 朱丽艳
31208 罗源县植保植检站 01 正常 61.70 81.10 71.40 1 913120801091134 郭琳
31208 罗源县植保植检站 01 正常 61.55 79.36 70.46 2 313120801091853 陈清振
31208 罗源县植保植检站 01 正常 57.65 78.42 68.04 3 113120801096954 田均

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML