国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年春季莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月7日)

发布:2015-07-09    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月7日)
单位 职位 类型 姓名 准考证 笔试原始成绩 笔试加分 笔试
总成绩
笔试总成绩排名 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 招考人数
(031)仙游县农产品质量安全监管站 (01)专技人员1 A类 杨振航 150310105727 69.2 0 69.2 2 78.50 73.85 2 1
(031)仙游县农产品质量安全监管站 (01)专技人员1 A类 余泓慧 150310105724 68.1 0 68.1 3 82.00 75.05 1 1
(031)仙游县农产品质量安全监管站 (01)专技人员1 A类 戴建山 150310105721 65.4 0 65.4 4 放弃 放弃 放弃 1
(031)仙游县农产品质量安全监管站 (02)专技人员2 A类 彭诗山 150310205728 72.2 0 72.2 1 81.00 76.60 1 1
(031)仙游县农产品质量安全监管站 (02)专技人员2 A类 徐访远 150310205730 61.9 0 61.9 2 77.60 69.75 2 1
(032)仙游县农技推广中心 (01)专技人员 A类 林威鹏 150320105808 76.3 0 76.3 1 84.00 80.15 1 1
(032)仙游县农技推广中心 (01)专技人员 A类 蔡梅钦 150320105803 73 0 73 2 80.10 76.55 2 1
(032)仙游县农技推广中心 (01)专技人员 A类 张芳芳 150320105810 69 0 69 3 82.20 75.60 3 1
(033)仙游县水产技术推广站 (01)专技人员 A类 郑恺 150330105813 74 0 74 1 83.40 78.70 1 1
(034)仙游县农村合作经济经营管理站 (01)专技人员 A类 林丹丹 150340105815 75.8 0 75.8 1 82.20 79.00 1 1
(034)仙游县农村合作经济经营管理站 (01)专技人员 A类 吴丽萍 150340105821 74.6 0 74.6 2 79.80 77.20 2 1
(034)仙游县农村合作经济经营管理站 (01)专技人员 A类 林杰 150340105820 70 0 70 3 79.80 74.90 3 1
(035)仙游县林业局龙华镇林业工作站 (01)专技人员 A类 林振 150350105828 76.7 0 76.7 1 79.00 77.85 1 1
(035)仙游县林业局龙华镇林业工作站 (01)专技人员 A类 刘鸿儒 150350105826 72.1 0 72.1 2 77.60 74.85 3 1
(035)仙游县林业局龙华镇林业工作站 (01)专技人员 A类 郑承镇 150350105825 70.3 0 70.3 3 81.20 75.75 2 1
(037)仙游县畜牧兽医站 (01)榜头镇专技人员 A类 张雪萍 150370105901 60.3 0 60.3 1 77.40 68.85 1 1
(037)仙游县畜牧兽医站 (03)度尾镇专技人员 A类 胡虹 150370305906 64.1 0 64.1 1 78.00 71.05 1 1
(038)仙游县最低生活保障办公室 (01)专技人员1 A类 林雅冰 150380105917 72.3 0 72.3 1 82.90 77.60 1 1
(038)仙游县最低生活保障办公室 (01)专技人员1 A类 李冰冰 150380105916 68.4 0 68.4 2 80.80 74.60 2 1
(038)仙游县最低生活保障办公室 (01)专技人员1 A类 谢荧 150380105914 66.9 0 66.9 3 79.00 72.95 3 1
(039)仙游县区划地名办公室 (01)专技人员 A类 陈赛芬 150390105923 70.5 0 70.5 2 83.20 76.85 1 1
(039)仙游县区划地名办公室 (01)专技人员 A类 陈嘉伟 150390105921 68.7 0 68.7 3 78.80 73.75 2 1
(039)仙游县区划地名办公室 (01)专技人员 A类 岳爱华 150390105930 67.3 0 67.3 4 80.00 73.65 3 1
(040)仙游县金钟水利枢纽管理局 (02)专技人员2 A类 胡士钊 150400206020 73.4 0 73.4 1 80.90 77.15 1 1
(040)仙游县金钟水利枢纽管理局 (02)专技人员2 A类 黄丹荔 150400206018 61.5 0 61.5 2 80.80 71.15 2 1
(040)仙游县金钟水利枢纽管理局 (02)专技人员2 A类 吴清勇 150400206007 61.1 0 61.1 3 77.80 69.45 3 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (01)专技人员1 A类 陈丽真 150410106108 72 0 72 1 82.20 77.10 1 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (01)专技人员1 A类 吴色红 150410106101 64.8 0 64.8 2 79.70 72.25 3 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (01)专技人员1 A类 林惠娥 150410106030 63.8 0 63.8 3 77.10 70.45 4 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (01)专技人员1 A类 傅陈婕 150410106107 63.8 0 63.8 3 81.00 72.40 2 1
(046)仙游县城管监察大队 (02)专技人员2 A类 颜歆筠 150460200102 77.8 0 77.8 1 82.80 80.30 1 1
(046)仙游县城管监察大队 (02)专技人员2 A类 游建宁 150460207026 67.1 0 67.1 3 放弃 放弃 放弃 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (02)专技人员2 A类 严天富 150410206116 76.9 0 76.9 2 80.20 78.55 2 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (02)专技人员2 A类 叶振 150410206202 76.5 0 76.5 3 80.80 78.65 1 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (02)专技人员2 A类 陈益婷 150410206125 73.8 0 73.8 4 79.60 76.70 3 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (03)专技人员3 A类 宋时丽 150410306412 78.3 0 78.3 2 78.80 78.55 3 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (03)专技人员3 A类 何启承 150410306422 77.9 0 77.9 3 80.00 78.95 1 1
(041)仙游县行政服务中心管理委员会 (03)专技人员3 A类 李琳娜 150410306424 76.5 0 76.5 4 81.40 78.95 2 1
(042)仙游县招投标中心 (01)专技人员1 A类 李雪 150420106529 74.3 0 74.3 1 82.60 78.45 1 1
(042)仙游县招投标中心 (01)专技人员1 A类 郑游今 150420106715 73.9 0 73.9 2 81.40 77.65 2 1
(042)仙游县招投标中心 (01)专技人员1 A类 杨志 150420106530 73.2 0 73.2 3 79.80 76.50 3 1
(042)仙游县招投标中心 (02)专技人员2 A类 游智华 150420206812 71.2 0 71.2 1 80.80 76.00 1 1
(042)仙游县招投标中心 (02)专技人员2 A类 凌佳伟 150420206822 70.5 0 70.5 2 79.20 74.85 3 1
(042)仙游县招投标中心 (02)专技人员2 A类 林格涵 150420206805 69.8 0 69.8 3 80.00 74.90 2 1
(043)仙游县生产力促进中心 (01)专技人员 A类 吴晨星 150430106905 68.6 0 68.6 1 放弃 放弃 放弃 1
(043)仙游县生产力促进中心 (01)专技人员 A类 陈毅彬 150430106904 65.7 0 65.7 2 72.20 68.95 1 1
(043)仙游县生产力促进中心 (01)专技人员 A类 黄莹 150430106830 61.1 0 61.1 3 76.80 68.95 2 1
(044)仙游县建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 陈敖 150440106913 71.4 0 71.4 1 79.80 75.60 1 1
(044)仙游县建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 杨鸿洲 150440106914 64.9 0 64.9 2 79.40 72.15 2 1
(044)仙游县建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 温茂读 150440106912 64.4 0 64.4 3 79.60 72.00 3 1
(045)仙游县环境卫生管理所 (01)专技人员1 A类 刘晨羚 150450106925 64.9 0 64.9 1 82.00 73.45 1 1
(045)仙游县环境卫生管理所 (01)专技人员1 A类 林梅 150450106922 64.8 0 64.8 2 79.40 72.10 3 1
(045)仙游县环境卫生管理所 (01)专技人员1 A类 黄登临 150450106917 62.6 0 62.6 3 82.10 72.35 2 1
(046)仙游县城管监察大队 (01)专技人员1 A类 傅宇 150460107013 71.2 0 71.2 1 82.40 76.80 1 1
(046)仙游县城管监察大队 (01)专技人员1 A类 尤荣灿 150460107010 70.4 0 70.4 2 77.40 73.90 2 1
(046)仙游县城管监察大队 (01)专技人员1 A类 阮雨婷 150460107020 69.3 0 69.3 3 77.60 73.45 3 1
(047)仙游县村镇规划建设管理中心站 (01)专技人员 A类 叶葆涵 150470100112 68.7 0 68.7 1 81.50 75.10 1 1
(047)仙游县村镇规划建设管理中心站 (01)专技人员 A类 郭以奇 150470100106 67.1 0 67.1 2 80.10 73.60 2 1
(047)仙游县村镇规划建设管理中心站 (01)专技人员 A类 林冰仙 150470100109 65 0 65 3 78.30 71.65 3 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (01)专技人员1 A类 李敏慧 150490100215 80.2 2 82.2 1 82.20 82.20 1 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (01)专技人员1 A类 蒋丽君 150490100207 77.6 0 77.6 2 77.40 77.50 3 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (01)专技人员1 A类 王斌枫 150490100214 77 0 77 3 82.20 79.60 2 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (03)专技人员3 A类 郑晓琳 150490300302 71.4 0 71.4 1 放弃 放弃 放弃 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (03)专技人员3 A类 陈芳 150490300304 71.1 0 71.1 2 83.20 77.15 1 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (03)专技人员3 A类 陈约限 150490300301 70.3 0 70.3 3 78.10 74.20 2 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (04)专技人员4 A类 余菁 150490400308 76.9 0 76.9 1 81.00 78.95 1 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (04)专技人员4 A类 蔡志国 150490400327 71.3 0 71.3 2 81.10 76.20 2 1
(049)仙游县食品药品执法大队 (04)专技人员4 A类 许晓琦 150490400326 70.8 0 70.8 3 放弃 放弃 放弃 1
(050)仙游县国土资源局赖店国土资源所 (01)专技人员 A类 何剑伟 150500100410 76.3 0 76.3 1 81.60 78.95 1 1
(050)仙游县国土资源局赖店国土资源所 (01)专技人员 A类 黄鸿飞 150500100415 74.2 0 74.2 2 78.40 76.30 3 1
(050)仙游县国土资源局赖店国土资源所 (01)专技人员 A类 刘花容 150500100414 73.8 0 73.8 3 79.80 76.80 2 1
(051)仙游县国土资源局石苍国土资源所 (01)专技人员 A类 连冬清 150510100506 67.5 0 67.5 1 79.60 73.55 1 1
(051)仙游县国土资源局石苍国土资源所 (01)专技人员 A类 陈捷 150510100430 63.7 0 63.7 2 81.70 72.70 2 1
(051)仙游县国土资源局石苍国土资源所 (01)专技人员 A类 林佳琴 150510100503 63.1 0 63.1 3 80.10 71.60 3 1
(052)仙游县国土资源局菜溪国土资源所 (01)专技人员 A类 史亮亮 150520100606 71.2 0 71.2 1 81.60 76.40 1 1
(052)仙游县国土资源局菜溪国土资源所 (01)专技人员 A类 林健 150520100618 69.2 0 69.2 2 81.00 75.10 2 1
(052)仙游县国土资源局菜溪国土资源所 (01)专技人员 A类 黄秋仙 150520100519 65.9 2 67.9 3 80.40 74.15 3 1
(045)仙游县环境卫生管理所 (02)专技人员2 A类 郑勇 150450206927 64.4 0 64.4 1 75.00 69.70 1 1
(054)仙游县游洋镇经济发展服务中心 (01)专技人员 A类 郑洪洪 150540100623 67.9 0 67.9 1 79.20 73.55 1 1
(054)仙游县游洋镇经济发展服务中心 (01)专技人员 A类 吴冠宇 150540100627 66.1 0 66.1 2 79.70 72.90 2 1
(056)仙游县度尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 姚荣斌 150560100713 77.6 0 77.6 1 79.60 78.60 1 1
(056)仙游县度尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 李瑰香 150560100707 69.4 0 69.4 2 71.40 70.40 3 1
(056)仙游县度尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 郑志林 150560100715 67.6 0 67.6 3 78.40 73.00 2 1
(058)仙游县度尾镇社会管理服务中心 (01)专技人员 A类 邓涛 150580100721 70.7 0 70.7 1 79.00 74.85 2 1
(058)仙游县度尾镇社会管理服务中心 (01)专技人员 A类 郭丽青 150580100722 68.5 0 68.5 2 81.80 75.15 1 1
(058)仙游县度尾镇社会管理服务中心 (01)专技人员 A类 王晓丽 150580100728 68.2 0 68.2 3 78.90 73.55 3 1
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 陈骁 150590100806 80.4 0 80.4 1 80.20 80.30 1 2
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 黄明岩 150590100814 74.8 0 74.8 2 79.40 77.10 3 2
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 温丽娟 150590100818 72.9 0 72.9 4 81.80 77.35 2 2
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 陈群 150590100827 70.4 0 70.4 5 76.80 73.60 5 2
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 范含芳 150590100819 69.2 0 69.2 6 78.30 73.75 4 2
(059)仙游县盖尾镇社会事务服务中心 (01)专技人员 A类 龚晶 150590100820 67.8 0 67.8 7 74.60 71.20 6 2
(060)仙游县盖尾镇农业服务中心 (01)专技人员 A类 蔡云英 150600100906 72.6 0 72.6 2 80.50 76.55 1 1
(060)仙游县盖尾镇农业服务中心 (01)专技人员 A类 余雪芳 150600100904 70.1 0 70.1 3 80.30 75.20 2 1
(060)仙游县盖尾镇农业服务中心 (01)专技人员 A类 郑冬 150600100903 66.7 0 66.7 4 75.56 71.13 3 1
(061)仙游县石苍乡计划生育服务中心 (01)专技人员1 A类 林海鸥 150610100912 64.7 0 64.7 1 81.20 72.95 1 1
(061)仙游县石苍乡计划生育服务中心 (02)专技人员2 A类 王建超 150610200913 69.5 0 69.5 1 78.60 74.05 2 1
(061)仙游县石苍乡计划生育服务中心 (02)专技人员2 A类 黄天生 150610200914 69.4 0 69.4 2 79.90 74.65 1 1
(061)仙游县石苍乡计划生育服务中心 (02)专技人员2 A类 彭婷婷 150610200917 63.9 0 63.9 3 放弃 放弃 放弃 1
(062)仙游县鲤城街道办事处农业服务中心 (01)专技人员 A类 史昕昀 150620100928 74.2 0 74.2 3 81.60 77.90 1 1
(062)仙游县鲤城街道办事处农业服务中心 (01)专技人员 A类 黄慧娴 150620100926 71.3 0 71.3 4 80.40 75.85 2 1
(063)仙游县鲤城街道办事处计划生育服务中心中心 (01)专技人员 A类 吴超樊 150630101013 81 0 81 1 77.50 79.25 1 1
(063)仙游县鲤城街道办事处计划生育服务中心中心 (01)专技人员 A类 陈琳丹 150630101011 72.3 2 74.3 2 82.40 78.35 2 1
(063)仙游县鲤城街道办事处计划生育服务中心中心 (01)专技人员 A类 苏瀚 150630101010 74.2 0 74.2 3 77.40 75.80 3 1
(064)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 (01)专技人员1 A类 黄慧君 150640101103 65.9 0 65.9 1 82.40 74.15 1 1
(064)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 (01)专技人员1 A类 郭龙琴 150640101101 65.2 0 65.2 2 76.90 71.05 2 1
(064)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 (01)专技人员1 A类 林云菊 150640101107 64.8 0 64.8 3 放弃 放弃 放弃 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (02)鲤南镇专职综合统计员 A类 傅佳华 150260205217 81.3 0 81.3 1 82.30 81.80 1 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (02)鲤南镇专职综合统计员 A类 余向霖 150260205228 70.8 0 70.8 2 75.40 73.10 2 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (02)鲤南镇专职综合统计员 A类 王舒婷 150260205215 67.9 0 67.9 3 放弃 放弃 放弃 1
(048)仙游县园林管理局 (02)专技人员2 A类 林益敏 150480200115 75.5 0 75.5 1 放弃 放弃 放弃 1
(064)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 (02)专技人员2 A类 张炀帆 150640201113 66 0 66 1 79.20 72.60 1 1
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (01)专技人员1 A类 廖智山 150650101122 67 0 67 1 75.60 71.30 2 2
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (01)专技人员1 A类 黄丽媛 150650101115 66.4 0 66.4 2 78.40 72.40 1 2
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (01)专技人员1 A类 林廉熹 150650101114 61.6 0 61.6 4 80.40 71.00 3 2
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (01)专技人员1 A类 杨宝汇 150650101116 60.2 0 60.2 5 80.60 70.40 4 2
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (02)专技人员2 A类 林红霞 150650201204 71.1 0 71.1 2 80.40 75.75 1 1
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (02)专技人员2 A类 林国钦 150650201212 69.1 0 69.1 3 78.00 73.55 2 1
(065)仙游县工艺产业园管理委员会 (02)专技人员2 A类 邹智敏 150650201203 68.6 0 68.6 4 77.60 73.10 3 1
(066)仙游县鲤南开发区管委会 (01)专技人员 A类 胡晨林 150660101219 67.7 0 67.7 2 80.00 73.85 2 1
(066)仙游县鲤南开发区管委会 (01)专技人员 A类 林鹏淦 150660101216 67.7 0 67.7 2 81.00 74.35 1 1
(066)仙游县鲤南开发区管委会 (01)专技人员 A类 张丽娜 150660101214 62.4 0 62.4 4 78.40 70.40 3 1
(067)仙游县九鲤湖风景区建设管理委员会 (01)专技人员1 A类 詹晶晶 150670101223 68 0 68 1 78.80 73.40 1 1
(067)仙游县九鲤湖风景区建设管理委员会 (01)专技人员1 A类 林逗逗 150670101226 62.9 2 64.9 2 79.60 72.25 2 1
(067)仙游县九鲤湖风景区建设管理委员会 (02)专技人员2 A类 俞小平 150670201228 70.5 0 70.5 1 78.50 74.50 1 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (04)枫亭镇专职综合统计员 A类 吴宇华 150260405413 77.8 0 77.8 1 79.60 78.70 1 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (04)枫亭镇专职综合统计员 A类 李睿 150260405409 68.3 0 68.3 2 78.20 73.25 2 1
(026)仙游县统计局数据管理中心 (04)枫亭镇专职综合统计员 A类 朱晓婷 150260405412 67.8 0 67.8 3 放弃 放弃 放弃 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML