国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年春季莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月8日)

发布:2015-07-09    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月8日)
单位 职位 类型 姓名 准考证 笔试原始成绩 笔试加分 笔试
总成绩
笔试总成绩排名 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 招考人数
(068)仙游县医院 (01)财务科 A类 郑红梅 150680101317 80.6 0 80.6 1 79.20 79.90 1 1
(068)仙游县医院 (01)财务科 A类 林晓 150680101310 75.6 0 75.6 3 79.30 77.45 2 1
(068)仙游县医院 (01)财务科 A类 王耐格 150680101314 73 0 73 4 81.70 77.35 3 1
(068)仙游县医院 (02)电脑信息科 A类 严建平 150680201325 70.1 10 80.1 1 76.80 78.45 1 1
(068)仙游县医院 (02)电脑信息科 A类 林丽 150680201321 72.3 0 72.3 2 80.60 76.45 2 1
(068)仙游县医院 (02)电脑信息科 A类 方秋霞 150680201327 66.6 0 66.6 3 78.10 72.35 3 1
(068)仙游县医院 (03)办公室 A类 叶琦君 150680301418 74.7 0 74.7 1 77.80 76.25 1 1
(068)仙游县医院 (03)办公室 A类 徐兰香 150680301427 70.7 0 70.7 2 79.60 75.15 2 1
(068)仙游县医院 (03)办公室 A类 许超 150680301426 67.9 0 67.9 4 78.50 73.20 3 1
(072)仙游县鲤城社区卫生服务中心 (02)会计 A类 陈丽宾 150720201522 62.8 0 62.8 1 76.00 69.40 2 1
(072)仙游县鲤城社区卫生服务中心 (02)会计 A类 洪许龙 150720201510 62.5 0 62.5 2 77.50 70.00 1 1
(072)仙游县鲤城社区卫生服务中心 (02)会计 A类 张宇星 150720201507 61.8 0 61.8 3 76.10 68.95 3 1
(090)荔城区数字荔城建设领导小组办公室 (01)专技人员 A类 方琴 150900101721 79.5 0 79.5 1 77.10 78.30 2 1
(090)荔城区数字荔城建设领导小组办公室 (01)专技人员 A类 林烟 150900101722 76.5 0 76.5 2 77.60 77.05 3 1
(090)荔城区数字荔城建设领导小组办公室 (01)专技人员 A类 翁建伟 150900101629 76 0 76 3 82.00 79.00 1 1
(092)荔城区莆仙戏研究室 (01)专技人员 A类 方智娴 150920101908 75.9 0 75.9 1 77.80 76.85 1 1
(092)荔城区莆仙戏研究室 (01)专技人员 A类 林吓邓 150920101904 71.7 0 71.7 2 放弃 放弃 放弃 1
(092)荔城区莆仙戏研究室 (01)专技人员 A类 柯婷婷 150920101902 70.4 0 70.4 3 78.00 74.20 2 1
(093)荔城区建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 程煜 150930101920 73.7 0 73.7 1 79.20 76.45 3 1
(093)荔城区建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 翁宇鹏 150930101913 73.5 0 73.5 2 80.60 77.05 1 1
(093)荔城区建设工程质量安全监督站 (01)专技人员 A类 黄斌 150930101912 73.1 0 73.1 3 80.80 76.95 2 1
(094)荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心 (01)专技人员1 A类 林丽丽 150940102019 82.1 0 82.1 1 82.60 82.35 1 1
(094)荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心 (01)专技人员1 A类 杨晓伟 150940101930 73.2 0 73.2 2 73.20 73.20 3 1
(094)荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心 (01)专技人员1 A类 陈利 150940102007 71.4 0 71.4 3 78.40 74.90 2 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (01)专技人员1 A类 刘圣晶 150980102214 68.6 2 70.6 1 80.60 75.60 1 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (01)专技人员1 A类 吴佳兴 150980102221 69.9 0 69.9 2 77.40 73.65 3 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (01)专技人员1 A类 李强 150980102219 68.4 0 68.4 3 80.20 74.30 2 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (02)专技人员2 A类 李白帆 150980202313 80.7 0 80.7 1 80.80 80.75 1 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (02)专技人员2 A类 郑晓敏 150980202401 73.7 0 73.7 2 82.00 77.85 2 1
(098)荔城区水利水电工程建设管理站 (02)专技人员2 A类 程炜 150980202306 72.9 0 72.9 3 79.40 76.15 3 1
(100)荔城区行政服务中心管理委员会 (01)专技人员 A类 朱双梅 151000102403 80 0 80 1 78.00 79.00 1 1
(100)荔城区行政服务中心管理委员会 (01)专技人员 A类 魏力 151000102408 73.8 0 73.8 2 放弃 放弃 放弃 1
(100)荔城区行政服务中心管理委员会 (01)专技人员 A类 林万青 151000102413 73.2 0 73.2 3 76.60 74.90 2 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (01)专技人员 A类 陈逸 151020102509 74.7 0 74.7 1 75.80 75.25 3 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (01)专技人员 A类 沈珊珊 151020102515 73.1 0 73.1 2 79.00 76.05 2 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (01)专技人员 A类 方丽丽 151020102507 72.7 0 72.7 3 79.90 76.30 1 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (02)专技人员 A类 林超羽 151020202622 74.8 0 74.8 4 79.40 77.10 1 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (02)专技人员 A类 王亭 151020202609 74.7 0 74.7 5 72.60 73.65 3 1
(102)荔城区环境卫生管理所 (02)专技人员 A类 方婷婷 151020202521 73.7 0 73.7 6 78.60 76.15 2 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (01)专技人员 A类 吴建泽 151030102630 80.3 0 80.3 1 77.70 79.00 1 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (01)专技人员 A类 廖建 151030102627 75.9 0 75.9 3 73.80 74.85 3 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (01)专技人员 A类 龚细娣 151030102710 70.3 2 72.3 4 80.30 76.30 2 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (02)专技人员 A类 郑静 151030202810 80.8 0 80.8 1 放弃 放弃 放弃 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (02)专技人员 A类 陈朝雄 151030202805 80.4 0 80.4 2 79.00 79.70 1 1
(103)荔城区交通综合行政执法大队 (02)专技人员 A类 陈晓 151030202915 78 0 78 4 80.10 79.05 2 1
(106)荔城区精神病防治院 (02)专技人员2 A类 王惠娟 151060203122 67.3 0 67.3 1 80.80 74.05 1 1
(106)荔城区精神病防治院 (02)专技人员2 A类 陈丽彬 151060203203 62.5 0 62.5 2 78.40 70.45 2 1
(106)荔城区精神病防治院 (02)专技人员2 A类 张丽萍 151060203127 62.3 0 62.3 3 69.80 66.05 3 1
(106)荔城区精神病防治院 (03)专技人员3 A类 王强 151060303210 74.6 0 74.6 1 80.00 77.30 1 1
(106)荔城区精神病防治院 (03)专技人员3 A类 许嘉庆 151060303206 74.2 0 74.2 2 75.80 75.00 3 1
(106)荔城区精神病防治院 (03)专技人员3 A类 林靖洋 151060303219 72.5 0 72.5 3 79.20 75.85 2 1
(107)荔城区西天尾镇卫生院 (01)专技人员1 A类 陈荔华 151070103307 76.8 0 76.8 1 82.00 79.40 2 1
(107)荔城区西天尾镇卫生院 (01)专技人员1 A类 祁俏蓉 151070103417 76.2 0 76.2 2 84.00 80.10 1 1
(107)荔城区西天尾镇卫生院 (01)专技人员1 A类 陈海燕 151070103312 74.9 0 74.9 3 80.60 77.75 3 1
(119)荔城区第二实验幼儿园 (02)管理岗位 A类 吴慧玲 151190203512 73.9 0 73.9 2 80.60 77.25 1 1
(119)荔城区第二实验幼儿园 (02)管理岗位 A类 蔡敏 151190203509 72.2 0 72.2 3 81.40 76.80 2 1
(119)荔城区第二实验幼儿园 (02)管理岗位 A类 黄虹 151190203525 71.7 0 71.7 4 72.60 72.15 3 1
(120)莆田第四中学 (01)管理岗位 A类 陈元盛 151200103720 76.6 0 76.6 1 79.80 78.20 1 1
(120)莆田第四中学 (01)管理岗位 A类 许碧华 151200103618 75.5 0 75.5 2 80.40 77.95 2 1
(120)莆田第四中学 (01)管理岗位 A类 王燕青 151200103615 75.4 0 75.4 3 放弃 放弃 放弃 1
(121)莆田第八中学 (01)管理岗位 A类 宋秀婧 151210103812 76.1 0 76.1 1 81.90 79.00 1 1
(121)莆田第八中学 (01)管理岗位 A类 沈国栋 151210103822 71.6 0 71.6 2 81.00 76.30 2 1
(121)莆田第八中学 (01)管理岗位 A类 邹兰兰 151210103818 70.7 0 70.7 3 79.60 75.15 3 1
(122)莆田第九中学 (01)管理岗位 A类 阮燕钦 151220104009 73.4 0 73.4 1 放弃 放弃 放弃 1
(122)莆田第九中学 (01)管理岗位 A类 郑菁菁 151220103906 72.2 0 72.2 2 81.60 76.90 1 1
(122)莆田第九中学 (01)管理岗位 A类 扶思华 151220103907 72.1 0 72.1 3 79.60 75.85 2 1
(123)莆田中山中学 (01)管理岗位 A类 吴韵 151230104015 76.9 0 76.9 1 83.30 80.10 1 1
(123)莆田中山中学 (01)管理岗位 A类 刘海丽 151230104028 76.9 0 76.9 1 81.90 79.40 2 1
(123)莆田中山中学 (01)管理岗位 A类 陈奕汝 151230104023 75.3 0 75.3 3 81.30 78.30 3 1
(124)荔城区新溪小学 (01)管理岗位 A类 孙桂真 151240104204 72.5 0 72.5 1 80.00 76.25 1 1
(124)荔城区新溪小学 (01)管理岗位 A类 林莽 151240104224 68.5 0 68.5 2 81.80 75.15 2 1
(124)荔城区新溪小学 (01)管理岗位 A类 林婷婷 151240104207 68 0 68 3 79.20 73.60 3 1
(125)荔城区第二实验小学 (01)管理岗位 A类 刘雅孟 151250104313 76.1 0 76.1 1 81.00 78.55 2 1
(125)荔城区第二实验小学 (01)管理岗位 A类 蔡静宜 151250104321 74.3 0 74.3 2 79.60 76.95 3 1
(125)荔城区第二实验小学 (01)管理岗位 A类 许倩 151250104304 74 0 74 3 84.00 79.00 1 1
(126)荔城区西天尾中心小学 (01)管理岗位 A类 郑丽敏 151260104415 66.7 2 68.7 1 79.40 74.05 2 1
(126)荔城区西天尾中心小学 (01)管理岗位 A类 张静榕 151260104411 68.2 0 68.2 2 69.60 68.90 3 1
(126)荔城区西天尾中心小学 (01)管理岗位 A类 潘佳丽 151260104423 67.7 0 67.7 3 81.70 74.70 1 1
(127)荔城区第一实验幼儿园 (01)管理岗位 A类 魏雪琴 151270104608 73.5 0 73.5 2 80.50 77.00 1 1
(127)荔城区第一实验幼儿园 (01)管理岗位 A类 蔡雅 151270104506 69.4 0 69.4 3 84.10 76.75 2 1
(127)荔城区第一实验幼儿园 (01)管理岗位 A类 戴碧红 151270104530 69.3 0 69.3 4 81.50 75.40 3 1
(128)城厢区电子政务中心 (01)专技人员 A类 柳雪霞 151280104629 77.8 0 77.8 1 85.80 81.80 1 1
(128)城厢区电子政务中心 (01)专技人员 A类 王婷婷 151280104705 75 0 75 2 84.60 79.80 2 1
(128)城厢区电子政务中心 (01)专技人员 A类 王艳艳 151280104615 73.1 0 73.1 3 57.60 65.35 3 1
(133)城厢区农产品质量安全监督管理站 (01)专技人员 A类 郑晓霞 151330104726 75.8 0 75.8 1 80.60 78.20 2 1
(133)城厢区农产品质量安全监督管理站 (01)专技人员 A类 黄佩君 151330104809 75.6 0 75.6 2 82.30 78.95 1 1
(133)城厢区农产品质量安全监督管理站 (01)专技人员 A类 许永杰 151330104801 72.5 0 72.5 4 78.80 75.65 3 1
(134)城厢区城建项目前期工作办公室  (01)专技人员 A类 蔡君倩 151340104821 76.6 0 76.6 1 81.50 79.05 1 1
(134)城厢区城建项目前期工作办公室  (01)专技人员 A类 徐光磊 151340104822 71.2 0 71.2 3 78.30 74.75 3 1
(134)城厢区城建项目前期工作办公室  (01)专技人员 A类 祁晓熳 151340104902 71.2 0 71.2 3 80.80 76.00 2 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (01)专技人员1 A类 黄建伟 151350105008 75.6 0 75.6 1 79.40 77.50 2 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (01)专技人员1 A类 钟绮霞 151350104918 75.1 0 75.1 2 81.40 78.25 1 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (01)专技人员1 A类 唐峰 151350104926 74.8 0 74.8 3 放弃 放弃 放弃 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (02)专技人员2 A类 肖力涵 151350205117 74.8 0 74.8 1 80.80 77.80 1 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (02)专技人员2 A类 沈秀洪 151350205121 72.1 0 72.1 2 81.20 76.65 2 1
(135)安福电子商务城管理委员会 (02)专技人员2 A类 黄嘉寅 151350205122 71.5 0 71.5 3 79.20 75.35 3 1
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 卓朝滨 150950102108 78.3 0 78.3 1 80.70 79.50 1 2
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 赖靖 150950102104 71.3 0 71.3 2 80.90 76.10 2 2
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 谢思思 150950102027 71.2 0 71.2 3 79.80 75.50 3 2
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 吴淑一 150950102029 71.1 0 71.1 4 79.60 75.35 4 2
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 林丽碧 150950102101 69.3 0 69.3 5 78.80 74.05 6 2
(095)荔城区农产品质量安全监管站(加挂区农产品质量安全检测检验站) (01)专技人员 A类 张丽芳 150950102107 66.8 2 68.8 6 80.00 74.40 5 2
(096)荔城区环境信息中心 (01)专技人员 A类 郑珊 150960102118 73.8 0 73.8 2 81.60 77.70 1 1
(096)荔城区环境信息中心 (01)专技人员 A类 胡正茂 150960102207 69.8 0 69.8 3 放弃 放弃 放弃 1
(077)仙游县榜头镇卫生院 (01)会计 A类 周文耀 150770101610 65.9 0 65.9 1 76.70 71.30 1 1
(077)仙游县榜头镇卫生院 (01)会计 A类 颜雪净 150770101526 60.9 0 60.9 2 78.00 69.45 2 1
(094)荔城区安全生产应急救援与重大危险源监控中心 (02)专技人员2 A类 黄振明 150940202021 67.8 0 67.8 1 77.50 72.65 1 1
(091)荔城区军队离休退休干部休养所 (01)专技人员 A类 许剑航 150910101807 72.1 0 72.1 1 79.40 75.75 2 1
(091)荔城区军队离休退休干部休养所 (01)专技人员 A类 卫乐 150910101729 71.6 0 71.6 2 81.60 76.60 1 1
(097)荔城区新度畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 庄飞 150970102213 63.5 0 63.5 1 77.66 70.58 1 1
(097)荔城区新度畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 郑先锋 150970102212 62.2 0 62.2 2 77.20 69.70 2 1
(101)莆田市黄石工业园区管理委员会 (01)专技人员 A类 陈嘉亮 151010102428 75.6 0 75.6 1 81.70 78.65 1 1
(101)莆田市黄石工业园区管理委员会 (01)专技人员 A类 林捷 151010102503 73.5 0 73.5 2 79.40 76.45 2 1
(105)荔城区中医院 (01)专技人员1 A类 黄森鑫 151050103113 72.9 0 72.9 1 78.10 75.50 2 1
(105)荔城区中医院 (01)专技人员1 A类 李晓莉 151050103116 72.6 0 72.6 2 81.20 76.90 1 1
(106)荔城区精神病防治院 (01)专技人员1 A类 陈宇豪 151060103119 71.9 0 71.9 1 80.50 76.20 1 1
(106)荔城区精神病防治院 (01)专技人员1 A类 郑腊萍 151060103118 71.7 0 71.7 2 80.60 76.15 2 1
(132)城厢区动物卫生监督所 (01)专技人员 A类 许丹丹 151320104718 67 0 67 3 79.10 73.05 1 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML