国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福州市鼓楼区事业单位招聘人员综合成绩公告(7月11日)

发布:2015-07-13    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
各位考生:
  根据《2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,福建公务员网现将2015年7月11日参与面试人员的综合成绩进行公示。公示时间为5个工作日。
2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩(7月11日)
单位 岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 准考证号 备注
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.4 80.7 78.55 1 20150103010130  
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 73.5 79.88 76.69 2 20150103010131  
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 72.5 79.3 75.9 3 20150103010137  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.2 80.30 79.25 1 20150101010067  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.8 79.3 78.55 2 20150101010009  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.5 78.8 78.15 3 20150101010012  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.5 77.30 77.4 4 20150101010021  
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.9 80.42 80.16 1 20150102010109  
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 71.2 81.58 76.39 2 20150102010104  
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 71.8 80.72 76.26 3 20150102010113  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.4 82.54 79.97 1 20150104010243  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.4 82.4 79.9 2 20150104010179  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.3 82.26 79.78 3 20150104010177  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.3 81.58 79.44 4 20150104010253  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.6 82.2 82.4 1 20150110011040  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.3 82.16 82.23 2 20150110010721  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 83.1 81.02 82.06 3 20150110011195  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.4 80.4 81.4 4 20150110010888  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.4 80.38 81.39 5 20150110011200  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.1 71.9 77 6 20150110010778  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.5 80.94 80.22 1 20150112011687  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.9 81.7 79.3 2 20150112011688  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.3 78.9 79.1 3 20150112011660  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 85.1 81.22 83.16 1 20150113011829  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 80 83.7 81.85 2 20150113011823  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 80.3 82.76 81.53 3 20150113011806  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 78.7 81.62 80.16 4 20150113011773  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.9 82.26 79.58 5 20150113011796  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 77 82 79.5 6 20150113011840  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 82.2 80.9 81.55 1 20150113021903  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 81 78.8 79.9 2 20150113021932  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 78.2 0 39.1 3 20150113021948 面试缺考
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 82.9 80.32 81.61 1 20150106010336  
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 80.3 81.86 81.08 2 20150106010347  
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 79.8 81.2 80.5 3 20150106010402  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 81.5 83.80 82.65 1 20150107010518  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.1 83.1 81.1 2 20150107010517  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 81.6 80.06 80.83 3 20150107010501  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.7 83.22 79.96 1 20150111011311  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.2 81.8 79 2 20150111011273  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.4 0 38.2 3 20150111011333 面试缺考
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 82.3 81.4 81.85 1 20150111021363  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 76.3 80.1 78.2 2 20150111021360  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 75.8 77.82 76.81 3 20150111021364  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 79.6 81.58 80.59 1 20150111031386  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 77.3 82.6 79.95 2 20150111031377  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 76.7 82.64 79.67 3 20150111031385  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 72.7 82.56 77.63 1 20150111041462  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 74.1 79.12 76.61 2 20150111041458  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 75.6 0 37.8 3 20150111041459 面试缺考
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 79.5 81.42 80.46 1 20150111051471  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 78.8 80.56 79.68 2 20150111051492  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 78.7 78.86 78.78 3 20150111051469  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 86.1 83.02 84.56 1 20150111061519  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 80.2 80.66 80.43 2 20150111061585  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 79.8 80.96 80.38 3 20150111061563  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 76.7 80.04 78.37 1 20150111071600  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 76.3 80.2 78.25 2 20150111071605  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 78.9 0 39.45 3 20150111071637 面试缺考
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 68.5 80.5 74.5 1 20150111081648  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 65 79.82 72.41 2 20150111081643  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 69.1 0 34.55 3 20150111081647 面试缺考
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 84 81.3 82.65 1 20150109010649  
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.7 82.36 80.53 2 20150109010682  
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.8 80.46 79.63 3 20150109010631  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 78 82.74 80.37 1 20150108010538  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.3 81.08 80.19 2 20150108010563  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.1 80.80 78.45 3 20150108010566  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.4 80.64 80.02 1 20150105010314  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 75.5 82.62 79.06 2 20150105010320  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 75.2 79.38 77.29 3 20150105010307  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 71.3 78.66 74.98 1 20150128012816  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 70.6 78.48 74.54 2 20150128012824  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 70.7 77.98 74.34 3 20150128012818  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78.2 79.92 79.06 1 20150128022882  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78.5 79.44 78.97 2 20150128022875  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78 79.52 78.76 3 20150128022848  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 69.6 80.84 75.22 1 20150128032920  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 69.5 80.46 74.98 2 20150128032916  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 70.9 0 35.45 3 20150128032922 面试缺考
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 79.5 80.06 79.78 1 20150128042926  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 77.4 0 38.7 2 20150128043014 面试缺考
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 77.1 0 38.55 3 20150128042928 面试缺考
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 81.1 80.48 80.79 1 20150128053060  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 78.6 80.06 79.33 2 20150128053053  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 79.6 78.98 79.29 3 20150128053046  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 78 78.66 78.33 4 20150128053063  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 74.7 81.32 78.01 5 20150128053031  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 75.2 0 37.6 6 20150128053050 面试缺考
  福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
  2015年7月12日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML