国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年漳州市南靖县事业单位招聘工作人员体检通知

发布:2015-07-20    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  漳州市南靖县事业单位2015年招聘工作人员体检通知
  兹定于2015年7月23日(星期四)组织我县事业单位公开招聘工作人员体检,福建公务员考试网现将有关事项通知如下:
  一、报到时间:2015年7月23日上午7点前,请准时报到,逾期按放弃处理。
  二、报到地点:南靖县公务员局二楼(南靖县江滨路140号)。
  三、有关要求:
  1、考生必须携带身份证、准考证、1寸相片1张、体检费400元和水笔参加体检。
  2、体检前一天晚上 8时以后不得进食。
  3、严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
  4、体检期间不得携带物品包、手机等通讯工具,不得私自与他人联系。
  5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知工作人员和医护人员,勿做X光检查。
  6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
  四、体检人员名单(附后)。
  南靖县公务员局
  2015年7月20日
序号 准考证号码 姓名 性别 报考岗位代码 报考单位 总成绩 备注
1 19010100101 黄哲娇 190101 南靖县财政投资评审中心 67.9  
2 19020100107 曾雍声 190201 南靖县规划建设办公室 70.2  
3 19030100116 林艺伟 190301 南靖县建筑工程安全生产监督站 73.4  
4 19040100316 黄志鑫 190401 南靖县交通综合行政执法大队 78.6  
5 19050100605 阮俊璇 190501 南靖县土地开发整理中心 82.4  
6 19060100706 黄婉婷 190601 南靖县机关事业单位社会保险管理中心 80  
7 19070100803 吴明鸿 190701 南靖县水利水电工程质量监督站 73.7  
8 19080100827 黄凌宇 190801 南靖县广播电视台 74.3  
9 19080200903 张梦帆 190802 南靖县广播电视台 69.6  
10 19100100917 阮永全 191001 南靖县梅林兽医站 63.7  
11 19110101002 黄鑫 191101 南靖县乡镇林业站 71.6  
12 19120101011 刘月霞 191201 南靖县和溪镇工业服务中心 72.6  
13 19130101016 陈竟城 191301 南靖县船场镇工业服务中心 77.8  
14 19140101104 黄婉琳 191401 南靖县龙山镇农业服务中心 82  
15 19150101112 邓舒婷 191501 南靖县金山镇农业服务中心 68.4  
16 19160101125 赖亚艺 191601 南靖县梅林镇村镇管理服务中心 74.6  
17 19160101130 陈美婷 191601 南靖县梅林镇村镇管理服务中心 73.4  
18 19170101212 魏东雨 191701 南靖县医院 71.9  
19 19180101302 吴艺娜 191801 南靖县龙山中心卫生院 64.8  
20 19190101311 林霖 191901 南靖县船场镇卫生院 67.4  
21 19080338104 陈思同 190803 南靖县广播电视台 84.16  
22 19080438811 黄珊 190804 南靖县广播电视台 79.28  
23 19220200102 简清水 192202 南靖县中医院 66  
24 19230100108 张静 192301 南靖县妇幼保健计划生育服务中心 63 递补
25 19230200112 李佰凤 192302 南靖县妇幼保健计划生育服务中心 67  
26 19230300115 张珍萍 192303 南靖县妇幼保健计划生育服务中心 63.5  
27 19240100130 王坤明 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 84  
28 19240100118 陈青霞 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 80  
29 19240100202 卢晓玲 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 78  
30 19240100126 陈艺芳 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 68.5  
31 19240100119 林秋妮 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 61  
32 19240100203 林阿咪 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 59.5  
33 19240100128 沈水粉 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 57.5  
34 19240100120 黄培龙 192401 南靖县直及基层医疗卫生单位 55.5  
35 19240200210 肖晓琴 192402 南靖县直及基层医疗卫生单位 68.5  
36 19240200219 陈艺莉 192402 南靖县直及基层医疗卫生单位 65  
37 19240200209 简美燕 192402 南靖县直及基层医疗卫生单位 62.5  
38 19240200215 陈燕萍 192402 南靖县直及基层医疗卫生单位 59  
39 19240200223 杨清华 192402 南靖县直及基层医疗卫生单位 58.5  
40 19240600230 阮美惠 192406 南靖县直及基层医疗卫生单位 65.5  
41 19240400501 张淑萍 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 77  
42 19240400703 黄淑端 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 73  
43 19240400618 叶盛虹 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 71.5  
44 19240400427 庄婷艺 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 70  
45 19240400503 王洁妮 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 67.5 递补
46 19240400507 张艺铃 192404 南靖县直及基层医疗卫生单位 67 递补
47 19240500710 黄静岚 192405 南靖县直及基层医疗卫生单位 67.5  
48 19240500709 陈玮佳 192405 南靖县直及基层医疗卫生单位 59  
49 19240500712 占艺芸 192405 南靖县直及基层医疗卫生单位 58  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML