国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)6月29日考试总成绩

发布:2015-06-30    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
宁德市政府系统考录公务员总成绩(6月29日)
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩
时间地点:2015年6月29日(星期一)福建广播电视大学宁德分校

考室 单位
招考
人数
AB类 姓名 行测 申论 折算
成绩
笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签号
总成绩 名次
1
1

霞浦县财政局乡镇财政所39705 02 1 B 章海良 64.6 0.0 64.6 1 71.84 14 136.44 1
2 林晓平 55.6 0.0 55.6 2 76.22 4 131.82 2
3 张洵 55.4 0.0 55.4 3 70.4 9 125.8 3
4 宁德市住房公积金管理中心39802 01 1 B 钟君 66.8 0.0 66.8 1 76.98 8 143.78 1
5 全欣欣 58.8 0.0 58.8 2 79.7 1 138.5 2
6 张倩 58.5 0.0 58.5 3 77.82 10 136.32 3
7 02 1 B 陈胜胜 79.2 0.0 79.2 1 79.52 3 158.72 1
8 张洁 69.3 0.0 69.3 2 71.6 11 140.9 3
9 杨明 66.7 0.0 66.7 3 76.18 2 142.88 2
10 03 1 B 李浩洋 71.5 0.0 71.5 1 77.84 6 149.34 1
11 张智翔 68.3 0.0 68.3 2 77.1 15 145.4 2
12 颜媛 62.1 0.0 62.1 4 77.96 7 140.06 3
13 宁德市粮油质量监测站39803 01 1 B 柳为达 77.2 0.0 77.2 1 76.6 5 153.8 2
14 刘本忠 74.2 0.0 74.2 2 81.04 12 155.24 1
15 孙李斌 70.9 0.0 70.9 4 78.66 13 149.56 3
1
2

福鼎市基层参公单位39602 01 2 B 陈诚 61.7 0.0 61.7 2 80 12 141.7 3
2 吴露瑜 61.2 0.0 61.2 3 78.7 13 139.9 5
3 江婧瑜 60.9 0.0 60.9 4 81.7 14 142.6 2
4 余舒娴 60.3 0.0 60.3 5 79.8 5 140.1 4
5 林欣怡 60.2 0.0 60.2 6 82.8 2 143 1
6 周林艳 57.9 0.0 57.9 7 74.5 3 132.4 6
7 福鼎市财政局乡镇财政所39603 01 3 B 夏增艇 67.9 0.0 67.9 2 78.2 8 146.1 3
8 王加和 65.0 0.0 65 3 82.7 9 147.7 1
9 吴祖宝 64.8 0.0 64.8 4 71.6 11 136.4 9
10 林贵茂 64.3 0.0 64.3 5 77.8 6 142.1 5
11 郑恒 63.7 0.0 63.7 6 80.2 10 143.9 4
12 潘文星 63.4 0.0 63.4 8 73.1 15 136.5 8
13 范梓弘 62.6 0.0 62.6 9 83.6 7 146.2 2
14 缪成斌 62.0 0.0 62 10 77.1 1 139.1 7
15 张建勰 61.5 0.0 61.5 11 77.8 4 139.3 6
1
3

古田县医疗保险管理中心39002 01 1 B 黄曦 66.5 0.0 66.5 1 78.06 2 144.56 1
2 黄兴兰 65.9 0.0 65.9 2 78.4 14 144.3 2
3 陈晓彬 61.3 0.0 61.3 3 73.2 9 134.5 3
4 古田县国土资源局乡镇国土资源管理所39003 01 3 B 林阳 64.8 0.0 64.8 1 79.44 15 144.24 1
5 黄德龙 62.5 0.0 62.5 2 78.1 1 140.6 2
6 陈仙宁 60.9 0.0 60.9 3 79.06 6 139.96 3
7 罗辉辉 60.2 0.0 60.2 4 79.76 5 139.96 4
8 林思梦 58.6 0.0 58.6 5 78.64 11 137.24 6
9 林伟鹏 58.5 0.0 58.5 6 8.3 13 66.8 9
10 林立锦 57.9 0.0 57.9 7 66 3 123.9 8
11 卢养锦 55.9 0.0 55.9 9 82.24 7 138.14 5
12 王建双 54.4 0.0 54.4 11 74.92 4 129.32 7
13 古田县食用菌产业管理局39004 02 1 B 陈淮洁 71.0 0.0 71 1 81.6 10 152.6 1
14 江道鹏 67.4 0.0 67.4 2 84.5 8 151.9 2
15 王怀富 65.8 0.0 65.8 3 77.94 12 143.74 3
1
4

屏南县司法局19111 03 1 A 林薇 53.7 82.0 67.85 1 80 10 147.85 1
2 李斌 58.4 70.5 64.45 2 78.9 4 143.35 2
3 郑庭杰 61.8 58.0 59.9 3 78.02 12 137.92 3
4 周宁县司法局19211 01 1 A 刘同贤 50.1 70.0 60.05 1 81.44 9 141.49 1
5 徐敏燕 57.8 60.5 59.15 2 78 8 137.15 2
6 李成就 65.8 48.0 56.9 3 78.28 1 135.18 3
7 周宁县乡镇人民政府19212 01 1 A 陈建宁 60.4 58.0 59.2 1 79.32 2 138.52 2
8 兰明容 62.0 54.0 58 2 80.76 11 138.76 1
9 郑宋建 59.0 53.5 56.25 3 76.86 3 133.11 3
10 周宁县乡镇人民政府19212 03 2 A 郑诗林 61.2 75.0 68.1 1 83.5 5 151.6 1
11 刘美银 58.6 61.5 60.05 2 81.58 6 141.63 2
12 王夏怡 57.1 63.0 60.05 2 78.94 13 138.99 3
13 叶石锋 65.4 54.0 59.7 4 75.88 7 135.58 5
14 张丽红 63.8 53.0 58.4 5 78.6 14 137 4
15 林吉荣 56.2 59.5 57.85 6 73.74 15 131.59 6
1
5

福安市公安局19407 01 1 A 钟鸣鑫 68.3 56.0 62.15 1 82.3 3 144.45 1
2 福鼎市公安局19611 01 1 A 袁羽翔 63.2 59.0 61.1 1 80.36 2 141.46 1
3 05 2 A 陈旺达 70.1 58.0 64.05 1 83.62 8 147.67 2
4 阙忠福 64.4 63.0 63.7 2 82.3 11 146 3
5 刘景明 70.4 54.0 62.2 4 86.06 10 148.26 1
6 叶维治 64.5 57.0 60.75 6 80.04 12 140.79 4
7 张郑理 67.4 54.0 60.7 7 66.8 13 127.5 6
8 许元凯 58.4 62.5 60.45 8 76.98 4 137.43 5
9 06 1 A 郑婷 61.1 62.5 61.8 1 83.9 1 145.7 1
10 陈是 56.3 59.5 57.9 2 83.12 6 141.02 2
11 宁德市公安局19807 05 1 A 吴嘉坤 65.1 71.0 68.05 1 82.38 14 150.43 1
12 陈思样 60.2 55.5 57.85 2 81.86 7 139.71 2
13 07 1 A 林文兴 62.8 60.5 61.65 1 85.94 15 147.59 1
14 李智涌 62.4 58.5 60.45 2 81.92 9 142.37 2
15 王增珍 68.7 51.0 59.85 3 81.64 5 141.49 3
1
6

福安市人民政府总值班室39404 01 1 A 江秀斌 66.1 61.5 63.8 1 82.94 3 146.74 1
2 雷林艳 62.0 57.0 59.5 2 75.8 2 135.3 2
3 福安市劳动保障监察大队39407 01 1 A 张玲霞 60.0 61.5 60.75 1 80.24 6 140.99 3
4 王玮 62.0 55.0 58.5 2 85.22 12 143.72 1
5 刘湲湲 57.4 59.0 58.2 3 82.8 7 141 2
6 福安市军队离休退休干部休养所39408 01 1 A 詹文卿 63.6 59.0 61.3 1 83.52 8 144.82 1
7 陈蕾 66.3 53.5 59.9 2 81.92 11 141.82 2
8 胡月莺 59.4 57.5 58.45 3 79.22 10 137.67 3
9 霞浦县人民政府经济发展研究中心39703 01 1 A 周昌焜 67.7 66.5 67.1 1 0 缺考 67.1 3
10 尤玉珍 59.7 67.0 63.35 2 79.98 1 143.33 2
11 林红宏 64.8 61.0 62.9 3 83.76 4 146.66 1
12 霞浦县农业行政执法大队39704 01 1 A 林洁然 61.3 63.5 62.4 1 82.02 14 144.42 1
13 黄希群 52.5 64.5 58.5 2 83.34 5 141.84 2
14 霞浦县海洋与渔业执法大队39706 05 1 A 余琅琅 57.8 53.0 55.4 1 80.22 9 135.62 1
15 钟林斌 59.6 41.0 50.3 2 79.62 13 129.92 2
  宁德市人力资源和社会保障局
  二0一五年六月二十九日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML