国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福州市公务员招考面试成绩(6月30日)

发布:2015-07-01    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网现将2015年福州市公务员招考面试成绩(6月30日)公布如下:
部门代码 部门名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
00964 永泰县机关效能办公室 01 65.30 82.86 74.08 1 120096401011162 汪静眉
00964 永泰县机关效能办公室 01 65.85 81.40 73.63 2 110096401012775 黄宁宁
00964 永泰县机关效能办公室 01 64.80 80.74 72.77 3 110096401017036 郑奋
00993 永泰县樟城镇人民政府 01 63.05 81.76 72.41 1 110099301013107 杨丽玲
00993 永泰县樟城镇人民政府 01 61.65 81.62 71.64 2 110099301017840 雷存文
00993 永泰县樟城镇人民政府 01 57.40 81.30 69.35 3 310099301011783 李恩赐
00994 永泰县城峰镇人民政府 01 65.50 82.18 73.84 1 120099401011594 林伟
00994 永泰县城峰镇人民政府 01 64.80 79.68 72.24 2 110099401017276 鲍佳玲
00994 永泰县城峰镇人民政府 01 62.85 79.96 71.41 3 110099401011623 朱燕
00995 永泰县岭路乡人民政府 01 63.60 81.32 72.46 1 110099501010067 黄建斌
00995 永泰县岭路乡人民政府 01 57.00 80.46 68.73 2 410099501015810 许鑫垚
00995 永泰县岭路乡人民政府 01 58.20 77.32 67.76 3 110099501012614 黄可汉
00996 永泰县富泉乡人民政府 01 64.75 84.38 74.57 1 120099601011956 黄文树
00996 永泰县富泉乡人民政府 01 61.55 80.96 71.26 2 120099601010467 刘博闻
00996 永泰县富泉乡人民政府 01 61.55 79.98 70.77 3 110099601019845 吴鸿海
00997 永泰县洑口乡人民政府 01 63.25 81.88 72.57 1 110099701010946 侯禹宏
00997 永泰县洑口乡人民政府 01 61.35 79.22 70.29 2 110099701019805 吴凤娟
00997 永泰县洑口乡人民政府 01 55.00 78.52 66.76 3 310099701015724 许秋霞
00998 永泰县同安镇人民政府 01 61.10 80.28 70.69 1 110099801016310 蔡琎
00998 永泰县同安镇人民政府 01 56.85 80.22 68.54 2 120099801010745 黄志伟
00998 永泰县同安镇人民政府 01 55.40 80.48 67.94 3 110099801015495 曾轶群
00999 永泰县盘谷乡人民政府 01 67.40 80.16 73.78 1 110099901019233 谢志董
00999 永泰县盘谷乡人民政府 01 63.40 79.52 71.46 2 110099901011241 林剑津
00999 永泰县盘谷乡人民政府 01 61.70 79.86 70.78 3 110099901012455 魏翎
01196 连江县下宫乡人民政府 01 65.90 80.70 73.30 1 110119601019510 魏飞
01196 连江县下宫乡人民政府 01 64.95 81.18 73.07 2 110119601010467 方宇祥
01196 连江县下宫乡人民政府 01 59.95 79.58 69.77 3 410119601019177 谢陈建
01196 连江县下宫乡人民政府 02 60.20 80.24 70.22 1 510119602010274 蔡月云
01196 连江县下宫乡人民政府 02 58.65 81.54 70.10 2 110119602017730 余婷
01196 连江县下宫乡人民政府 02 59.00 81.00 70.00 3 110119602014155 王榕
01199 连江县苔菉镇人民政府 01 68.60 80.64 74.62 1 110119901014706 罗宇
01199 连江县苔菉镇人民政府 01 64.85 82.28 73.57 2 310119901012439 梁伟
01199 连江县苔菉镇人民政府 01 63.85 83.18 73.52 3 110119901014166 林方尧
01199 连江县苔菉镇人民政府 02 66.30 80.30 73.30 1 110119902011716 陈欢欢
01199 连江县苔菉镇人民政府 02 64.45 80.90 72.68 2 110119902010123 陈吉
01199 连江县苔菉镇人民政府 02 63.85 79.86 71.86 3 310119902013816 陈津铌
01199 连江县苔菉镇人民政府 03 65.10 82.48 73.79 1 120119903010466 陈崇荣
01199 连江县苔菉镇人民政府 03 63.65 79.40 71.53 2 110119903018534 刘昌辉
01199 连江县苔菉镇人民政府 03 59.95 81.54 70.75 3 110119903012132 林世振
01199 连江县苔菉镇人民政府 04 70.25 83.76 77.01 1 110119904011956 庄丽
01199 连江县苔菉镇人民政府 04 62.45 81.92 72.19 2 110119904018911 高浪萍
01199 连江县苔菉镇人民政府 04 60.75 79.68 70.22 3 110119904013987 万阿玲
01292 罗源县凤山镇人民政府 01 62.55 83.54 73.05 1 110129201015087 林达
01292 罗源县凤山镇人民政府 01 59.45 80.76 70.11 2 110129201013422 孟凌艳
01292 罗源县凤山镇人民政府 01 59.45 80.10 69.78 3 110129201010829 张贻珍
01293 罗源县松山镇人民政府 01 61.65 82.12 71.89 1 110129301011087 陈武
01293 罗源县松山镇人民政府 01 62.45 80.46 71.46 2 910129301010121 朱伟强
01293 罗源县松山镇人民政府 01 59.25 78.58 68.92 3 210129301010061 陈孔培
01294 罗源县碧里乡人民政府 01 60.25 81.28 70.77 1 110129401019820 佘长宁
01294 罗源县碧里乡人民政府 01 56.15 81.84 69.00 2 110129401017140 杨思成
01294 罗源县碧里乡人民政府 01 56.55 78.86 67.71 3 410129401010752 肖金华
01295 罗源县鉴江镇人民政府 01 65.45 81.86 73.66 1 110129501019257 雷钗梅
01296 罗源县起步镇人民政府 01 57.10 84.60 70.85 1 120129601010534 林宇航
01296 罗源县起步镇人民政府 01 58.30 82.16 70.23 2 910129601011930 官窈宁
01296 罗源县起步镇人民政府 01 57.30 80.80 69.05 3 110129601011647 陈鹏彪
01297 罗源县中房镇人民政府 01 67.55 80.50 74.03 1 110129701015992 李汉延
01297 罗源县中房镇人民政府 01 66.10 81.90 74.00 2 910129701011379 林晨
01297 罗源县中房镇人民政府 01 62.80 82.02 72.41 3 110129701018493 林彬英
01298 罗源县飞竹镇人民政府 01 65.25 81.56 73.41 1 110129801015077 俞祥斌
01298 罗源县飞竹镇人民政府 01 63.55 81.94 72.75 2 910129801011917 黄凌楠
01298 罗源县飞竹镇人民政府 01 62.90 81.52 72.21 3 110129801011934 黄增镇
01299 罗源县霍口畲族乡人民政府 01 64.90 82.36 73.63 1 110129901018392 兰木汤
01299 罗源县霍口畲族乡人民政府 01 60.70 81.26 70.98 2 110129901015197 钟博清
01299 罗源县霍口畲族乡人民政府 01 57.65 81.06 69.36 3 110129901011317 雷可强
11111 连江县司法局 01 63.40 83.54 73.47 1 111111101036430 林子薇
11111 连江县司法局 01 62.20 81.52 71.86 2 121111101034121 王青青
11111 连江县司法局 01 61.30 79.60 70.45 3 121111101037265 颜玉蓝
11111 连江县司法局 02 63.75 82.06 72.91 1 121111102035979 邱耀宗
11111 连江县司法局 02 62.25 81.62 71.94 2 121111102033559 林晶
11111 连江县司法局 02 58.95 81.46 70.21 3 911111102031296 郑淳予
11111 连江县司法局 03 66.20 81.46 73.83 1 121111103032457 张晶晶
11111 连江县司法局 03 65.10 81.50 73.30 2 111111103037305 刘冷玲
11111 连江县司法局 04 63.75 80.82 72.29 1 421111104032993 陈昌森
11111 连江县司法局 05 64.95 81.82 73.39 1 121111105037624 余修文
11111 连江县司法局 05 61.85 81.32 71.59 2 121111105035316 陈燕林
11111 连江县司法局 05 59.05 81.08 70.07 3 121111105030227 吴璐
20922 永泰县残疾人联合会 01 61.00 81.54 71.27 1 122092201080725 黄燕燕
20922 永泰县残疾人联合会 01 60.10 81.40 70.75 2 122092201080275 林雅英
20922 永泰县残疾人联合会 01 58.70 80.20 69.45 3 112092201089831 余典
20929 中共永泰县委党史研究办公室 01 66.70 82.86 74.78 1 112092901096149 王瑞
20929 中共永泰县委党史研究办公室 01 64.85 82.14 73.50 2 112092901094328 蔡文婷
20929 中共永泰县委党史研究办公室 01 62.55 80.88 71.72 3 112092901094985 林贞
20933 中国国际贸易促进委员会永泰县委员会 01 66.05 83.00 74.53 1 112093301088890 李素珍
20933 中国国际贸易促进委员会永泰县委员会 01 65.65 83.38 74.52 2 112093301088944 林圣泉
20933 中国国际贸易促进委员会永泰县委员会 01 64.85 81.12 72.99 3 112093301084567 彭杰
21136 连江县计划生育协会 01 59.50 82.76 71.13 1 112113601081561 陈若琼
21136 连江县计划生育协会 01 60.00 80.84 70.42 2 112113601088182 黄惠美
21136 连江县计划生育协会 01 59.30 80.52 69.91 3 122113601080618 邹志美
21213 罗源县档案局(馆) 01 62.00 81.80 71.90 1 112121301098691 林小清
21213 罗源县档案局(馆) 01 61.20 82.46 71.83 2 112121301097438 林澜澜
21213 罗源县档案局(馆) 01 60.60 81.50 71.05 3 112121301094703 郑佳丽
21231 罗源县归国华侨联合会 01 63.35 81.20 72.28 1 912123101080337 叶丽影
21231 罗源县归国华侨联合会 01 62.30 81.76 72.03 2 212123101081911 林淑娟
21231 罗源县归国华侨联合会 01 62.00 79.20 70.60 3 122123101080363 陈瑶
21236 罗源县计划生育协会 01 63.85 82.36 73.11 1 312123601084879 汪其火
21236 罗源县计划生育协会 01 61.70 81.88 71.79 2 112123601087133 李霞
21236 罗源县计划生育协会 01 61.15 82.08 71.62 3 912123601081635 谢建岚
31101 连江县法律援助中心 01 67.55 81.30 74.43 1 123110101090349 黄灵艳
31101 连江县法律援助中心 01 66.95 81.82 74.39 2 113110101099598 颜明珠
31101 连江县法律援助中心 01 63.45 79.10 71.28 3 113110101095385 陈颖
31102 连江县卫生局卫生监督所 01 64.15 81.82 72.99 1 113110201091809 章莹
31102 连江县卫生局卫生监督所 01 61.95 80.58 71.27 2 123110201094062 林霜
31102 连江县卫生局卫生监督所 01 64.15 78.16 71.16 3 113110201092635 张亮和
31102 连江县卫生局卫生监督所 02 65.45 81.38 73.42 1 123110202091784 陈榕
31103 连江县农业执法大队 01 67.40 81.32 74.36 1 123110301094512 陈今珊
31103 连江县农业执法大队 01 62.85 80.72 71.79 2 113110301092388 叶艳
31103 连江县农业执法大队 01 60.60 80.78 70.69 3 713110301092433 谢燕红
31104 连江县城建监察大队 01 55.85 79.76 67.81 1 313110401094905 陈华仙
31104 连江县城建监察大队 02 60.70 80.62 70.66 1 913110402092272 廖明珍
31105 连江县海洋与渔业执法大队 01 67.50 81.56 74.53 1 113110501090191 林孝立
31105 连江县海洋与渔业执法大队 01 65.25 83.78 74.52 2 413110501093002 林秋琳
31105 连江县海洋与渔业执法大队 01 66.50 81.32 73.91 3 413110501096022 林志鹏
31106 连江县地震办公室 01 61.95 82.18 72.07 1 213110601091620 陈威
31106 连江县地震办公室 01 59.95 81.46 70.71 2 123110601094495 林玲
31106 连江县地震办公室 01 59.30 81.04 70.17 3 113110601090960 刘再起
31107 连江县人事人才公共服务中心 01 71.50 81.32 76.41 1 413110701092996 林怡
31107 连江县人事人才公共服务中心 01 67.55 81.48 74.52 2 113110701094373 林若男
31107 连江县人事人才公共服务中心 01 66.45 80.34 73.40 3 313110701092043 徐明炫
31108 连江县广播电视事业局 01 61.80 81.36 71.58 1 123110801096092 林航海
31108 连江县广播电视事业局 01 58.20 80.94 69.57 2 113110801093315 叶家伟
31108 连江县广播电视事业局 01 56.05 80.48 68.27 3 113110801096598 张诗发
31108 连江县广播电视事业局 02 65.70 82.78 74.24 1 123110802090110 陈燕
31108 连江县广播电视事业局 02 63.95 81.80 72.88 2 123110802095883 杨茜
31108 连江县广播电视事业局 02 61.55 79.26 70.41 3 123110802097403 林珊
31109 连江县农业机械管理站 01 66.75 80.16 73.46 1 713110901091019 肖自雄
31109 连江县农业机械管理站 01 63.25 82.00 72.63 2 313110901095971 温冰妮
31109 连江县农业机械管理站 01 61.70 80.32 71.01 3 413110901094589 陈华
31110 连江县国土资源监察大队 01 61.60 80.72 71.16 1 713111001091679 王增堂
31110 连江县国土资源监察大队 01 58.10 79.86 68.98 2 123111001090927 张俊华
31110 连江县国土资源监察大队 01 56.20 79.68 67.94 3 123111001094865 高文明
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 01 58.55 80.08 69.32 1 613111101092044 黄有为
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 03 64.05 80.36 72.21 1 113111103098892 江慧颖
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 03 61.55 80.98 71.27 2 113111103091213 周榕辉
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 03 61.20 79.28 70.24 3 123111103094362 高嘉伟
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 05 56.55 82.12 69.34 1 123111105092965 林舟
31112 连江县供销合作社联合社 01 67.95 82.80 75.38 1 113111201097210 吴殊丹
31112 连江县供销合作社联合社 01 66.85 81.32 74.09 2 713111201092158 叶巧妹
31112 连江县供销合作社联合社 01 64.80 81.72 73.26 3 313111201093415 蔡清凉
31112 连江县供销合作社联合社 02 63.25 83.20 73.23 1 913111202091159 魏君珍
31112 连江县供销合作社联合社 02 63.15 83.00 73.08 2 123111202096969 李丽
31112 连江县供销合作社联合社 02 60.70 81.24 70.97 3 113111202098841 魏婷婷
10511 晋安区司法局 01 69.55 82.10 75.83 1 111051101032800 林彦
10511 晋安区司法局 01 68.15 81.80 74.98 2 121051101032600 卓梓莹
10511 晋安区司法局 01 68.35 81.58 74.97 3 711051101030753 柯堰尹
10511 晋安区司法局 02 61.90 83.80 72.85 1 111051102034330 张小香
10511 晋安区司法局 02 63.35 81.40 72.38 2 111051102037725 李文君
10511 晋安区司法局 02 58.95 81.58 70.27 3 121051102036257 郑比男
10511 晋安区司法局 03 68.90 82.30 75.60 1 121051103034537 陈倩
10511 晋安区司法局 03 60.00 82.08 71.04 2 121051103032387 陈学敏
10511 晋安区司法局 03 58.20 80.90 69.55 3 121051103035193 王润
10511 晋安区司法局 04 65.75 82.22 73.99 1 111051104037303 林同兰
10511 晋安区司法局 04 62.25 79.34 70.80 2 121051104030134 黄凯茹
10511 晋安区司法局 04 58.20 81.38 69.79 3 111051104033587 李茂兴
10511 晋安区司法局 05 65.35 82.12 73.74 1 111051105031682 高榕锌
10511 晋安区司法局 05 61.10 81.36 71.23 2 111051105039197 陈泓
10511 晋安区司法局 05 59.75 76.10 67.93 3 911051105031751 叶振平
10711 闽清县司法局 01 58.90 82.62 70.76 1 121071101030892 陈金泉
10711 闽清县司法局 01 59.05 80.58 69.82 2 311071101034843 林少真
10711 闽清县司法局 02 58.05 80.44 69.25 1 111071102032149 徐茜茜
10711 闽清县司法局 03 63.50 80.44 71.97 1 111071103037380 李维灿
10711 闽清县司法局 03 60.10 80.58 70.34 2 121071103037400 林传贵
10711 闽清县司法局 04 60.50 82.48 71.49 1 811071104031930 黄一香
10711 闽清县司法局 04 61.35 80.00 70.68 2 121071104034257 高爱芳
10711 闽清县司法局 04 57.65 80.54 69.10 3 121071104034366 陈小凤
10711 闽清县司法局 05 64.00 82.88 73.44 1 121071105031363 林宇辰
10711 闽清县司法局 05 55.40 82.70 69.05 2 121071105032676 陈希
10711 闽清县司法局 05 55.45 80.36 67.91 3 121071105036260 詹伟植
10726 闽清县审计局 01 66.55 81.02 73.79 1 411072601035344 陈泽宇
10726 闽清县审计局 01 57.05 78.98 68.02 2 111072601037803 高嘉伟
10811 福清市司法局 01 64.80 79.98 72.39 1 121081101036985 李金柱
10811 福清市司法局 01 64.25 79.64 71.95 2 121081101030512 卢成飞
10811 福清市司法局 01 62.80 81.00 71.90 3 121081101036533 林庆云
10811 福清市司法局 02 63.05 82.54 72.80 1 111081102034447 王坚
10811 福清市司法局 02 63.30 80.92 72.11 2 411081102038091 陈辉
10811 福清市司法局 02 61.35 81.42 71.39 3 121081102033149 吴贵华
10811 福清市司法局 03 68.75 80.64 74.70 1 121081103036580 林芳
10811 福清市司法局 03 63.05 81.98 72.52 2 121081103037074 蔡宇
10811 福清市司法局 03 62.95 79.54 71.25 3 121081103037517 张燕
10811 福清市司法局 04 67.25 82.48 74.87 1 111081104031793 郭敏
10811 福清市司法局 04 62.85 81.50 72.18 2 121081104033923 陈雪琴
10811 福清市司法局 04 62.20 80.52 71.36 3 511081104031764 江蔚芬
11426 福州市审计局 02 66.90 82.40 74.65 1 111142602031434 翁倩
11426 福州市审计局 03 62.85 81.74 72.30 1 111142603034272 黄彩霞
11426 福州市审计局 03 62.05 81.82 71.94 2 121142603031999 陈昕
11426 福州市审计局 03 62.45 81.40 71.93 3 421142603032600 郑峣
11426 福州市审计局 04 57.60 81.48 69.54 1 111142604031200 张威
11426 福州市审计局 04 56.30 80.98 68.64 2 111142604032292 郑稣庭
11490 福州临空经济区管理委员会 01 64.35 80.02 72.19 1 911149001030411 吴增辉
11490 福州临空经济区管理委员会 01 63.50 80.80 72.15 2 121149001030475 孙秋
11490 福州临空经济区管理委员会 01 63.20 80.52 71.86 3 311149001031874 许烽燚
11490 福州临空经济区管理委员会 02 65.70 80.86 73.28 1 611149002032248 辛怡
11490 福州临空经济区管理委员会 02 64.75 80.64 72.70 2 111149002035868 陈君
11490 福州临空经济区管理委员会 02 62.55 81.62 72.09 3 121149002033658 高舒影
11490 福州临空经济区管理委员会 03 68.05 80.60 74.33 1 211149003030313 徐润强
11490 福州临空经济区管理委员会 03 63.70 80.66 72.18 2 121149003033131 林美燕
11490 福州临空经济区管理委员会 03 62.75 80.44 71.60 3 121149003030815 王婧
30701 闽清县地方志编纂委员会 01 61.90 81.34 71.62 1 123070101092699 王春燕
30701 闽清县地方志编纂委员会 01 61.75 80.74 71.25 2 123070101094346 陈晶晶
30701 闽清县地方志编纂委员会 01 57.20 80.86 69.03 3 113070101090594 黄锦玲
30702 闽清县数字闽清建设办公室 01 64.65 79.86 72.26 1 123070201096777 何炜
30702 闽清县数字闽清建设办公室 01 61.35 82.20 71.78 2 113070201094668 刘碧花
30702 闽清县数字闽清建设办公室 01 62.65 78.62 70.64 3 213070201090865 吴小炜
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 01 62.80 81.48 72.14 1 113070301090219 张徽
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 01 59.80 82.70 71.25 2 513070301094246 吴真妮
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 63.15 81.90 72.53 1 123070303096241 李欣
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 56.50 78.06 67.28 2 123070303095405 许绵
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 05 59.35 80.08 69.72 1 123070305096844 游妃
30704 闽清县城建监察大队 01 66.55 82.22 74.39 1 123070401095097 廖疆铃
30704 闽清县城建监察大队 01 57.95 79.86 68.91 2 113070401099492 曾丽梅
30704 闽清县城建监察大队 01 56.05 80.50 68.28 3 113070401094281 郭鑫
30704 闽清县城建监察大队 02 56.60 81.72 69.16 1 123070402091104 黄晶
30704 闽清县城建监察大队 03 63.25 82.04 72.65 1 123070403093601 刘丝雨
30704 闽清县城建监察大队 03 57.10 74.52 65.81 2 123070403093769 陈慧玲
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 67.60 82.18 74.89 1 123080101094510 翁武悠
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 65.70 82.16 73.93 2 113080101090252 王玉婷
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 65.65 82.18 73.92 3 113080101092806 林雪娟
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 65.25 80.42 72.84 4 113080101094293 张顺清
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 64.15 81.18 72.67 5 123080101092661 李祯
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 65.45 79.12 72.29 6 123080101092050 魏晓昕
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 67.20 84.20 75.70 1 113080102092792 陈琳
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 67.15 82.24 74.70 2 413080102098771 翁辉
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 65.70 81.68 73.69 3 113080102098673 韩春艳
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 62.95 83.02 72.99 4 123080102090617 朱霞
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 63.25 82.24 72.75 5 113080102099403 薛素艳
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 62.90 80.18 71.54 6 213080102091971 郭琪婷
30802 福清市安全生产执法大队 01 69.40 81.52 75.46 1 113080201097399 余虹虹
30802 福清市安全生产执法大队 01 65.30 81.44 73.37 2 113080201094803 张玲
30802 福清市安全生产执法大队 01 64.95 81.10 73.03 3 113080201099222 林同剑
30802 福清市安全生产执法大队 02 62.65 83.56 73.11 1 113080202097420 纪小佳
30802 福清市安全生产执法大队 02 63.70 80.78 72.24 2 123080202090236 陈梅
30802 福清市安全生产执法大队 02 61.80 82.32 72.06 3 413080202097512 俞桢
30803 福清市环境监察大队 01 59.30 80.98 70.14 1 413080301094613 张浩
30803 福清市环境监察大队 01 58.20 81.92 70.06 2 113080301091730 林世龙
30803 福清市环境监察大队 01 58.20 81.46 69.83 3 113080301098619 陈练旺
30803 福清市环境监察大队 02 65.65 81.56 73.61 1 113080302096784 邹伟强
30803 福清市环境监察大队 02 63.50 81.98 72.74 2 113080302095331 陈嵩
30803 福清市环境监察大队 02 63.65 80.74 72.20 3 513080302092206 黄文彬
30803 福清市环境监察大队 03 60.95 84.12 72.54 1 123080303093666 张文斌
30803 福清市环境监察大队 03 62.50 81.00 71.75 2 123080303092520 周仙贵
30803 福清市环境监察大队 03 58.40 80.82 69.61 3 413080303097647 李小国
30803 福清市环境监察大队 04 67.60 84.34 75.97 1 113080304092359 林敏
30803 福清市环境监察大队 04 67.75 82.72 75.24 2 123080304093614 张淑华
30803 福清市环境监察大队 04 67.80 81.86 74.83 3 313080304093004 刘琼燕
30803 福清市环境监察大队 05 69.75 82.18 75.97 1 123080305092982 俞扬
30803 福清市环境监察大队 05 64.40 83.34 73.87 2 113080305092425 陈飞
30803 福清市环境监察大队 05 65.25 82.40 73.83 3 123080305092291 朱晓君
30803 福清市环境监察大队 05 63.60 82.94 73.27 4 513080305091935 胡志伟
30803 福清市环境监察大队 05 64.30 81.56 72.93 5 113080305091811 郑宇靓
30803 福清市环境监察大队 05 63.50 81.76 72.63 6 913080305090563 夏秋凤
30803 福清市环境监察大队 05 63.30 81.68 72.49 7 113080305092663 林龙吟
30803 福清市环境监察大队 05 63.45 81.10 72.28 8 413080305091479 杨华聪
30803 福清市环境监察大队 05 62.60 80.74 71.67 9 123080305090216 严硕
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 01 64.10 81.70 72.90 1 113080401094955 郑章程
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 01 62.25 81.64 71.95 2 413080401094155 戴雪敏
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 01 59.30 79.76 69.53 3 123080401094944 张君羽
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 02 60.70 82.36 71.53 1 113080402097224 陈婷婷
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 02 60.25 81.50 70.88 2 123080402092366 王佳晖
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 02 59.15 82.10 70.63 3 113080402095301 陈立辉
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 03 64.45 81.26 72.86 1 913080403090898 陈松挺
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 03 63.80 79.90 71.85 2 913080403092396 郭凯东
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 03 63.40 80.30 71.85 3 123080403090519 余兴明
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 04 69.20 84.34 76.77 1 113080404094160 林欢
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 04 66.45 82.28 74.37 2 113080404097641 张清茹
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 04 65.95 80.26 73.11 3 113080404095688 洪陈啸
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 01 60.05 83.48 71.77 1 123143101095652 黄镔镔
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 01 56.75 81.90 69.33 2 113143101092985 王君媛
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 01 56.60 81.38 68.99 3 123143101096915 吴海清
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 02 70.60 82.76 76.68 1 123143102097036 陈晓钦
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 02 64.65 83.66 74.16 2 123143102093652 沈盈盈
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 02 63.30 81.94 72.62 3 113143102098583 何菁菁
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 03 64.30 82.86 73.58 1 123143103093948 高晓娟
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 03 63.90 81.24 72.57 2 113143103099459 郑晋彦
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 03 62.30 81.58 71.94 3 123143103095072 鲍日香
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 04 66.90 83.30 75.10 1 113143104096663 林晋源
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 04 56.35 82.12 69.24 2 113143104099112 张翠云
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 04 56.35 78.98 67.67 3 123143104093265 林燕华
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 05 72.80 82.22 77.51 1 113143105099140 白梅芳
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 05 68.45 81.74 75.10 2 123143105092121 邹勤
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 05 63.00 81.18 72.09 3 123143105097182 刘桂芳
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 06 67.90 81.62 74.76 1 813143106090404 曾瀛
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 06 66.15 81.76 73.96 2 113143106096982 徐蔚
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 06 66.40 81.40 73.90 3 113143106093525 郑庆玲
31432 福州市海洋与渔业执法支队 01 66.40 82.06 74.23 1 213143201091134 邱烨凌
31432 福州市海洋与渔业执法支队 01 65.30 80.72 73.01 2 113143201091816 黄兰香
31432 福州市海洋与渔业执法支队 01 63.25 82.06 72.66 3 113143201097620 章旭
31432 福州市海洋与渔业执法支队 02 71.50 82.90 77.20 1 123143202094231 郑晴
31432 福州市海洋与渔业执法支队 02 64.80 83.56 74.18 2 913143202091713 周林球
31432 福州市海洋与渔业执法支队 02 64.75 80.08 72.42 3 613143202091406 黄婷婷
31432 福州市海洋与渔业执法支队 03 63.50 80.60 72.05 1 153143203092197 游岚斌
31432 福州市海洋与渔业执法支队 03 58.20 79.40 68.80 2 453143203091484 张乐
31432 福州市海洋与渔业执法支队 03 55.20 79.86 67.53 3 453143203091632 王林

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML