国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年莆田市公务员考录面试成绩(7月3日上午)

发布:2015-07-03    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
7月3日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 张超帆 111220733108879 59.4 73 132.4 1 80.2 146.4 1 4
2 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈勇 121220733104461 65.9 65 130.9 2 79.2 144.65 3 4
3 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 王喆典 211220733100043 59.6 68.5 128.1 3 81 145.05 2 4
4 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 张庆銮 911220733100524 68.5 52.5 121 4 76.8 137.3 9 4
5 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈伟强 811220733103206 65.9 54.5 120.4 5 80.4 140.6 5 4
6 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 张春栋 311220733106678 69.3 50 119.3 6 72.2 131.85 12 4
7 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄远东 121220733106943 65.7 53.5 119.2 7 81.4 141 4 4
8 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈一航 211220733103162 63.6 55.5 119.1 8 80 139.55 7 4
9 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 武默豪 211220733102855 59.6 59.5 119.1 8 80.8 140.35 6 4
10 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林锦明 211220733100823 58 59.5 117.5 11 75.2 133.95 11 4
11 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林杨柳 121220733107529 62.7 54 116.7 12 79.4 137.75 8 4
12 12207 莆田市公安局 33 秀屿分局笏石派出所科员 A类 吴万清 121220733107459 60.2 54 114.2 13 78.4 135.5 10 4
13 12207 莆田市公安局 34 秀屿分局笏石派出所科员 A类 朱立健 211220734101556 59 61 120 1 78.7 138.7 1 4
14 12207 莆田市公安局 34 秀屿分局笏石派出所科员 A类 张一宾 211220734102995 64.4 53 117.4 2 76.4 135.1 2 4
15 12207 莆田市公安局 34 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄晨晖 211220734103103 68.5 42 110.5 3 75.8 131.05 3 4
16 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林剑 211220735102192 63.1 70 133.1 1 78.8 145.35 2 4
17 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 王培州 311220735105662 60.2 65.5 125.7 3 79.4 142.25 3 4
18 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 潘光耀 211220735101775 58.8 66.5 125.3 4 86.8 149.45 1 4
19 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 刘伟彬 311220735105416 55.8 63.5 119.3 6 79.8 139.45 5 4
20 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈清水 211220735102131 58.8 59.5 118.3 7 76.8 135.95 8 4
21 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 李剑斌 211220735101520 65.4 52 117.4 9 81.4 140.1 4 4
22 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈天佑 211220735102737 58 59 117 10 78.6 137.1 7 4
23 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄源堤 111220735107126 60.1 56.5 116.6 12 80.2 138.5 6 4
24 12207 莆田市公安局 35 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈立亭 211220735102586 58.5 55.5 114 13 73.2 130.2 9 4
25 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 薛冰冰 211220736101986 62.6 76.5 139.1 1 83.9 153.45 1 3
26 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 郑丹丹 211220736102612 66.8 67 133.8 2 69.4 136.3 8 3
27 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 郭梅莺 211220736100712 62.7 70 132.7 3 75.7 142.05 6 3
28 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 吴玲玲 211220736101095 64.2 67 131.2 4 81.9 147.5 3 3
29 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 林雅菁 211220736102200 59.1 71 130.1 5 85 150.05 2 3
30 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 郭欢欢 211220736100556 63 60 123 6 75 136.5 7 3
31 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 温琳凡 211220736102006 58.9 64 122.9 7 81.76 143.21 5 3
32 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 何冠思 211220736102891 56.2 61.5 117.7 9 87.1 145.95 4 3
33 12207 莆田市公安局 36 北岸分局治安大队科员 A类 蔡琦 211220736101710 58.5 55.5 114 12 77.1 134.1 9 3
34 11719 莆田市公安局白沙森林派出所 01 办公室科员 B类 林宇 251171901101078 63.7 0 63.7 1 82.4 146.1 1 1
35 11719 莆田市公安局白沙森林派出所 01 办公室科员 B类 林君 251171901101170 63.4 0 63.4 2 78.5 141.9 2 1
36 11719 莆田市公安局白沙森林派出所 01 办公室科员 B类 梁建明 251171901101082 56 0 56 4 70 126 3 1
37 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 梁丽荔 211220737101469 70.2 64.5 134.7 1 82.4 149.75 1 3
38 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 陈芳 211220737102204 60.2 71.5 131.7 2 83 148.85 3 3
39 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 李茜红 311220737106028 61.3 67 128.3 3 82.6 146.75 4 3
40 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 温欣欣 211220737101724 69.7 58 127.7 4 85.4 149.25 2 3
41 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 陈慧贞 211220737101876 65.4 61.5 126.9 5 82.2 145.65 5 3
42 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 郑兰兰 211220737102357 58.6 68 126.6 6 79.6 142.9 6 3
43 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 林静静 211220737102726 62 63.5 125.5 7 80 142.75 7 3
44 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 林清清 311220737104912 66 57 123 8 80 141.5 8 3
45 12207 莆田市公安局 37 北岸分局治安大队科员 A类 黄淑琼 211220737101366 66.2 53 119.2 10 79.6 139.2 9 3
46 12207 莆田市公安局 38 北岸分局治安大队科员 A类 曾志扬 211220738100492 71.1 61 132.1 1 77.8 143.85 2 4
47 12207 莆田市公安局 38 北岸分局治安大队科员 A类 吴海强 211220738100341 58.9 58 116.9 2 85.6 144.05 1 4
48 12207 莆田市公安局 38 北岸分局治安大队科员 A类 陈佩斯 211220738103092 65.3 51 116.3 3 79.8 137.95 4 4
49 12207 莆田市公安局 38 北岸分局治安大队科员 A类 林立和 511220738104201 55.1 61 116.1 4 80.4 138.45 3 4
50 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 陈晶晶 711220739101675 67.6 70 137.6 1 81.96 150.76 1 2
51 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 韩菁 211220739101868 59.2 71.5 130.7 2 80.62 145.97 2 2
52 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 蔡玲玲 211220739102671 64.5 61.5 126 4 77 140 5 2
53 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 薛超娴 211220739100167 59.1 66.5 125.6 5 78.4 141.2 4 2
54 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 黄程煌 211220739102371 66.6 57 123.6 6 81.2 143 3 2
55 12207 莆田市公安局 39 北岸分局治安大队科员 A类 翁龙萍 211220739102449 66.9 55 121.9 7 78.3 139.25 6 2
56 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 黄玲 211220741102539 57.6 75 132.6 1 80.36 146.66 3 2
57 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 王楚琪 311220741102471 67.3 65 132.3 2 82.9 149.05 2 2
58 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 曹凌灵 211220741101177 69.4 62.5 131.9 3 80.3 146.25 4 2
59 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 庄雅丽 311220741100182 62.4 69 131.4 4 83.4 149.1 1 2
60 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 吴冰 411220741106878 70.1 56.5 126.6 6 弃权 #VALUE! 弃权 2
61 12207 莆田市公安局 41 北岸分局治安大队科员 A类 李海英 211220741102735 55 70.5 125.5 7 77.2 139.95 5 2
62 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 张威 411220742107782 61.3 63 124.3 1 81.3 143.45 2 4
63 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 戴德兴 211220742101985 64.3 57.5 121.8 2 77.6 138.5 7 4
64 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 张长昆 311220742106216 57.4 63 120.4 3 84 144.2 1 4
65 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 何杨 211220742102390 59.4 59 118.4 4 81.2 140.4 4 4
66 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 张程勇 311220742105589 58.6 59.5 118.1 5 79.4 138.45 8 4
67 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 李江 311220742104292 61.8 56 117.8 6 81.2 140.1 5 4
68 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 黄龙祥 211220742101706 64.2 53.5 117.7 7 76.6 135.45 10 4
69 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 傅泽铭 411220742108005 67.7 49 116.7 8 83.8 142.15 3 4
70 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 郭志伟 111220742107940 61 55 116 9 81.4 139.4 6 4
71 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 朱海锋 121220742101090 55.8 59 114.8 11 80.5 137.9 9 4
72 12207 莆田市公安局 42 北岸分局刑侦大队科员 A类 陈明俊 421220742101961 59.6 50.5 110.1 16 76 131.05 11 4
73 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 陈兴 211220743100719 61.9 68 129.9 1 81.8 146.75 2 4
74 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 顾陈铖 121220743105519 67.2 59 126.2 2 84.8 147.9 1 4
75 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 林国涵 121220743106906 65.7 60 125.7 3 74.4 137.25 9 4
76 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 徐冬辉 211220743103135 64.6 61 125.6 4 77.2 140 4 4
77 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 李枫辉 411220743107990 67 57 124 5 80.6 142.6 3 4
78 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 吴振贵 411220743106467 60.3 61 121.3 6 78.4 139.05 7 4
79 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 蔡镒楠 211220743102255 62.2 59 121.2 7 79.4 140 5 4
80 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 吴仁山 211220743102924 61.1 58.5 119.6 8 80 139.8 6 4
81 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 刘泽宇 311220743106636 60.7 57.5 118.2 9 79.6 138.7 8 4
82 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 蔡宗苗 311220743103829 57.2 60 117.2 11 67.8 126.4 11 4
83 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 黄星星 211220743100879 65.2 51 116.2 12 72.6 130.7 10 4
84 12207 莆田市公安局 43 北岸分局刑侦大队科员 A类 连建靖 211220743103010 62.5 53.5 116 13 12.8 70.8 12 4

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML