国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福州市公务员招考拟进入体检人员名单

发布:2015-07-10    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2015年福州市公务员招考拟进入体检人员名单
部门代码 部门名称 职位代码 考号 考生姓名
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 110141401020909 高晓欢
01414 福州市人民代表大会常务委员会 01 110141401027851 王丹烨
01423 台湾民主自治同盟福州市委员会 01 110142301072694 周金媛
21418 福州市总工会 01 312141801084388 朱俊鹏
21418 福州市总工会 02 122141802081629 钟树源
21418 福州市总工会 03 812141803081813 吴国雄
21436 福州市计划生育协会 01 112143601082666 林婕
21436 福州市计划生育协会 02 112143602082786 程尹湘
21460 福州市老干部活动中心 01 812146001091941 曾敏超
21460 福州市老干部活动中心 02 112146002096909 施洁莹
21460 福州市老干部活动中心 03 812146003092044 汪林秀
21474 福州市老年大学 01 112147401092182 翁菁
21474 福州市老年大学 02 612147402091200 钟雨霏
21479 福州市台胞协调服务中心 01 312147901092212 周燕妮
00101 中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 01 410010101017927 傅祥晋
21490 福州市龙华园干休所 01 122149001091780 杨铮
00110 福州市鼓楼区老干部局 01 110011001014516 黄雨威
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 01 110019901010901 张明明
00199 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 02 110019902018495 张伟
00201 中共福州市台江区纪律检查委员会 01 110020101015240 蔡文泽
00202 中共福州市台江区委办公室 01 110020201012870 张宇
00202 中共福州市台江区委办公室 02 110020202016157 黄凤英
00203 中共福州市台江区委组织部 01 410020301012661 张元媛
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 01 110039701017006 孙中林
00397 福州市仓山区仓山镇人民政府 02 410039702015561 黄晶晶
00398 福州市仓山区盖山镇人民政府 01 110039801016069 许碧丹
00399 福州市仓山区建新镇人民政府 01 110039901018962 黄玲玲
00895 福清市东张镇人民政府 01 110089501017530 苏雨辰
00896 福清市新厝镇人民政府 01 110089601012564 薛常枝
00896 福清市新厝镇人民政府 02 110089602013936 林兰花
00897 福清市海口镇人民政府 01 110089701016557 何欣怡
00898 福清市南岭镇人民政府 01 110089801019504 薛玲艳
00899 福清市三山镇人民政府 01 110089901018451 吕姗
01007 中共长乐市委台湾工作办公室 01 110100701014926 吴浩
01090 长乐市玉田镇人民政府 01 110109001011755 陈剑斌
01090 长乐市玉田镇人民政府 02 110109002015196 郑彤
01091 长乐市罗联乡人民政府 01 110109101011063 卓悦
01092 长乐市古槐镇人民政府 01 110109201014829 刘美容
01093 长乐市松下镇人民政府 01 110109301013266 陈洋
01095 长乐市湖南镇人民政府 01 110109501015761 陈彬
01095 长乐市湖南镇人民政府 02 110109502015714 刘明远
01096 长乐市文岭镇人民政府 01 110109601017811 何凯
01097 长乐市梅花镇人民政府 01 110109701016494 郭强
01097 长乐市梅花镇人民政府 02 110109702019043 张鼎淦
01098 长乐市潭头镇人民政府 01 110109801017057 林楚
01098 长乐市潭头镇人民政府 02 110109802019235 林鸣
20133 中国国际贸易促进委员会福州市鼓楼区委员会 01 112013301088240 肖燕
20134 鼓楼区红十字会 01 112013401081493 周家兴
20136 福州市鼓楼区计划生育协会 01 112013601089748 曾丽萍
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 112017101095643 谢丁聪
20171 福州市鼓楼区委总值班室 01 112017101096971 陈成涛
20220 福州市台江区妇女联合会 01 712022001080765 蔡欣萍
20272 中共福州市台江区委党员电化教育中心 01 312027201095181 吴晓晖
20273 福州市台江区新闻中心 01 112027301098910 庄迪
20330 福州市仓山区委党校 01 112033001090501 高林晨
20336 福州市仓山区计划生育协会 01 812033601082376 叶茜
20373 福州市仓山区新闻中心 01 112037301094866 廖志鸿
20373 福州市仓山区新闻中心 02 112037302098348 陈仪
20813 福清市档案局(馆) 01 112081301099686 林虹
20813 福清市档案局(馆) 01 912081301092784 李玲
20829 中共福清市委党史研究室 01 512082901091102 王晓春
20832 福清市台湾同胞联合会 01 112083201087294 何晓
20836 福清市计划生育协会 01 112083601084067 苏琳
20860 福清市老干部活动中心 01 112086001092368 吴星
21461 中共福州市委干部理论教育讲师团 01 112146101096602 俞琳
00697 闽侯县洋里乡人民政府 01 110069701015809 叶冬平
00697 闽侯县洋里乡人民政府 02 110069702018879 傅丽敏
00697 闽侯县洋里乡人民政府 03 110069703017312 林志伟
00697 闽侯县洋里乡人民政府 04 120069704010594 郑燕清
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 01 110069801018864 王若承
00698 闽侯县廷坪乡人民政府 02 110069802017673 陈靓
00699 闽侯县小箬乡人民政府 01 110069901016116 林亮亮
00702 中共闽清县委办公室 01 110070201014509 刘燚
00791 闽清县梅城镇人民政府 01 110079101016101 陈明嵘
00791 闽清县梅城镇人民政府 02 110079102013766 姚友涵
00792 闽清县梅溪镇人民政府 01 110079201019182 许慧
00793 闽清县白樟镇人民政府 01 110079301011627 许敏
00793 闽清县白樟镇人民政府 02 110079302013559 毛行雨
00794 闽清县白中镇人民政府 01 110079401017408 郑铭洪
00794 闽清县白中镇人民政府 02 110079402016000 兰静
00795 闽清县上莲乡人民政府 01 110079501012850 张尧
00796 闽清县坂东镇人民政府 01 120079601011286 林升烨
00796 闽清县坂东镇人民政府 02 110079602015227 高羚晖
00796 闽清县坂东镇人民政府 03 110079603019597 柯继光
00796 闽清县坂东镇人民政府 04 910079604012317 何娟
00797 闽清县雄江镇人民政府 01 110079701018602 许彬
00798 闽清县桔林乡人民政府 01 110079801017478 黄江君
00799 闽清县下祝乡人民政府 01 110079901019488 陈丹
01094 长乐市漳港街道办事处 01 110109401015566 陈艳玲
01094 长乐市漳港街道办事处 02 110109402015098 汪婷
01099 长乐市猴屿乡人民政府 01 110109901016761 陈媚
01183 连江县凤城镇人民政府 01 110118301013558 吴娱
01183 连江县凤城镇人民政府 02 120118302010314 吴夙意
01184 连江县敖江镇人民政府 01 120118401010721 刘建章
01184 连江县敖江镇人民政府 02 110118402015823 钟丽莎
01185 连江县琯头镇人民政府 01 120118501011993 高陈铨
01185 连江县琯头镇人民政府 02 110118502017342 林灵荷
01186 连江县蓼沿乡人民政府 01 110118601011553 郑燕妹
01187 连江县小沧畲族乡人民政府 01 810118701011792 钟军
01188 连江县潘渡乡人民政府 01 110118801018087 林杰
01188 连江县潘渡乡人民政府 02 110118802017004 林颖娴
01189 连江县浦口镇人民政府 01 110118901017614 吴忠斌
01189 连江县浦口镇人民政府 02 120118902010898 林姿
01190 连江县东岱镇人民政府 01 110119001015860 刘清
01190 连江县东岱镇人民政府 02 110119002019138 林金锋
01191 连江县晓沃镇人民政府 01 110119101016638 陈婷婷
01192 连江县马鼻镇人民政府 01 110119201014656 陈凌越
01192 连江县马鼻镇人民政府 02 120119202011608 谢梦宁
01193 连江县透堡镇人民政府 01 110119301015998 陶元烜
01193 连江县透堡镇人民政府 02 110119302017632 陈杨
01194 连江县长龙镇人民政府 01 110119401011754 郑周强
01195 连江县坑园镇人民政府 01 110119501014314 陈展
01195 连江县坑园镇人民政府 02 110119502015167 陈明超
01197 连江县安凯乡人民政府 01 110119701010188 谢小强
01198 连江县黄岐镇人民政府 01 110119801019863 张向荣
01198 连江县黄岐镇人民政府 02 110119802015140 黄丽丽
20613 闽侯县档案局(馆) 01 112061301096964 许美红
20619 共青团闽侯县委员会 01 112061901084047 沙昕頔
20631 闽侯县归国华侨联合会 01 112063101087929 林青
20760 闽清县老干部活动中心 01 312076001092479 林淑萍
21030 长乐市委党校 01 112103001099744 林肖靖
21078 长乐市事业单位登记管理局 01 112107801099672 王晓丽
21081 长乐市未成年人思想道德建设办公室 01 212108101091751 林泽
21086 长乐市离休干部安置所 01 122108601092124 卓碧莉
21086 长乐市离休干部安置所 02 812108602090922 冯丁
21174 连江县老年大学 01 122117401091363 郑子辉
00964 永泰县机关效能办公室 01 120096401011162 汪静眉
00993 永泰县樟城镇人民政府 01 110099301013107 杨丽玲
00994 永泰县城峰镇人民政府 01 120099401011594 林伟
00995 永泰县岭路乡人民政府 01 110099501010067 黄建斌
00996 永泰县富泉乡人民政府 01 120099601011956 黄文树
00997 永泰县洑口乡人民政府 01 110099701010946 侯禹宏
00998 永泰县同安镇人民政府 01 110099801016310 蔡琎
00999 永泰县盘谷乡人民政府 01 110099901019233 谢志董
01196 连江县下宫乡人民政府 01 110119601019510 魏飞
01196 连江县下宫乡人民政府 02 510119602010274 蔡月云
01199 连江县苔菉镇人民政府 01 110119901014706 罗宇
01199 连江县苔菉镇人民政府 02 110119902011716 陈欢欢
01199 连江县苔菉镇人民政府 03 120119903010466 陈崇荣
01199 连江县苔菉镇人民政府 04 110119904011956 庄丽
01292 罗源县凤山镇人民政府 01 110129201015087 林达
01293 罗源县松山镇人民政府 01 110129301011087 陈武
01294 罗源县碧里乡人民政府 01 110129401019820 佘长宁
01295 罗源县鉴江镇人民政府 01 110129501019257 雷钗梅
01296 罗源县起步镇人民政府 01 120129601010534 林宇航
01297 罗源县中房镇人民政府 01 110129701015992 李汉延
01298 罗源县飞竹镇人民政府 01 110129801015077 俞祥斌
01299 罗源县霍口畲族乡人民政府 01 110129901018392 兰木汤
20922 永泰县残疾人联合会 01 122092201080725 黄燕燕
20929 中共永泰县委党史研究办公室 01 112092901096149 王瑞
20933 中国国际贸易促进委员会永泰县委员会 01 112093301088890 李素珍
21136 连江县计划生育协会 01 112113601081561 陈若琼
21213 罗源县档案局(馆) 01 112121301098691 林小清
21231 罗源县归国华侨联合会 01 912123101080337 叶丽影
21236 罗源县计划生育协会 01 312123601084879 汪其火
11111 连江县司法局 01 111111101036430 林子薇
11111 连江县司法局 02 121111102035979 邱耀宗
11111 连江县司法局 03 121111103032457 张晶晶
11111 连江县司法局 04 421111104032993 陈昌森
11111 连江县司法局 05 121111105037624 余修文
31101 连江县法律援助中心 01 123110101090349 黄灵艳
31102 连江县卫生局卫生监督所 01 113110201091809 章莹
31102 连江县卫生局卫生监督所 02 123110202091784 陈榕
31103 连江县农业执法大队 01 123110301094512 陈今珊
31104 连江县城建监察大队 01 313110401094905 陈华仙
31104 连江县城建监察大队 02 913110402092272 廖明珍
31105 连江县海洋与渔业执法大队 01 113110501090191 林孝立
31106 连江县地震办公室 01 213110601091620 陈威
31107 连江县人事人才公共服务中心 01 413110701092996 林怡
31108 连江县广播电视事业局 01 123110801096092 林航海
31108 连江县广播电视事业局 02 123110802090110 陈燕
31109 连江县农业机械管理站 01 713110901091019 肖自雄
31110 连江县国土资源监察大队 01 713111001091679 王增堂
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 01 613111101092044 黄有为
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 03 113111103098892 江慧颖
31111 连江县国土资源局基层国土资源所 05 123111105092965 林舟
31112 连江县供销合作社联合社 01 113111201097210 吴殊丹
31112 连江县供销合作社联合社 02 913111202091159 魏君珍
10511 晋安区司法局 01 111051101032800 林彦
10511 晋安区司法局 02 111051102034330 张小香
10511 晋安区司法局 03 121051103034537 陈倩
10511 晋安区司法局 04 111051104037303 林同兰
10511 晋安区司法局 05 111051105031682 高榕锌
10711 闽清县司法局 01 121071101030892 陈金泉
10711 闽清县司法局 02 111071102032149 徐茜茜
10711 闽清县司法局 03 111071103037380 李维灿
10711 闽清县司法局 04 811071104031930 黄一香
10711 闽清县司法局 05 121071105031363 林宇辰
10726 闽清县审计局 01 411072601035344 陈泽宇
10811 福清市司法局 01 121081101036985 李金柱
10811 福清市司法局 02 111081102034447 王坚
10811 福清市司法局 03 121081103036580 林芳
10811 福清市司法局 04 111081104031793 郭敏
11426 福州市审计局 02 111142602031434 翁倩
11426 福州市审计局 03 111142603034272 黄彩霞
11426 福州市审计局 04 111142604031200 张威
11490 福州临空经济区管理委员会 01 911149001030411 吴增辉
11490 福州临空经济区管理委员会 02 611149002032248 辛怡
11490 福州临空经济区管理委员会 03 211149003030313 徐润强
30701 闽清县地方志编纂委员会 01 123070101092699 王春燕
30702 闽清县数字闽清建设办公室 01 123070201096777 何炜
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 01 113070301090219 张徽
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 123070303096241 李欣
30703 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 05 123070305096844 游妃
30704 闽清县城建监察大队 01 123070401095097 廖疆铃
30704 闽清县城建监察大队 02 123070402091104 黄晶
30704 闽清县城建监察大队 03 123070403093601 刘丝雨
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 123080101094510 翁武悠
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 01 113080101090252 王玉婷
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 113080102092792 陈琳
30801 福清市“数字福清”建设领导小组办公室 02 413080102098771 翁辉
30802 福清市安全生产执法大队 01 113080201097399 余虹虹
30802 福清市安全生产执法大队 02 113080202097420 纪小佳
30803 福清市环境监察大队 01 413080301094613 张浩
30803 福清市环境监察大队 02 113080302096784 邹伟强
30803 福清市环境监察大队 03 123080303093666 张文斌
30803 福清市环境监察大队 04 113080304092359 林敏
30803 福清市环境监察大队 05 123080305092982 俞扬
30803 福清市环境监察大队 05 113080305092425 陈飞
30803 福清市环境监察大队 05 123080305092291 朱晓君
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 01 113080401094955 郑章程
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 02 113080402097224 陈婷婷
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 03 913080403090898 陈松挺
30804 福清市国土资源局基层国土资源管理所 04 113080404094160 林欢
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 01 123143101095652 黄镔镔
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 02 123143102097036 陈晓钦
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 03 123143103093948 高晓娟
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 04 113143104096663 林晋源
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 05 113143105099140 白梅芳
31431 福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) 06 813143106090404 曾瀛
31432 福州市海洋与渔业执法支队 01 213143201091134 邱烨凌
31432 福州市海洋与渔业执法支队 02 123143202094231 郑晴
31432 福州市海洋与渔业执法支队 03 153143203092197 游岚斌
11402 福州市发展和改革委员会 01 111140201034965 庄森波
11402 福州市发展和改革委员会 02 111140202031704 江榕清
11403 福州市经济委员会 01 111140301036286 丁杨菲
11403 福州市经济委员会 02 111140302038661 林贞慧
11403 福州市经济委员会 03 811140303031793 刘葳
11412 福州市财政局 01 111141201030302 王巧琪
11412 福州市财政局 01 111141201033045 林劭劼
11412 福州市财政局 01 111141201039086 倪路宇
11412 福州市财政局 02 111141202030911 周伟欣
11412 福州市财政局 02 111141202032401 郑雯馨
11412 福州市财政局 02 121141202036392 丁凌风
11412 福州市财政局 03 111141203037040 吴代洪
11416 福州市城乡建设委员会 01 111141601033998 邵秀燕
11416 福州市城乡建设委员会 01 121141601033780 蔡文云
11416 福州市城乡建设委员会 01 111141601030271 林韧
11420 福州市水利局 01 111142001031000 黄林灿
11437 福州市统计局 01 911143701031486 邓启亮
11437 福州市统计局 02 111143702030710 吴翔凌
11438 福州市旅游局 01 111143801031777 王苏婷
11439 福州市粮食局 01 111143901035716 陈进
11439 福州市粮食局 02 121143902036129 林苑
31401 福州市建筑文明安全监察站 01 123140101094831 魏康
31401 福州市建筑文明安全监察站 01 113140101092756 陈诚
31402 福州市内河管理处(机关) 01 813140201090754 雷琪
31402 福州市内河管理处(机关) 02 113140202099887 叶菲
31403 福州市闽江下游管理处(机关) 01 113140301098753 林源茂
31403 福州市闽江下游管理处(机关) 01 413140301099317 冯昌盛
31403 福州市闽江下游管理处(机关) 02 123140302095461 吕智勇
31410 福州市国有林场管理处 01 113141001093886 柯桢
31411 福州市林业基金管理站 01 113141101098510 李黄祎
31412 福州市退休干部管理服务中心 01 123141201092664 林旺
31412 福州市退休干部管理服务中心 02 113141202095666 方美琳
31417 福州市人民政府发展研究中心 01 113141701092532 林舒浩
31417 福州市人民政府发展研究中心 01 113141701092474 连肖南
31424 福州市劳动就业管理中心 01 913142401091524 施泽楠
31424 福州市劳动就业管理中心 02 113142402098871 周菲
31424 福州市劳动就业管理中心 03 123142403095756 蓝晓雨
31425 福州市社会劳动保险管理中心 01 413142501092402 林俊捷
31425 福州市社会劳动保险管理中心 02 313142502094902 庄旭珊
31426 福州市医疗保险管理中心 01 113142601093635 阮欣
31426 福州市医疗保险管理中心 02 113142602099072 陈莹
31427 福州市机关事业单位社会保险管理中心 01 113142701098156 吕颖
31427 福州市机关事业单位社会保险管理中心 02 113142702098211 颜璐
31430 福州市安全生产执法支队 01 123143001092761 朱文凯
31435 福州市人事人才公共服务中心 01 613143501091988 黄庆武
31435 福州市人事人才公共服务中心 02 713143502092196 赖方卿
31435 福州市人事人才公共服务中心 03 113143503095436 任慈
31435 福州市人事人才公共服务中心 04 113143504092857 张秀秀
11410 福州市民政局 01 811141001030642 兰敏辉
11410 福州市民政局 02 111141002039122 陈莉
31404 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 01 423140401090263 陈维桦
31404 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 02 123140402097902 郑学恒
31405 福州市军队离休退休干部服务中心 01 113140501097866 郑立
31405 福州市军队离休退休干部服务中心 02 113140502092463 冯怡薇
31405 福州市军队离休退休干部服务中心 03 113140503097643 何诚捷
31405 福州市军队离休退休干部服务中心 04 113140504097328 彭微波
31406 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 01 123140601093273 吴前立
31406 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 02 113140602094717 陈宏
31407 福州市军队离休退休干部凤山休养所 01 123140701092298 曾慧玲
31408 福州市军队离休退休干部五凤休养所 01 123140801097247 林警熙
31408 福州市军队离休退休干部五凤休养所 02 113140802092461 彭珊
31409 福州市救助管理站 01 113140901096792 陈榕
31409 福州市救助管理站 02 123140902093986 简金明
31409 福州市救助管理站 03 113140903093500 刘仲钰
31413 福州市园林绿化工程质量监督站 01 123141301097539 杨元胜
31413 福州市园林绿化工程质量监督站 02 313141302091118 罗晓英
31413 福州市园林绿化工程质量监督站 03 613141303091484 周洋
31413 福州市园林绿化工程质量监督站 04 123141304093321 许崇翔
31414 福州市国土资源综合行政执法支队 01 113141401090796 贺任平
31414 福州市国土资源综合行政执法支队 01 813141401091771 江阳冬
31414 福州市国土资源综合行政执法支队 01 123141401094692 田骏
31415 福州市国土资源局基层国土资源管理所 01 813141501091747 庄海敏
31415 福州市国土资源局基层国土资源管理所 02 123141502092459 陈锦
31415 福州市国土资源局基层国土资源管理所 03 123141503094763 施丽娟
31416 福州市国土资源局晋安分局土地管理站 01 113141601096080 胡智義
31418 福州市供销合作社联合社 01 123141801090279 梁灵钦
31418 福州市供销合作社联合社 02 113141802094889 李龙
31418 福州市供销合作社联合社 03 313141803092661 苏丽萍
31419 福州市普通中学会考办公室 01 123141901095099 肖明枫
31419 福州市普通中学会考办公室 02 123141902093083 蔡芳芳
31420 福州市高等教育自学考试办公室 01 113142001095967 蔡凌俐
31421 福州市动物卫生监督所 01 113142101093412 于学荣
31421 福州市动物卫生监督所 02 113142102090075 李萍
31422 福州市农业机械监理所 01 113142201098665 吴晨光
31423 福州市植保植检站 01 113142301094104 甘玉兰
31428 福州市房屋登记中心 01 113142801098620 吴晞
31428 福州市房屋登记中心 02 113142802097820 郑立娟
31428 福州市房屋登记中心 02 113142802094882 王贤钦
31428 福州市房屋登记中心 03 123142803094600 翁忻
31428 福州市房屋登记中心 03 123142803090593 黄冬艳
31429 福州市卫生局卫生监督所 01 113142901094770 陈再
31429 福州市卫生局卫生监督所 02 123142902093270 郑梦婷
31429 福州市卫生局卫生监督所 03 113142903092995 姜泽栋
31429 福州市卫生局卫生监督所 04 413142904097698 张丽仙
31429 福州市卫生局卫生监督所 05 123142905093537 林羽
31433 福州市五一广场管理处 01 113143301092736 李明华
31433 福州市五一广场管理处 02 123143302097621 黄伟威
31433 福州市五一广场管理处 03 113143303094303 张沁松
31433 福州市五一广场管理处 04 113143304090089 杜灵丽
31434 福州市环境卫生管理处(机关) 02 913143402092389 王豫桐
31434 福州市环境卫生管理处(机关) 03 113143403098073 连琳琳
10105 鼓楼区科学技术局 01 121010501031856 薛莉
10111 鼓楼区司法局 01 121011101034969 邱小欢
10111 鼓楼区司法局 02 711011102031159 黄晓洁
10129 鼓楼区公务员局 01 111012901030488 黄晨岚
10201 台江区人民政府办公室 01 811020101030484 许乐阳
10201 台江区人民政府办公室 02 111020102037143 孙秀艺
10211 台江区司法局 01 121021101031867 陈睿韬
10211 台江区司法局 02 111021102036980 林裕
10212 台江区财政局 01 111021201032769 陈晓莉
10236 台江区安全生产监督管理局 01 121023601032961 林琼
10311 仓山区司法局 01 111031101037361 肖自鸿
10311 仓山区司法局 02 121031102032701 陈珊珊
10611 闽侯县司法局 01 111061101034551 王宁
10611 闽侯县司法局 01 111061101038566 张钦冰
10611 闽侯县司法局 02 111061102034725 张臣楷
10611 闽侯县司法局 03 111061103033763 方金钗
10611 闽侯县司法局 04 111061104032746 祖放奇
10903 永泰县经济贸易局 01 111090301033955 张智勇
10903 永泰县经济贸易局 02 111090302033088 杨婷婷
10905 永泰县科技文体局 01 111090501036723 江昕
10911 永泰县司法局 01 111091101035315 张俊
10911 永泰县司法局 02 111091102035210 林淮
10911 永泰县司法局 03 811091103031379 陈挺
10918 永泰县农业局 01 121091801036184 黄秀丽
10918 永泰县农业局 02 121091802033403 周统宏
30101 鼓楼区国库集中支付中心 01 413010101097305 陈雅婷
30102 鼓楼区地方志编纂委员会 01 113010201093841 詹静娴
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 113010301096415 黄青青
30104 鼓楼区安全生产执法大队 01 123010401097196 周锋
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 01 113010501093062 潘强
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 02 913010502091164 王桥
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 03 113010503090289 林荣华
30105 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 04 413010504091511 黄丽娥
30201 台江区统计局普查中心 01 113020101094944 何晋芳
30202 台江区国库集中支付中心 01 113020201095026 王孟丽
30203 台江区旅游事业局 01 113020301097614 郑寒冰
30204 福州市台西科技园管理委员会 01 113020401095050 欧珅
30204 福州市台西科技园管理委员会 02 123020402092659 林欣
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 113030101094201 林燕云
30301 仓山区数字化领导小组办公室 01 613030101092955 吴旭婧
30302 仓山区经营管理站 01 613030201092263 陈弘旻
30601 闽侯县农业机械管理站 01 123060101091897 吴林
30601 闽侯县农业机械管理站 02 913060102090625 辛晨
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 01 113060201091162 陈丁捷
30602 闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 02 413060202097825 邓宇辰
30603 闽侯县医疗保险管理中心 01 123060301096084 余榕姿
30901 永泰县农村经营管理站 01 313090101092486 苏秀惠
30902 永泰县农业资源区划委员会办公室 01 113090201097457 林夏瑜
30904 永泰县人事人才公共服务中心 01 113090401095097 陈静
30905 永泰县“数字永泰"建设办公室” 01 123090501095894 邱群妹
10411 马尾区司法局 01 111041101036379 陈瑾
10411 马尾区司法局 02 111041102036087 林丹
10411 马尾区司法局 03 111041103036289 林晨
10411 马尾区司法局 04 121041104032695 高彦
11011 长乐市司法局 01 121101101030535 林浩
11011 长乐市司法局 02 121101102034522 张秦
11011 长乐市司法局 03 111101103038852 郑庚
11011 长乐市司法局 04 111101104039342 林娜
11011 长乐市司法局 05 111101105036718 林秀林
11201 罗源县人民政府办公室 01 121120101033743 李容清
11211 罗源县司法局 01 121121101036077 刘维
11211 罗源县司法局 02 111121102034031 江汭
11211 罗源县司法局 03 211121103031946 黄凤娇
11211 罗源县司法局 04 111121104033224 尤世灵
11211 罗源县司法局 05 111121105032586 尤瑶
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 123040101092368 赵煜
30401 马尾区城市社会经济调查队 01 113040101097871 叶小珊
30402 马尾区安全生产执法大队 01 113040201093425 陈达君
30403 马尾区重点项目办公室 01 313040301093357 陈盛楠
30403 马尾区重点项目办公室 02 413040302094491 余舒姗
30404 马尾区医疗保险管理中心 01 113040401097088 陈瑞
30404 马尾区医疗保险管理中心 02 313040402095379 周师毅
30405 马尾区农业林业执法大队 01 123040501094587 张美芳
30406 马尾区农村经营管理站 01 113040601095779 赵昕唯
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 01 123040701095355 胥菁
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 02 113040702099433 黄泽杰
30407 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 03 213040703091979 王舒婷
31001 长乐市城建监察大队 01 123100101095664 陈霞
31002 长乐市合作经济经营管理站 01 123100201090698 林超
31002 长乐市合作经济经营管理站 02 913100202091352 邹文静
31004 长乐市人事人才公共服务中心 01 513100401092211 庄靖雪
31004 长乐市人事人才公共服务中心 02 123100402091810 张丽花
31005 长乐市园林局 01 113100501094189 王小青
31006 长乐市医疗保险管理中心 01 113100601092743 黄品香
31006 长乐市医疗保险管理中心 02 123100602090977 林丹霞
31007 长乐市运输管理所 01 213100701091937 傅晓莹
31007 长乐市运输管理所 02 113100702095970 陈畅
31008 长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 413100801095399 陈思娜
31009 长乐市供销合作联合社 01 113100901093279 林君婷
31201 罗源县财政国库支付中心 01 113120101099605 林古城
31201 罗源县财政国库支付中心 02 123120102091356 黄冬宁
31201 罗源县财政国库支付中心 03 123120103090142 兰林滢
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 123120201091110 林灿滔
31202 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 02 123120202093777 江道辉
31203 罗源县城建监察大队 01 113120301094067 林君
31203 罗源县城建监察大队 02 123120302091639 陈榕
31204 罗源县供销合作社联合社 01 913120401091956 兰克辉
31205 罗源县医疗保险管理中心 01 113120501093575 邵雪姣
31205 罗源县医疗保险管理中心 02 423120502091855 黄志明
31206 罗源县统计局经济普查中心 01 123120601097165 陈桂珍
31207 罗源县合作经济经营管理站 01 113120701098237 陈欢
31208 罗源县植保植检站 01 913120801091134 郭琳

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML